根据兴安盟人社局《关于做好2026年全盟职称评审工作的通知》(兴人社办发〔2026〕51号)文件精神,我旗2026年申报初级职称评审、认定工作已经结束,现将评审认定通过人员名单予以公示。
公示期为5个工作日,自2026年9月4日至2026年9月10日。公示期间,如对申报人员有异议,可通过来电、来函、来访等方式向我局反映。反映的情况要真实有据,同时附书面材料并署真实姓名、联系电话,以便于我们核实、调查并及时反馈情况。扎赉特旗人社局监督举报电话:6718063(专技股)。
附:2026年初级职称评审、认定通过人员公示名单
扎赉特旗人力资源和社会保障局
2026年9月4日
| 2026年初级职称评审、认定通过人员公示名单 | ||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申报系列 | 申报资格名称 |
| 1 | 阿尔山市融媒体中心 | 小艳 | 女 | 蒙古族 | 新闻 | 助理编辑 |
| 2 | 扎赉特旗融媒体中心 | 殷越 | 女 | 汉族 | 新闻 | 助理编辑 |
| 3 | 突泉县融媒体中心 | 王晓洁 | 女 | 汉族 | 新闻 | 助理编辑 |
| 4 | 突泉县融媒体中心 | 刘明月 | 女 | 汉族 | 新闻 | 助理编辑 |
| 5 | 突泉县融媒体中心 | 唐冬琪 | 女 | 蒙古族 | 新闻 | 助理编辑 |
| 6 | 阿尔山市乌兰牧骑 | 吴国军 | 男 | 蒙古族 | 艺术 | 四级作曲 |
| 7 | 科右前旗乌兰牧骑 | 刘璇 | 女 | 蒙古族 | 艺术 | 四级演员 |
| 8 | 科尔沁右翼中旗乌兰牧骑 | 美丽 | 女 | 蒙古族 | 艺术 | 四级演员 |
| 9 | 扎赉特旗乌兰牧骑 | 李松羽珩 | 男 | 汉族 | 艺术 | 四级演员 |
| 10 | 扎赉特旗乌兰牧骑 | 孙布乐 | 男 | 蒙古族 | 艺术 | 四级演奏员 |
| 11 | 扎赉特旗乌兰牧骑 | 刘乌日吉木苏 | 女 | 蒙古族 | 艺术 | 四级演员 |
| 12 | 扎赉特旗乌兰牧骑 | 张涵 | 女 | 汉族 | 艺术 | 四级演奏员 |
| 13 | 阿尔山市水利事业发展中心 | 佟强 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 14 | 科右前旗防汛抗旱服务中心 | 高世博 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 15 | 科右前旗防汛抗旱服务中心 | 孟铃焜 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 16 | 科右前旗防汛抗旱服务中心 | 凌云飞 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 技术员 |
| 17 | 科右前旗河湖服务中心 | 王婧 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 18 | 科右前旗水库灌区事务服务中心 | 徐志诚 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 19 | 科右前旗水库灌区事务服务中心 | 皮嘉晶 | 女 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 20 | 科右前旗美杰垃圾处理有限责任公司 | 樊越 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 21 | 乌兰浩特市水利事业发展中心 | 徐帅 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 22 | 乌兰浩特市农牧技术推广中心 | 栗宁宁 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 23 | 内蒙古星灿项目管理有限公司 | 包瑞 | 男 | 蒙古族 | 水利工程 | 技术员 |
| 24 | 内蒙古星灿项目管理有限公司 | 李鑫 | 男 | 蒙古族 | 水利工程 | 技术员 |
| 25 | 内蒙古星灿项目管理有限公司 | 王雪鹤 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 技术员 |
| 26 | 科尔沁右翼中旗吐列毛杜镇综合保障服务中心 | 包阿如娜 | 女 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 27 | 科尔沁右翼中旗好腰苏木镇综合保障和农牧经营服务站 | 于延飞 | 男 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 28 | 科尔沁右翼中旗额木庭高勒苏木综合保障服务中心 | 乌日罕 | 女 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 29 | 科尔沁右翼中旗新佳木苏木综合保障和农牧经营服务站 | 姚国文 | 女 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 30 | 科尔沁右翼中旗代钦塔拉苏木综合保障和农牧经营服务站 | 金格 | 女 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 31 | 突泉县水利事业发展中心 | 韩国财 | 男 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 32 | 突泉县水利事业发展中心 | 格日乐苏布德 | 女 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 33 | 突泉县水利事业发展中心 | 包宇豪 | 男 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 34 | 突泉县水利事业发展中心 | 双慧 | 男 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 35 | 突泉县水利事业发展中心 | 王佳文 | 女 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 36 | 突泉县水利事业发展中心 | 王晨 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 37 | 突泉县水利事业发展中心 | 武闯 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 38 | 突泉县水利事业发展中心 | 李冰 | 女 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 39 | 突泉县水利事业发展中心 | 赵文佳 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 40 | 突泉县水利事业发展中心 | 李佳鑫 | 男 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 41 | 突泉县水库事务服务中心 | 胡静爽 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 42 | 突泉县水库事务服务中心 | 王可新 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 43 | 突泉县水库事务服务中心 | 张皓威 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 44 | 突泉县水库事务服务中心 | 王大刚 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 技术员 |
| 45 | 突泉县水库事务服务中心 | 孙嘉泽 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 技术员 |
| 46 | 扎赉特旗水库运行服务中心 | 安文奇 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 47 | 扎赉特旗水库运行服务中心 | 安文双 | 男 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 48 | 扎赉特旗水资源与水生态服务中心 | 艳艳 | 女 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 49 | 扎赉特旗水利事业发展中心 | 陶红霞 | 女 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 50 | 扎赉特旗水利事业发展中心 | 侯睿 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 51 | 扎赉特旗水利事业发展中心 | 张天启 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 52 | 扎赉特旗水利事业发展中心 | 包铁龙 | 男 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 53 | 扎赉特旗绰勒水利枢纽下游灌区事业发展中心 | 吴雪 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 54 | 扎赉特旗绰勒水利枢纽下游灌区事业发展中心 | 张海天 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 55 | 扎赉特旗绰勒水利枢纽下游灌区事业发展中心 | 李岩 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 56 | 扎赉特旗绰勒水利枢纽下游灌区事业发展中心 | 陈晓慧 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 57 | 扎赉特旗绰勒水利枢纽下游灌区事业发展中心 | 周风林 | 女 | 蒙古族 | 水利工程 | 助理工程师 |
| 58 | 乌兰浩特市人才发展中心 | 佟颖 | 女 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 59 | 内蒙古友禾人力资源服务有限公司 | 温影 | 女 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 60 | 内蒙古财兴建筑工程有限责任公司 | 葛君 | 女 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 61 | 乌兰浩特市盛泽检验检测技术服务有限责任公司 | 隋菠 | 女 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 62 | 乌兰浩特市太本站镇党群服务中心 | 张兵华 | 男 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 63 | 乌兰浩特市园林绿化服务中心 | 李佳鑫 | 女 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 64 | 乌兰浩特市政务服务和大数据中心 | 马鸿全 | 男 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 65 | 乌兰浩特市天骄街党群服务中心 | 常玲玲 | 女 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 66 | 兴安盟宏城燃气有限责任公司 | 陈琳 | 女 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 67 | 兴安盟宏城燃气有限责任公司 | 田香茹 | 女 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 68 | 兴安盟宏城燃气有限责任公司 | 李秀楠 | 女 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 69 | 兴安盟宏城燃气有限责任公司 | 刘炳辉 | 男 | 汉族 | 档案 | 管理员 |
| 70 | 兴安盟宏城燃气有限责任公司 | 张玲 | 女 | 汉族 | 档案 | 管理员 |
| 71 | 乌兰浩特市教育局干部人事档案中心 | 徐赢 | 女 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 72 | 扎赉特旗融媒体中心 | 张朝鲁门 | 女 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 73 | 扎赉特旗融媒体中心 | 马娜 | 女 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 74 | 扎赉特旗融媒体中心 | 包丽娜 | 女 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 75 | 扎赉特旗社会治安综合治理中心 | 郭伟琦 | 女 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 76 | 扎赉特旗社会治安综合治理中心 | 崔丹阳 | 女 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 77 | 扎赉特旗社会治安综合治理中心 | 陈旭东 | 男 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 78 | 扎赉特旗社会治安综合治理中心 | 赵飞 | 男 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 79 | 扎赉特旗法律援助中心 | 白额日何木 | 男 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 80 | 扎赉特旗干部人事档案中心 | 梁丽丽 | 女 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 81 | 扎赉特旗老干部活动中心 | 严紫锋 | 男 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 82 | 扎赉特旗产业园管理办公室 | 曹俊伟 | 男 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 83 | 扎赉特旗华天资产管理有限责任公司 | 贾新宇 | 男 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 84 | 扎赉特旗华天资产管理有限责任公司 | 胡长河 | 男 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 85 | 扎赉特旗华天资产管理有限责任公司 | 白小光 | 男 | 蒙古族 | 档案 | 管理员 |
| 86 | 扎赉特旗华天资产管理有限责任公司 | 金鑫 | 男 | 蒙古族 | 档案 | 管理员 |
| 87 | 扎赉特旗内蒙古扎赉特绰尔托欣河国家湿地公园管理局 | 张文萍 | 女 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 88 | 扎赉特旗小城子林场 | 冷春阳 | 男 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 89 | 扎赉特旗华天赉房地产开发有限责任公司 | 王雪寒 | 女 | 汉族 | 档案 | 管理员 |
| 90 | 扎赉特旗 党群服务中心 |
孟艳颖 | 女 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 91 | 扎赉特旗 党群服务中心 |
苏日娜 | 女 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 92 | 扎赉特旗 党群服务中心 |
王悦 | 女 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 93 | 扎赉特旗群团事业发展中心 | 武志坚 | 男 | 蒙古族 | 档案 | 管理员 |
| 94 | 扎赉特旗公共事业发展服务中心 | 周长海 | 男 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 95 | 扎赉特旗新林镇农牧业技术推广服务中心 | 杨刚 | 男 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 96 | 扎赉特旗阿尔本格勒镇人民政府党群服务中心 | 王双节 | 女 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 97 | 扎赉特旗阿尔本格勒镇人民政府党群服务中心 | 陈玉芝 | 女 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 98 | 扎赉特旗胡尔勒镇党群服务中心 | 包国庆 | 男 | 蒙古族 | 档案 | 管理员 |
| 100 | 扎赉特旗疾病预防控制中心 | 黄彬 | 男 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 101 | 扎赉特旗档案史志编研服务中心 | 赵红霞 | 女 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 102 | 扎赉特旗劳动人事争议仲裁院 | 韩韩盖 | 女 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 103 | 扎赉特旗劳动人事争议仲裁院 | 薛强 | 男 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 104 | 扎赉特旗党务公开信息中心 | 罗皓 | 男 | 汉族 | 档案 | 助理馆员 |
| 105 | 扎赉特旗音德尔第一幼儿园 | 李贺 | 男 | 汉族 | 档案 | 管理员 |
| 106 | 扎赉特旗住房保障服务中心 | 国汶淇 | 男 | 蒙古族 | 档案 | 助理馆员 |
| 107 | 扎赉特旗胡尔勒镇综合行政执法队 | 任春华 | 女 | 汉族 | 农艺 | 助理农艺师 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号