您的位置: 首页 > 部门信息公开 > 乡镇 > 新林 > 信息公开目录
  • 发布日期:2023年07月26日
  • 部门分类:新林
  • 索引号:01152200/2023-00069
  • 主题分类:其他
  • 公开时限:固定公开
  • 来源:新林镇人民政府
新林镇2023年第一季度村组干部固定报酬和误工补贴清册
村组干部固定报酬和误工补贴资金清册
行政区划:   新林镇
序号 农牧户编码 户主姓名 村干部姓名 职务 村干部与户主关系 补助标准 补助金额 备注
1 1522231001010019 李荣军 李荣军 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
2 1522231001010060 麻保贵 麻保贵 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
3 1522231001010082 庄金波 庄金波 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
4 1522231001030003 朱连才 朱连才 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
5 1522231001030006 宗维臣 宗维臣 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25 第一季度村干部工资
6 1522231001030039 郭义忠 郭志凯 村委委员 儿子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
7 1522231001030123 罗玉喜 罗玉喜 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
8 1522231001050165 张艳华 张艳华 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
9 1522231001060042 张国平 张国平 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
10 1522231002010060 索艳峰 索艳峰 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25 第一季度村干部工资
11 1522231002010120 艾亮 艾亮 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
12 1522231002030020 麻建彬 麻景龙 村委委员 儿子 2,037.75 2,037.75 2023.03.11补选为村委,发一个月工资
13 1522231002030083 叶显锋 叶显锋 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
14 1522231002040050 李春海 白永光 支委委员 妻子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
15 1522231002050012 孙柏祥 孙柏祥 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 2023.01.10补选为支委,发三个月工资
16 1522231003020130 郭彦明 刘晓秋 支委委员 妻子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
17 1522231003050054 苏春友 苏晓奎 村委委员 儿子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
18 1522231003060005 周伟 周伟 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
19 1522231003060106 叶春辉 叶春辉 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
20 1522231003060131 胡启成 胡启成 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
21 1522231003060174 赵辉 赵辉 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
22 1522231003060176 丛丽芳 田立国 一肩挑 丈夫 11,462.25 11,462.25 第一季度村干部工资
23 1522231004010079 刘亚红 刘亚红 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
24 1522231004010111 潘玉梅 潘玉梅 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
25 1522231004020055 徐宪龙 司瑞华 支委委员 妻子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
26 1522231004050001 张宝文 张宏志 村委委员 儿子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
27 1522231004050003 张春武 张宏光 村委委员 儿子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
28 1522231004050015 宋金锋 宋金锋 支委委员 户主 2,037.75 2,037.75 2023.03.02补选为支委,发一个月工资
29 1522231004050016 周建国 周建国 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25 第一季度村干部工资
30 1522231004050085 董志强 董志强 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
31 1522231005030123 佟立娟 佟立娟 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
32 1522231005040028 刘全 刘全 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
33 1522231005040033 康金波 康蒙 村委委员 女儿 2,037.75 2,037.75 2023.03.11补选为村委,发一个月工资
34 1522231005040107 王振禹 王晓舟 村委委员 儿子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
35 1522231005050032 徐辉 徐辉 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
36 1522231005050166 李绍龙 李绍龙 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25 第一季度村干部工资
37 1522231005060010 郭志刚 郭志刚 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
38 1522231006020015 王安 王伟静 村委委员 女儿 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
39 1522231006020043 徐宗良 徐宗良 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
40 1522231006020165 潘丽凤 潘丽凤 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
41 1522231006030006 孙勇 孙勇 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
42 1522231006030075 刘宝柱 刘宝柱 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
43 1522231006040105 张德月 张德月 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
44 1522231007010051 刘永权 刘永权 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
45 1522231007010056 孔庆龙 陈淑红 支委委员 妻子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
46 1522231007020014 朱小兵 朱小兵 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
47 1522231007020113 唐晓凤 董晓芳 支委委员 妻子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
48 1522231007030086 周国忠 周国忠 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
49 1522231007040008 周立丰 周立丰 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25 第一季度村干部工资
50 1522231007040049 李英军 李英军 支委委员 户主 7,259.50 7,259.50 主任让贤、享受主任工资
51 1522231007040103 于国龙 于国龙 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
52 1522231008010016 陈永华 陈永华 委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
53 1522231008010071 马治国 王洪英 委员 妻子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
54 1522231008020031 刘庄 刘春龙 村委委员 儿子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
55 1522231008020079 胡凯 胡凯 委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
56 1522231008040020 王福占 王福占 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25 第一季度村干部工资
57 1522231008050012 李景军 李伟 委员 儿子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
58 1522231009010020 姜海峰 姜海峰 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
59 1522231009010056 刘洪刚 刘洪刚 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
60 1522231009020064 王志文 王志文 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
61 1522231009030044 刘忠斌 刘忠斌 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25 第一季度村干部工资
62 1522231009030049 陈凤玺 陈凤玺 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
63 1522231009030058 王江 王江 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
64 1522231009040086 徐振 贾玉杰 村委委员 儿媳 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
65 1522231010020178 洪云娇 洪云娇 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
66 1522231010030081 孟凡明 孟凡明 两委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
67 1522231010030148 李洪全 李洪全 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
68 1522231010040018 张庆辉 王淑英 支委委员 妻子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
69 1522231010050166 刘建军 刘建军 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
70 1522231010060014 李德武 李德武 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25 第一季度村干部工资
71 1522231011010104 韩春庄 赵金霞 村委委员 妻子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
72 1522231011010123 鄢玉军 鄢玉军 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
73 1522231011020029 李文龙 李文龙 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25 第一季度村干部工资
74 1522231011020103 张立国 张立国 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
75 1522231011020194 毛艳彬 毛艳彬 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
76 1522231011020274 袁金亮 袁金亮 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
77 1522231012010019 马洪权 马洪权 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
78 1522231012020005 吴冬伟 张宏彦 村委委员 妻子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
79 1522231012020007 高云龙 高云龙 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
80 1522231012020301 宋奎志 宋奎志 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
81 1522231012020903 魏宏图 魏宏图 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
82 1522231012030086 孙金鹏 孙金鹏 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25 第一季度村干部工资
83 1522231012030103 吴俊鹤 吴俊鹤 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
84 1522231013010008 窦金山 窦金山 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
85 1522231013020053 贾俊财 贾俊财 支委委员 户主 7,259.50 7,259.50 主任让贤、享受主任工资
86 1522231013030072 朱贺举 朱贺举 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
87 1522231013040102 张久春 张久春 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25 第一季度村干部工资
88 1522231013060006 杨忠山 杨忠山 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
89 1522231013060027 于洪军 于强 村委委员 儿子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
90 1522231013060045 李春国 刘凤红 村委委员 妻子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
91 1522231014010010 齐友 齐友 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
92 1522231014010158 伊金龙 李福丽 村委委员 妻子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
93 1522231014020092 赵凤军 赵凤军 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
94 1522231014020218 蒋岩婷 蒋岩婷 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
95 1522231014040040 张春明 张春明 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25 第一季度村干部工资
96 1522231014050002 牟志友 牟志友 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
97 1522231014050176 王俊刚 王俊刚 支委委员 户主 7,259.50 7,259.50 主任让贤、享受主任工资
98 1522231015010011 杨国清 杨国清 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
99 1522231015010036 白玉军 孙海英 村委委员 妻子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
100 1522231015030001 孙守友 孙守友 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
101 1522231015030078 王二龙 王二龙 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
102 1522231015040121 崔建华 崔建华 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
103 1522231015050034 田凤春 田凤春 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
104 1522231016020033 吴宝军 吴宝军 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
105 1522231016020079 于江波 于江波 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25 第一季度村干部工资
106 1522231016020116 吴长龙 毕俊英 支委委员 妻子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
107 1522231016020170 张利全 金姗姗 村委委员 妻子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
108 1522231016020201 于晓龙 于晓龙 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
109 1522231016030035 刘金刚 刘金刚 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
110 1522231016040037 马洪良 马洪良 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
111 1522231017010032 高凤桐 田海梅 村委委员 妻子 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
112 1522231017010062 吴景刚 吴景刚 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25 第一季度村干部工资
113 1522231017010122 郭立东 郭立东 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
114 1522231017020039 宋臣 宋臣 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
115 1522231017060106 周金环 周金环 支委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资
116 1522231017070017 刘志 刘志 村委委员 户主 6,113.25 6,113.25 第一季度村干部工资

主办单位:扎赉特旗人民政府 蒙ICP备05002757号-4
蒙公网安备 15222302000112号 网站标识码:1522230001
联系电话:0482-6736915(仅受理网站建设维护相关事宜) 邮箱:zltqzf@Sohu.com