您的位置: 首页 > 部门信息公开 > 乡镇 > 好力保 > 信息公开目录
  • 发布日期:2023年07月20日
  • 部门分类:好力保
  • 索引号:01152200/2023-00073
  • 主题分类:其他
  • 公开时限:固定公开
  • 来源:好力保镇
2023年二季度村干部工资
村组干部固定报酬和误工补贴资金清册
行政区划:   好力保乡
序号 农牧户编码 户主姓名 村干部姓名 职务 村干部与户主关系 补助标准 补助金额 备注
1 1522230401010055 付春国 付春国 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
2 1522230401010079 杜凯 杜凯 委员 户主 6,113.25 6,113.25
3 1522230401030013 许艳军 付丽丹 委员 妻子 6,113.25 6,113.25
4 1522230401050055 王学东 谷淑艳 委员 妻子 6,113.25 6,113.25
5 1522230401050066 徐祥文 徐祥文 委员 户主 7,259.50 7,259.50 让贤享受主任工资
6 1522230401050080 陈忠鹤 陈忠鹤 委员 户主 6,113.25 6,113.25
7 1522230402020079 张国利 张国利 委员 户主 7,259.50 7,259.50 让贤享受主任工资
8 1522230402030005 赵朝涛 赵朝涛 委员 户主 6,113.25 6,113.25
9 1522230402040122 于春花 于春花 委员 户主 6,113.25 6,113.25
10 1522230402050063 贾国忠 贾永涛 委员 儿子 6,113.25 6,113.25
11 1522230402070047 郭继德 郭继德 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
12 1522230402070101 姜子亮 姜子亮 委员 户主 6,113.25 6,113.25
13 1522230403010034 霍金牛 霍金牛 委员 户主 6,113.25 6,113.25
14 1522230403010112 付八十三 付八十三 委员 户主 6,113.25 6,113.25
15 1522230403020048 王立岩 王立岩 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
16 1522230403020083 刘国 刘国 委员 户主 6,113.25 6,113.25
17 1522230403030015 白立军 白立军 委员 户主 6,113.25 6,113.25
18 1522230403030095 陈爱平 何连凤 委员 妻子 6,113.25 6,113.25
19 1522230404010102 张永春 张永春 委员 户主 6,113.25 6,113.25
20 1522230404040033 刘兆武 屈静 委员 儿媳 6,113.25 6,113.25
21 1522230404050040 陈国栋 陈国栋 委员 户主 6,113.25 6,113.25
22 1522230404060073 孙永权 孙永权 委员 户主 6,113.25 6,113.25
23 1522230404060113 贾立冬 贾立冬 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
24 1522230405020093 卢树华 卢树华 委员 户主 6,113.25 6,113.25
25 1522230405060020 刘伟民 刘伟民 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
26 1522230406010031 孙殿稳 张秀玲 委员 妻子 6,113.25 6,113.25
27 1522230406010074 刘文才 刘霞 委员 女儿 6,113.25 6,113.25
28 1522230406010112 邱俊军 邱俊军 委员 户主 6,113.25 6,113.25
29 1522230406010273 孙明明 孙明明 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
30 1522230406010276 王春明 高平 委员 妻子 6,113.25 6,113.25
31 1522230407020126 马恒月 李丽鸿 委员 妻子 6,113.25 6,113.25
32 1522230407020169 韩红伟 韩红伟 委员 户主 6,113.25 6,113.25
33 1522230407030019 李立东 李立东 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
34 1522230407030119 柳志明 柳志明 委员 户主 6,113.25 6,113.25
35 1522230407040140 张永江 陈桂杰 委员 妻子 6,113.25 6,113.25
36 1522230408010087 富建国 富建国 委员 户主 6,113.25 6,113.25
37 1522230408070007 陈双喜 陈双喜 委员 户主 6,113.25 6,113.25
38 1522230408070059 杨华 于静 委员 妻子 6,113.25 6,113.25
39 1522230408080079 王立东 王立东 委员 户主 6,113.25 6,113.25
40 1522230408090045 杨成德 杨成德 主任 户主 7,259.50 7,259.50 于殿阁二季度主任工资
41 1522230409010031 朱志东 朱志东 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
42 1522230409040027 包玉 叶飞燕 委员 儿媳 6,113.25 6,113.25
43 1522230409050017 张中志 王淑艳 委员 妻子 6,113.25 6,113.25
44 1522230409050047 王宇 王宇 委员 户主 6,113.25 6,113.25
45 1522230409050062 崔立国 崔立国 委员 户主 6,113.25 6,113.25
46 1522230410010010 倪宏伟 倪宏伟 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
47 1522230410010177 宋玉鹏 宋玉鹏 委员 户主 6,113.25 6,113.25
48 1522230410020026 张大勇 张强 委员 儿子 6,113.25 6,113.25
49 1522230410050039 赵维山 赵维山 委员 户主 7,641.50 7,641.50 让贤享受书记工资
50 1522230411030044 杜文义 杜文义 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
51 1522230411030103 曲子文 曲子文 委员 户主 6,113.25 6,113.25
52 1522230411030117 王艳珍 王艳珍 委员 户主 6,113.25 6,113.25
53 1522230411050013 高大全 高大全 委员 户主 6,113.25 6,113.25
54 1522230411050070 于俭 于俭 委员 户主 6,113.25 6,113.25
55 1522230411060102 黄明举 黄明举 委员 户主 6,113.25 6,113.25
56 1522230412010042 李凤龙 李凤龙 委员 户主 6,113.25 6,113.25
57 1522230412010058 孙守龙 孙守龙 委员 户主 6,113.25 6,113.25
58 1522230412030006 赵丙金 赵丙金 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
59 1522230412060087 杨秀华 杨秀华 委员 户主 6,113.25 6,113.25
60 1522230413020061 陈万国 陈万国 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
61 1522230413050008 吴丽娟 吴丽娟 委员 户主 6,113.25 6,113.25
62 1522230413050051 杨晓明 杨晓明 委员 户主 6,113.25 6,113.25
63 1522230413050065 刘长印 刘长印 委员 户主 6,113.25 6,113.25
64 1522230413050072 赵厚生 赵厚生 委员 户主 6,113.25 6,113.25
65 1522230414020021 吴忠 吴忠 委员 户主 7,259.50 7,259.50 让贤享受主任工资
66 1522230414030048 王子策 王子策 委员 户主 6,113.25 6,113.25
67 1522230414030106 孙秋生 蔡洪波 委员 妻子 6,113.25 6,113.25
68 1522230414030117 白冰 白冰 委员 户主 6,113.25 6,113.25
69 1522230414040149 杨金印 杨金印 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
70 1522230415010021 刘永军 刘冰 委员 儿子 6,113.25 6,113.25
71 1522230415010034 刘国彬 刘国彬 委员 户主 7,259.50 7,259.50 让贤享受主任工资
72 1522230415020100 张洪伟 张东雪 委员 妻子 6,113.25 6,113.25
73 1522230415020128 李长春 夏桂玲 委员 妻子 6,113.25 6,113.25
74 1522230415020134 刘志刚 刘志刚 委员 户主 6,113.25 6,113.25
75 1522230415030059 徐殿国 徐殿国 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
76 1522230415030074 周学赫 周学赫 委员 户主 6,113.25 6,113.25
77 1522230416010023 刘俊龙 刘伟 委员 儿子 6,113.25 6,113.25
78 1522230416020100 李海绣 李海绣 委员 户主 6,113.25 6,113.25
79 1522230416030152 董振军 王淑梅 委员 妻子 6,113.25 6,113.25
80 1522230416040039 贺虎 贺娜 委员 女儿 6,113.25 6,113.25 6月5号辞职,工资发放到6月底
81 1522230416040113 申国富 申国富 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
82 1522230416060027 张立国 张立国 委员 户主 6,113.25 6,113.25
83 1522230417020020 丁学利 丁学利 委员 户主 6,113.25 6,113.25
84 1522230417030075 肖凤军 郝艳平 委员 妻子 6,113.25 6,113.25
85 1522230417030080 肖长友 肖金秋 委员 儿子 6,113.25 6,113.25
86 1522230417030125 万力亮 万力亮 委员 户主 6,113.25 6,113.25
87 1522230417040126 杨忠宝 杨忠宝 委员 户主 6,113.25 6,113.25
88 1522230417050043 吴月福 吴月福 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
89 1522230418010043 仵占胜 仵占胜 委员 户主 6,113.25 6,113.25
90 1522230418010088 李鹏 李鹏 委员 户主 6,113.25 6,113.25
91 1522230418050016 杨立清 杨立清 委员 户主 6,113.25 6,113.25
92 1522230418060060 刘利有 刘利有 一肩挑 户主 11,462.25 11,462.25
93 1522230418070003 刘洪成 刘洪成 委员 户主 7,259.50 7,259.50 让贤享受主任工资
94 1522230418070166 于振波 于振波 委员 户主 6,113.25 6,113.25

主办单位:扎赉特旗人民政府 蒙ICP备05002757号-4
蒙公网安备 15222302000112号 网站标识码:1522230001
联系电话:0482-6736915(仅受理网站建设维护相关事宜) 邮箱:zltqzf@Sohu.com