当前位置:首页 > 详细信息页面

关于庭院经济补贴资金打款公示

来源:扎赉特旗音德尔镇人民政府 发布时间:2026-09-20 09:50

字体大小:A+ A A- 分享: 打印

关于庭院经济补贴资金打款公示

经音德尔镇乡村振兴验收,符合申报条件的脱贫户746户,监测户169户详情如表格所示,现将情况进行公示。公示期为7天(2026年9月20日2026至9月26日),如有异议,请在公告期内向以下部门提出意见。

投诉监督单位名称和通讯地址:音德尔镇人民政府

本单位监督举报电话:0482-6061388

监督举报电话:12345      

附件:2026年音德尔镇第庭院经济奖补补贴资金明细

2026年音德尔镇第庭院经济奖补补贴资金明细

2026年音德尔镇第庭院经济奖补补贴资金明细
音德尔镇 嘎查村 户主姓名 户属性(脱贫户、监测对象) 庭院面积(亩) 种植占地面积(亩)(不限制种类) 种植占庭院面积(%) 养殖占地面积(亩) 养殖种类(鸡、鸭、鹅、牛、羊、马、驴、猪、) 养殖数量(只、头、匹) 持卡人 补贴金额 备注
1 音德尔镇 五家户村 邱国忠 脱贫户 1.4 1 71% 邱国忠 900
2 音德尔镇 五家户村 何仁贵 脱贫户 1.4 1 71% 何仁贵 900
3 音德尔镇 五家户村 周生 脱贫户 1.6 1.2 75% 周生 900
4 音德尔镇 五家户村 赵凤文 脱贫户 2.6 2 77% 赵凤文 900
5 音德尔镇 五家户村 王桂芹 脱贫户 2.8 2 71% 王桂芹 900
6 音德尔镇 五家户村 齐守春 脱贫户 2.1 1.5 71% 0.1 鹅 100只 齐守春 500
7 音德尔镇 五家户村 徐永平 脱贫户 1.4 1 71% 徐永平 900
8 音德尔镇 五家户村 车国禹 脱贫户 4 3 75% 车国禹 900
9 音德尔镇 五家户村 翟德才 脱贫户 2.1 1.5 71% 翟德才 900
10 音德尔镇 五家户村 崔金保 脱贫户 2 1.5 75% 崔金保 900
11 音德尔镇 五家户村 王宝柱 脱贫户 1.3 1 77% 王宝柱 900
12 音德尔镇 五家户村 车国顺 脱贫户 2 1.5 75% 0.05 生猪、 2头 车国顺 900
13 音德尔镇 五家户村 王春和 脱贫户 2.6 2 77% 0.09 生猪、大鹅 2头15只 王春和 775 加原补贴上线已达到2000
14 音德尔镇 五家户村 周国军 脱贫户 2.4 2 83% 周国军 1200
15 音德尔镇 五家户村 崔金福 脱贫户 1.4 1 71% 崔金福 900
16 音德尔镇 五家户村 齐佩双 脱贫户 1.3 1 77% 齐佩双 900
17 音德尔镇 五家户村 李春禹 脱贫户 1.3 1 77% 李春禹 900
18 音德尔镇 五家户村 周显凤 脱贫户 1.4 1 71% 周显凤 900
19 音德尔镇 五家户村 王春祥 脱贫户 1.4 1 71% 王春祥 900
20 音德尔镇 五家户村 周宇 脱贫户 2 1.5 75% 周宇 900
21 音德尔镇 五家户村 崔金富 脱贫户 2.1 1.6 76% 0.05 生猪 2头 崔金富 900
22 音德尔镇 五家户村 崔凤芝 脱贫户 1.3 1 77% 崔凤芝 900
23 音德尔镇 五家户村 孙连权 脱贫户 1.4 1 71% 孙连权 900
24 音德尔镇 五家户村 徐学波 脱贫户 2.1 1.5 71% 徐学波 900
25 音德尔镇 五家户村 刘孝臣 脱贫户 1.4 1 71% 刘孝臣 900
26 音德尔镇 五家户村 张春常 脱贫户 1 1 100% 0.05 生猪 2头 张春常 1000 加原补贴上线已达到2000
27 音德尔镇 五家户村 车国忠 脱贫户 2.4 2 83% 车国忠 1200
28 音德尔镇 五家户村 姜明海 脱贫户 1.3 1 77% 姜明海 900
29 音德尔镇 五家户村 芦富义 脱贫户 2.3 2 87% 芦富义 1200
30 音德尔镇 五家户村 马荣 监测户 1.4 1 71% 马荣 900
31 音德尔镇 五家户村 王永强 监测户 2.4 2 83% 王永强 1200
32 音德尔镇 五家户村 孙连印 监测户 4 3 75% 孙连印 900
33 音德尔镇 东方红村 张永安 脱贫户 2 2 100% 张永安 1200 1
34 音德尔镇 东方红村 温淑琴 脱贫户 0.5 0.5 100% 温淑琴 1200
35 音德尔镇 东方红村 吴高娃 脱贫户 1.5 1.5 100% 吴高娃 1200
36 音德尔镇 东方红村 宋传有 脱贫户 1 1 100% 宋传有 1200
37 音德尔镇 东方红村 魏树财 脱贫户 0.5 0.5 100% 魏树财 1200
38 音德尔镇 东方红村 沈彦斌 脱贫户 1 1 100% 沈彦斌 1200
39 音德尔镇 东方红村 侯志国 脱贫户 1 1 100% 侯志国 1200
40 音德尔镇 东方红村 王亚兰 脱贫户 1.5 1.5 100% 王亚兰 1200
41 音德尔镇 东方红村 于晓兰 脱贫户 3 3 100% 于晓兰 1200
42 音德尔镇 东方红村 魏树文 脱贫户 2 2 100% 魏树文 1200
43 音德尔镇 东方红村 贾国平 监测户 3 3 100% 贾国平 1200
44 音德尔镇 东方红村 赵臣 监测户 2 2 100% 赵臣 1200
45 音德尔镇 东方红村 韩洪成 监测户 0.5 0.5 100% 韩洪成 1200
46 音德尔镇 东方红村 方玉珍 监测户 0.5 0.5 100% 方玉珍 1200
47 音德尔镇 东方红村 刘艳军 脱贫户 5 1 20% 刘艳军 500
48 音德尔镇 东方红村 韩彦宝 脱贫户 2 1 50% 韩彦宝 500 0.5
49 音德尔镇 东方红村 霍金 脱贫户 1 1 100% 霍金 1200
50 音德尔镇 东方红村 孟庆财 脱贫户 1 0.1 10% 孟庆财 500
51 音德尔镇 东方红村 李成安 脱贫户 1 0.1 10% 李成安 500
52 音德尔镇 东方红村 王家才 脱贫户 2 0.5 25% 王家才 500
53 音德尔镇 东方红村 刘海波 脱贫户 1 0.2 20% 刘海波 500
54 音德尔镇 东方红村 张桂兰 脱贫户 1 0.1 10% 张桂兰 500
55 音德尔镇 东方红村 张荣春 脱贫户 0.5 0.4 80% 张荣春 900
56 音德尔镇 东方红村 王学志 监测户 9.5 2 21% 王学志 500
57 音德尔镇 东方红村 闫淑荣 脱贫户 3 3 100% 闫淑荣 1200
58 音德尔镇 东方红村 赵金友 脱贫户 2 1 50% 赵金友 500
59 音德尔镇 东方红村 七十一 脱贫户 1 1 100% 七十一 1200
60 音德尔镇 东方红村 尹秀云 脱贫户 1 70% 70% 尹秀云 900
61 音德尔镇 东方红村 张艳华 脱贫户 1 1 100% 张艳华 1200
62 音德尔镇 东方红村 李长民 脱贫户 3 3 100% 李长民 1200
63 音德尔镇 东方红村 乌金宝 脱贫户 2 2 100% 乌金宝 1200
64 音德尔镇 东方红村 王艳华 脱贫户 1 80% 80% 王艳华 900
65 音德尔镇 东风村 暴春荣 脱贫户 0.3 0.3 100% 暴春荣 1200
66 音德尔镇 东风村 董贵 脱贫户 0.8 0.8 100% 董贵 1200
67 音德尔镇 东风村 董君 脱贫户 1 1 100% 董君 1200
68 音德尔镇 东风村 高龙 脱贫户 3 3 100% 高龙 1000 加原补贴上线已达到2000
69 音德尔镇 东风村 孟庆武 脱贫户 4 4 100% 孟庆武 1200
70 音德尔镇 东风村 孙洪山 脱贫户 0.5 0.5 100% 孙洪山 1200
71 音德尔镇 东风村 孙忠贵 脱贫户 0.4 0.4 100% 孙忠贵 1000 加原补贴上线已达到2000
72 音德尔镇 东风村 于洪刚 脱贫户 0.6 0.6 100% 于洪刚 1200
73 音德尔镇 东风村 于文全 脱贫户 2.5 2.5 100% 于文全 1200 没查到
74 音德尔镇 东风村 周金宝 监测户 0.3 0.3 100% 周金宝 1200
75 音德尔镇 东风村 陈发果 脱贫户 2 2 100% 陈发果 1200
76 音德尔镇 东风村 陈俊平 脱贫户 1 1 100% 陈俊平 1200
77 音德尔镇 东风村 褚秀芳 脱贫户 0.1 0.1 100% 褚秀芳 1200
78 音德尔镇 东风村 东昌才 脱贫户 2 2 100% 东昌才 1200
79 音德尔镇 东风村 高淑荣 脱贫户 0.1 0.1 100% 高淑荣 1200
80 音德尔镇 东风村 贾红娟 脱贫户 0.5 0.5 100% 贾红娟 1200
81 音德尔镇 东风村 贾振忠 脱贫户 5 5 100% 贾振忠 1200
82 音德尔镇 东风村 石桂兰 脱贫户 0.2 0.2 100% 石桂兰 1200
83 音德尔镇 东风村 司青宝 脱贫户 3 3 100% 司青宝 1000 加原补贴上线已达到2000
84 音德尔镇 东风村 孙喜海 脱贫户 0.1 0.1 100% 孙喜海 1200
85 音德尔镇 东风村 荀贵喜 脱贫户 3 3 100% 荀贵喜 1000 加原补贴上线已达到2000
86 音德尔镇 东风村 杨全 脱贫户 2 2 100% 杨全 1200
87 音德尔镇 东风村 杨伟东 脱贫户 2 2 100% 杨伟东 1200
88 音德尔镇 东风村 杨玉忠 监测户 0.2 0.2 100% 杨玉忠 1200
89 音德尔镇 东风村 赵春华 脱贫户 1 1 100% 赵春华 1200
90 音德尔镇 东风村 赵淑华 脱贫户 0.1 0.1 100% 赵淑华 1200
91 音德尔镇 东风村 郑树发 脱贫户 1 1 100% 郑树发 1200
92 音德尔镇 东风村 朱景武 脱贫户 2 2 100% 朱景武 1200
93 音德尔镇 东风村 朱立有 脱贫户 1 1 100% 朱立有 1200
94 音德尔镇 东风村 陈万果 监测户 1 1 100% 陈万果 1200
95 音德尔镇 一心村 金柱 监测对象 0.5 0.5 100% 金柱 1200
96 音德尔镇 青山村 田明友 脱贫户 0.7 0.6 86% 田明友 1200
97 音德尔镇 青山村 李秀玲 脱贫户 0.9 0.7 78% 李秀玲 900
98 音德尔镇 青山村 张洪恩 脱贫户 1.6 0.6 38% 张洪恩 500
99 音德尔镇 青山村 于俊杰 脱贫户 1.8 0.8 44% 于俊杰 500
100 音德尔镇 青山村 岳广文 脱贫户 1.8 0.8 44% 岳广文 500
101 音德尔镇 青山村 苏井山 脱贫户 1 0.5 50% 苏井山 500
102 音德尔镇 青山村 袁淑兰 脱贫户 1.7 0.6 35% 袁淑兰 500
103 音德尔镇 青山村 于淑芬 脱贫户 1.8 0.7 39% 于淑芬 500
104 音德尔镇 青山村 丁广云 脱贫户 1.4 0.4 29% 丁广云 500
105 音德尔镇 青山村 段文山 脱贫户 1.8 0.9 50% 段文山 500
106 音德尔镇 青山村 孙德付 脱贫户 1.8 0.7 39% 孙德付 500
107 音德尔镇 青山村 王淑荣 脱贫户 1.5 0.6 40% 王淑荣 500
108 音德尔镇 青山村 孙雅珍 脱贫户 1.8 0.7 39% 孙雅珍 500
109 音德尔镇 青山村 王桂兰 脱贫户 1.3 0.6 46% 王桂兰 500
110 音德尔镇 青山村 于凤侠 脱贫户 1.2 0.5 42% 于凤侠 500
111 音德尔镇 青山村 冯志华 脱贫户 1.7 0.8 47% 冯志华 500
112 音德尔镇 青山村 王胜元 脱贫户 1.8 0.8 44% 王胜元 500
113 音德尔镇 青山村 于长占 脱贫户 1.6 0.7 44% 于长占 500
114 音德尔镇 青山村 厦凤芝 脱贫户 0.9 0.6 67% 厦凤芝 800
115 音德尔镇 青山村 张洪启 脱贫户 1.8 0.6 33% 张洪启 500
116 音德尔镇 青山村 冯志祥 脱贫户 1.4 0.5 36% 冯志祥 500
117 音德尔镇 青山村 王秀云 脱贫户 1.6 0.8 50% 王秀云 500
118 音德尔镇 青山村 佟奎武 脱贫户 1.7 0.8 47% 佟奎武 500
119 音德尔镇 青山村 齐淑荣 脱贫户 1.2 0.4 33% 齐淑荣 500
120 音德尔镇 青山村 潘化范 脱贫户 1.9 0.9 47% 潘化范 500
121 音德尔镇 青山村 李德库 脱贫户 1.8 0.9 50% 李德库 500
122 音德尔镇 青山村 刘福 监测户 1.6 0.9 56% 刘福 700
123 音德尔镇 联合村 郑长山 脱贫户 2.5 1.5 60% 郑长山 800
124 音德尔镇 联合村 赵平 脱贫户 3 1.5 50% 1 马 4匹 赵平 500
125 音德尔镇 联合村 薛长久 脱贫户 1.5 #DIV/0! 薛长久 500
126 音德尔镇 联合村 安平 脱贫户 3 2 67% 安平 800
127 音德尔镇 联合村 薛长财 脱贫户 2 1 50% 薛长财 500
128 音德尔镇 联合村 冯立国 脱贫户 2 1 50% 冯立国 500
129 音德尔镇 联合村 张宝 脱贫户 2 1.5 75% 张宝 900
130 音德尔镇 联合村 陈国忠 脱贫户 4 3 75% 陈国忠 900
131 音德尔镇 联合村 何友 脱贫户 3 2 67% 何友 800
132 音德尔镇 联合村 乔树臣 脱贫户 4 2 50% 乔树臣 500
133 音德尔镇 联合村 董万富 脱贫户 3 1.5 50% 董万富 500
134 音德尔镇 联合村 裴立国 脱贫户 4 3 75% 裴立国 900
135 音德尔镇 联合村 姜文科 脱贫户 3 2 67% 姜文科 800
136 音德尔镇 联合村 岳举 脱贫户 4 1 25% 2 羊 76只 岳举 500
137 音德尔镇 联合村 单景军 脱贫户 3 2 67% 单景军 800
139 音德尔镇 联合村 冯立江 脱贫户 2.5 1.5 60% 冯立江 800
140 音德尔镇 联合村 王志廷 脱贫户 2 1 50% 王志廷 500
141 音德尔镇 联合村 张颜 脱贫户 3 2 67% 张颜 800
142 音德尔镇 联合村 刘凤华 脱贫户 2 1 50% 刘凤华 500
143 音德尔镇 联合村 冯贵 脱贫户 2.5 1.5 60% 冯贵 800
144 音德尔镇 联合村 王淑云 脱贫户 3 2 67% 王淑云 800 没查到
145 音德尔镇 联合村 张凤艳 脱贫户 3 2 67% 张凤艳 800
146 音德尔镇 联合村 郑玉祥 脱贫户 3.5 2 57% 郑玉祥 700
147 音德尔镇 联合村 李世才 脱贫户 3 1 33% 李世才 500
148 音德尔镇 联合村 徐洪伟 脱贫户 4 2.5 63% 0.5 猪 2头 徐洪伟 800
149 音德尔镇 联合村 王国文 脱贫户 2 1.2 60% 王国文 800
150 音德尔镇 联合村 王文岐 监测户 3 2 67% 王文岐 800
151 音德尔镇 联合村 姜文山 监测户 3 2 67% 姜文山 800
152 音德尔镇 联合村 王江 监测户 2.5 2 80% 王江 900
153 音德尔镇 联合村 崔海英 监测户 3 2 67% 崔海英 800
154 音德尔镇 联合村 马淑云 监测户 2 1 50% 马淑云 500
155 音德尔镇 联合村 王永富 监测户 3 1.5 50% 王永富 500
156 音德尔镇 联合村 肇胜贵 监测户 3 2 67% 肇胜贵 800
157 音德尔镇 联合村 姚国财 监测户 5 3.5 70% 姚国财 900
158 音德尔镇 联合村 王成 监测户 4 2 50% 王成 500
159 音德尔镇 联合村 乔树军 监测户 3 2 67% 乔树军 800
160 音德尔镇 联合村 国利平 监测户 3 2 67% 国利平 800
161 音德尔镇 联合村 刘娣 监测户 8 6 75% 刘娣 900
162 音德尔镇 联合村 智永生 脱贫户 3 2 67% 智永生 800
163 音德尔镇 联合村 薛淑荣 脱贫户 2 1 50% 薛淑荣 500
164 音德尔镇 乌珠尔村 李贵民 脱贫户 1 1 100% 李贵民 1200
165 音德尔镇 乌珠尔村 田玉辉 脱贫户 1 1 100% 田玉辉 1200
166 音德尔镇 乌珠尔村 王福 脱贫户 2 2 100% 王福 1200
167 音德尔镇 乌珠尔村 赵振祥 脱贫户 2.1 2 95% 0.1 生猪 2只 赵振祥 1000 曾经补贴金额1000
168 音德尔镇 乌珠尔村 刘伟 脱贫户 2 2 100% 刘伟 1200
169 音德尔镇 乌珠尔村 田景余 脱贫户 3.1 3 97% 0.1 鸡 40只 田景余 1200
170 音德尔镇 乌珠尔村 刘桂红 脱贫户 3.1 3 97% 0.1 鹅、鸭 鹅2只、鸭3只 刘桂红 1200 曾经补贴金额54
171 音德尔镇 乌珠尔村 马建林 脱贫户 2 2 100% 马建林 1200
172 音德尔镇 乌珠尔村 马有申 脱贫户 2.2 2 91% 0.2 猪、鹅、牛、鸡 猪2只、鹅11只、牛8头、鸡58只 马有申 835 曾经补贴金额1165
173 音德尔镇 乌珠尔村 明双和 脱贫户 4 4 100% 明双和 1200
174 音德尔镇 乌珠尔村 丁庆君 脱贫户 3 3 100% 丁庆君 1200
175 音德尔镇 乌珠尔村 路学忠 脱贫户 2 2 100% 路学忠 1200 本人没有社保卡,儿子路庆峰的社保卡
176 音德尔镇 乌珠尔村 杜凤革 脱贫户 2.2 2 91% 0.2 猪 猪3头、鸡94只 杜凤革 500 曾经补贴金额1500
177 音德尔镇 乌珠尔村 李凤阁 脱贫户 1.7 1.5 88% 0.2 猪、鹅、鸭 猪2头、鹅8只、鸭3只 李凤阁 856 曾经补贴金额1144
178 音德尔镇 乌珠尔村 德立 脱贫户 1 1 100% 德立 1200
179 音德尔镇 乌珠尔村 夏成有 脱贫户 1.2 1 83% 0.2 羊 羊60只 夏成有 1200
180 音德尔镇 乌珠尔村 白色力玛 脱贫户 2 2 100% 白色力玛 1200
181 音德尔镇 乌珠尔村 刘长福 脱贫户 1.1 1 91% 0.1 羊 40只 刘长福 1200
182 音德尔镇 乌珠尔村 马长举 脱贫户 1.8 1.5 83% 0.3 牛 10头 马长举 1200
183 音德尔镇 乌珠尔村 郑福江 脱贫户 5.2 5 96% 0.2 鹅、猪、鸡 鹅22只、猪2只、鸡15只 郑福江 670 加原贴金额已达到2000
184 音德尔镇 乌珠尔村 孙利平 监测户 1 1 100% 孙利平 1200
185 音德尔镇 乌珠尔村 王贵 监测户 3.1 3 97% 0.1 猪、鹅、鸡 猪3头、鹅2只、鸡40只 王贵 470 加原贴金额已达到2000
186 音德尔镇 乌珠尔村 李贵 监测户 1.1 1 91% 0.1 鹅 10只 李贵 1200
187 音德尔镇 乌珠尔村 李大朋 监测户 6 6 100% 李大朋 1200
188 音德尔镇 金山村 王绍忠 脱贫户 3 3 100% 王绍忠 1000 加原贴金额已达到2000
189 音德尔镇 金山村 栾明山 脱贫户 2 2 100% 2 猪 2 栾明山 1200 加原贴金额已达到2000
190 音德尔镇 金山村 谷春禄 脱贫户 4 4 100% 谷春禄 1200 加原贴金额已达到2000
191 音德尔镇 金山村 李文 脱贫户 2 2 100% 2 猪 2 李文 1200 加原贴金额已达到2000
192 音德尔镇 金山村 张奎金 脱贫户 2.5 2.5 100% 2 猪 2 张奎金 1200 加原贴金额已达到2000
193 音德尔镇 金山村 尤天福 脱贫户 3 3 100% 2 猪 2 尤天福 1200 加原贴金额已达到2000
194 音德尔镇 金山村 王志强 脱贫户 2.5 2.5 100% 王志强 790 加原贴金额已达到2000
195 音德尔镇 金山村 西志友 脱贫户 3 3 100% 西志友 1200 原有525元
196 音德尔镇 金山村 孙秀清 脱贫户 40% 2、50 猪、大鹅 2、50 孙秀清 500
197 音德尔镇 金山村 李秀敏 脱贫户 2 2 100% 1 猪 1 李秀敏 1125 加原贴金额已达到2000
198 音德尔镇 金山村 李财 脱贫户 3 3 100% 2 猪 2 李财 1200 1900
199 音德尔镇 金山村 王永海 脱贫户 3 3 100% 2 猪 2 王永海 1200 830
200 音德尔镇 金山村 倪秀成 脱贫户 40% 5 牛 5 倪秀成 500 没查到
201 音德尔镇 金山村 王全 脱贫户 40% 35 羊 35 王全 500
202 音德尔镇 金山村 曹广生 监测户 40% 1 猪 1 曹广生 250
203 音德尔镇 金山村 李景龙 监测户 40% 1 猪 1 李景龙 250
204 音德尔镇 金山村 张奎福 监测户 2 2 100% 2 猪 2 刘福芹 1200
205 音德尔镇 金山村 张宝龙 监测户 2 2 100% 张宝龙 500 500
206 音德尔镇 金山村 刘奎 监测户 40% 2 猪 2 刘奎 500
207 音德尔镇 新立嘎查 梁富余 监测户 4 1.3 33% 梁富余 500 按实际补贴
208 音德尔镇 新立嘎查 钟春海 监测户 0.8 40% 0.3 鸡 10只 钟春海 500
209 音德尔镇 新立嘎查 高金鱼 监测户 5 0.2 4% 鸡 12只 高金鱼 500 按实际补贴
210 音德尔镇 新立嘎查 季师堂 监测户 10 2 20% 0.4 鸡、鸭、鹅 鸡14只、鸭7只、鹅9只 季师堂 500
211 音德尔镇 新立嘎查 张显君 监测户 4 1.2 30% 0.1 猪 2头 张显君 500
212 音德尔镇 新立嘎查 杨贵宏 监测户 1 1 100% 鸡、猪 鸡2只、猪2头 杨贵宏 1200
213 音德尔镇 新立嘎查 田润永 监测户 0.7 0.2 29% 田润永 500
214 音德尔镇 新立嘎查 刘学奎 脱贫户 10 1 10% 3 鸡、羊 鸡30只、羊60只 刘学奎 500 按实际补贴
215 音德尔镇 新立嘎查 张桂贤 脱贫户 3 0.8 27% 1 驴 6头 张桂贤 500
216 音德尔镇 新立嘎查 隋广玉 脱贫户 9 1.8 20% 3 牛 6头 隋广玉 500
217 音德尔镇 新立嘎查 程少君 脱贫户 3 0.5 17% 1 鸡 20只 程少君 500
218 音德尔镇 新立嘎查 王文博 脱贫户 4 1 25% 王文博 500
219 音德尔镇 新立嘎查 郭大龙 脱贫户 0.7 0.4 57% 0.1 猪 2头 郭大龙 700
220 音德尔镇 新立嘎查 张春喜 脱贫户 1 0.6 60% 0.4 鸡、鸭、鹅 鸡60只、鸭10只、鹅10只 张春喜 800
221 音德尔镇 新立嘎查 田万华 脱贫户 1.6 1.4 88% 0.1 鸡 鸡100只 田万华 1200
222 音德尔镇 新立嘎查 刘学东 脱贫户 2 0.1 5% 刘学东 500
223 音德尔镇 新立嘎查 王道禄 脱贫户 2 0.1 5% 0.2 鸡、鹅 鸡7只、鹅9只 王道禄 500
224 音德尔镇 新立嘎查 季师德 脱贫户 1 0.2 20% 季师德 500
225 音德尔镇 新立嘎查 于新春 脱贫户 3 0.1 3% 于新春 500
226 音德尔镇 永安村 柳忠武 脱贫户 1 20% 0.2 牛,鹅 牛3头,鹅20只 柳忠武 500
227 音德尔镇 永安村 刘静涛 脱贫户 5 6% 0.3 鸡、鸭、鹅 鸡70只、鸭16只、鹅100只 刘静涛 500
228 音德尔镇 永安村 李东学 脱贫户 3 10% 0.3 羊、鹅 羊110只、鹅100只 李东学 500
229 音德尔镇 永安村 孙会范 监测对象 2 10% 0.2 鸡、鹅、猪 鸡34只、鹅2只、猪12头 孙会范 500
230 音德尔镇 永安村 于广武 监测对象 2 50% 1 羊 羊50只 于广武 500
231 音德尔镇 永安村 芦凤华 脱贫户 2 1 50% 1 鸡、猪 鸡50只、猪12头 芦凤华 500 曾补贴350元,按实际发展补贴
232 音德尔镇 永安村 张宝珠 脱贫户 1.5 1 67% 0.5 羊 羊5只 张宝珠 800 曾补贴1750元
233 音德尔镇 解放村 杨秀山 脱贫户 0.5 0.5 100% 杨秀山 1200
234 音德尔镇 解放村 田生林 脱贫户 0.3 0.3 100% 田生明 1200 田生林是脱贫户,本人没有卡,卡号是哥哥田生明,田生明是一般户
235 音德尔镇 解放村 田云 脱贫户 1 1 100% 田云 1200
236 音德尔镇 解放村 李忠斌 脱贫户 0.3 0.3 100% 李忠斌 1200
237 音德尔镇 解放村 于仁喜 脱贫户 0.3 0.3 100% 于仁喜 1200
238 音德尔镇 解放村 刘桂华 脱贫户 0.3 0.3 100% 刘桂华 1200
239 音德尔镇 解放村 李淑珍 脱贫户 0.3 0.3 100% 李淑珍 1200
240 音德尔镇 解放村 刘金海 脱贫户 0.3 0.3 100% 刘金海 1200
241 音德尔镇 解放村 张德权 脱贫户 0.8 0.8 100% 张德权 1200
242 音德尔镇 解放村 刘淑荣 脱贫户 0.3 0.3 100% 刘淑荣 1200
243 音德尔镇 解放村 万立发 脱贫户 1.5 1.5 100% 万立发 1200
244 音德尔镇 解放村 鲁春义 脱贫户 0.5 0.5 100% 鲁春义 1200
245 音德尔镇 解放村 彭元和 脱贫户 3 3 100% 彭元和 1200
246 音德尔镇 解放村 万立福 脱贫户 0.4 0.4 100% 万立福 1200
247 音德尔镇 解放村 杨胜 脱贫户 0.2 0.2 100% 杨胜 1200
248 音德尔镇 解放村 李财 脱贫户 0.2 0.2 100% 李财 1200
249 音德尔镇 解放村 万立文 脱贫户 0.3 0.3 100% 万立文 1200
250 音德尔镇 解放村 初长义 脱贫户 0.2 0.2 100% 初长义 1200
251 音德尔镇 解放村 路学仁 脱贫户 0.2 0.2 100% 路学仁 1200
252 音德尔镇 解放村 王永贵 脱贫户 0.3 0.3 100% 王永贵 1200
253 音德尔镇 解放村 孙成任 脱贫户 0.3 0.3 100% 孙成任 1200
254 音德尔镇 解放村 时占河 脱贫户 0.3 0.3 100% 时占河 1200
255 音德尔镇 解放村 刘景军 脱贫户 0.5 0.5 100% 刘景军 1200
256 音德尔镇 解放村 王连喜 脱贫户 0.4 0.4 100% 王连喜 1200
257 音德尔镇 解放村 林万有 脱贫户 0.4 0.4 100% 林万有 1200
258 音德尔镇 解放村 刘晓丽 脱贫户 0.2 0.2 100% 刘晓丽 1200
259 音德尔镇 解放村 孙成章 脱贫户 0.3 0.3 100% 孙成章 1200
260 音德尔镇 解放村 杨玉喜 脱贫户 0.5 0.5 100% 杨玉喜 1200
261 音德尔镇 解放村 齐佩生 脱贫户 0.5 0.5 100% 齐佩生 1200
262 音德尔镇 解放村 王凤兰 脱贫户 0.3 0.3 100% 王凤兰 1200
263 音德尔镇 解放村 初长海 脱贫户 0.3 0.3 100% 初长海 1200
264 音德尔镇 解放村 姜广魁 监测户 1 1 100% 姜广魁 1200
265 音德尔镇 解放村 陈福有 监测户 0.3 0.3 100% 陈福有 1200
266 音德尔镇 解放村 彭金芳 监测户 0.2 0.2 100% 彭金芳 1200
267 音德尔镇 金星村 张申 脱贫户 0.5 0.5 100% 张申 1200
268 音德尔镇 金星村 韩太杰 脱贫户 1 1 100% 韩太杰 1200
269 音德尔镇 金星村 崔尚权 脱贫户 0.5 0.5 100% 崔尚权 1200
270 音德尔镇 金星村 姜柏生 脱贫户 0.5 0.5 100% 姜柏生 1200
271 音德尔镇 金星村 葛玉明 脱贫户 2.5 0.5 20% 1.5 猪 50头 葛玉明 500
272 音德尔镇 金星村 崔广玉 脱贫户 1.5 0.5 33% 1 牛 5头 崔广玉 500
273 音德尔镇 金星村 焦占财 脱贫户 0.5 0.5 100% 孙连军 1200 焦占财是脱贫户,本人没卡,卡打到外甥孙连军的卡里,孙连军是一般户
274 音德尔镇 金星村 张凤英 脱贫户 1.2 1.2 100% 张凤英 1200
275 音德尔镇 金星村 赵桂珍 脱贫户 1 1 100% 赵桂珍 1200
276 音德尔镇 金星村 杨忠臣 脱贫户 1.5 0.5 33% 1 鸡、猪、牛 鸡20只、猪2头、牛7头 杨忠臣 500
277 音德尔镇 金星村 岳中臣 脱贫户 1 1 100% 岳中臣 1200
278 音德尔镇 金星村 肖青 脱贫户 1 0.5 50% 0.5 牛 牛3头 肖青 500
279 音德尔镇 金星村 徐海龙 脱贫户 0.5 0.5 100% 徐海龙 1200
280 音德尔镇 金星村 郑富 脱贫户 1 1 100% 郑富 1200
281 音德尔镇 金星村 刘占军 脱贫户 1 1 100% 刘占军 1200
282 音德尔镇 金星村 刘桂荣 脱贫户 0.8 0.8 100% 刘桂荣 1200
283 音德尔镇 金星村 郑彬 脱贫户 0.5 0.5 100% 郑彬 1200
284 音德尔镇 金星村 杨永发 脱贫户 0.5 0.5 100% 杨永发 1200
285 音德尔镇 金星村 张义华 脱贫户 1 1 100% 张义华 1200
286 音德尔镇 金星村 刘凤春 脱贫户 1 1 100% 刘凤春 1200
287 音德尔镇 金星村 赵庆柱 脱贫户 2.5 1 40% 1.5 羊 25只 赵庆柱 500
288 音德尔镇 金星村 高洪有 监测户 1 1 100% 高洪有 1200
289 音德尔镇 金星村 林万臣 监测户 1 0.5 50% 0.5 羊 羊56只 林万臣 500
290 音德尔镇 金星村 于淑勤 监测户 0.5 0.5 100% 于淑勤 1200
291 音德尔镇 红卫村 翟玉山 脱贫户 40% 1 羊 50只 翟玉山 500
292 音德尔镇 红卫村 陈海龙 脱贫户 1 1 100% 陈海龙 1200
293 音德尔镇 红卫村 白莲花 脱贫户 1 1 100% 白莲花 1200
294 音德尔镇 红卫村 姜志贵 脱贫户 1 1 100% 姜志贵 600 原补贴1400
