| 序号 | 车辆 | 车组 | 车辆类型 | 1-6月合计里程(km) |
| 1 | 蒙F0Y001 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20867.04 |
| 2 | 蒙F0Y002 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19760.8 |
| 3 | 蒙F0Y068 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5717.24 |
| 4 | 蒙F0Y099 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 40249.09 |
| 5 | 蒙F0Y112 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11382.39 |
| 6 | 蒙F0Y121 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15593.02 |
| 7 | 蒙F0Y176 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25067.11 |
| 8 | 蒙F0Y212 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 65710.46 |
| 9 | 蒙F0Y226 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25456.98 |
| 10 | 蒙F0Y227 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5496.88 |
| 11 | 蒙F0Y320 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 41353.23 |
| 12 | 蒙F0Y331 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 23740.78 |
| 13 | 蒙F0Y378 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22310.03 |
| 14 | 蒙F0Y442 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24482.18 |
| 15 | 蒙F0Y477 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24008.97 |
| 16 | 蒙F0Y690 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7206.16 |
| 17 | 蒙F0Y700 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21863.95 |
| 18 | 蒙F0Y809 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 0 |
| 19 | 蒙F0Y818 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13407.5 |
| 20 | 蒙F0Y860 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20978.29 |
| 21 | 蒙F0Y866 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 63306.4 |
| 22 | 蒙F0Y901 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 29276.85 |
| 23 | 蒙F0Y933 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17178.71 |
| 24 | 蒙F0Y939 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 29849.54 |
| 25 | 蒙F0Y963 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18513.56 |
| 26 | 蒙F0Y981 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 40989 |
| 27 | 蒙F1Y109 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 38682.25 |
| 28 | 蒙F1Y202 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 63290.78 |
| 29 | 蒙F1Y231 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21848.55 |
| 30 | 蒙F1Y396 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 30446.1 |
| 31 | 蒙F1Y478 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 33771.63 |
| 32 | 蒙F1Y511 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28224.99 |
| 33 | 蒙F2Y388 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 40408.87 |
| 34 | 蒙F2Y595 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 41406.83 |
| 35 | 蒙F2Y888 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14589.87 |
| 36 | 蒙F2Y999 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32476.15 |
| 37 | 蒙F3Y007 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 27799.23 |
| 38 | 蒙F3Y213 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 48556.54 |
| 39 | 蒙F3Y377 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25277.35 |
| 40 | 蒙F3Y509 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 41033.73 |
| 41 | 蒙F3Y600 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13750.01 |
| 42 | 蒙F3Y617 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7711.85 |
| 43 | 蒙F3Y618 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20225.27 |
| 44 | 蒙F3Y660 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25393.07 |
| 45 | 蒙F3Y661 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22669.95 |
| 46 | 蒙F4Y110 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 27143.98 |
| 47 | 蒙F4Y150 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24909.17 |
| 48 | 蒙F4Y341 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12451.82 |
| 49 | 蒙F4Y606 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32691.73 |
| 50 | 蒙F5Y179 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 50354.17 |
| 51 | 蒙F5Y446 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 33138.89 |
| 52 | 蒙F5Y486 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20072.85 |
| 53 | 蒙F5Y538 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 29.4 |
| 54 | 蒙F5Y566 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 26778.69 |
| 55 | 蒙F5Y658 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15806.27 |
| 56 | 蒙F5Y706 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 31284.63 |
| 57 | 蒙F5Y761 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 55058.72 |
| 58 | 蒙F5Y770 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21782.96 |
| 59 | 蒙F5Y866 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8836.7 |
| 60 | 蒙F6Y669 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 43318.49 |
| 61 | 蒙F6Y685 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20128.13 |
| 62 | 蒙F6Y777 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 73626.83 |
| 63 | 蒙F6Y799 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 43096.31 |
| 64 | 蒙F6Y833 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32072.56 |
| 65 | 蒙F6Y926 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21917.85 |
| 66 | 蒙F7Y297 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 34464.32 |
| 67 | 蒙F7Y308 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32274.28 |
| 68 | 蒙F7Y444 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 26838.16 |
| 69 | 蒙F7Y858 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28460.21 |
| 70 | 蒙F7Y929 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13650.88 |
| 71 | 蒙F8Y023 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13992.91 |
| 72 | 蒙F8Y200 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20357.57 |
| 73 | 蒙F8Y678 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 31721.07 |
| 74 | 蒙F8Y883 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24394.8 |
| 75 | 蒙F9Y277 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 26938.72 |
| 76 | 蒙F9Y329 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17136.28 |
| 77 | 蒙F9Y393 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 29663.34 |
| 78 | 蒙F9Y399 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16212.71 |
| 79 | 蒙F9Y567 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 29479.3 |
| 80 | 蒙F9Y775 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 31143.11 |
| 81 | 蒙F9Y997 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 48957.04 |
| 82 | 蒙FDY0567 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 57043.46 |
| 83 | 蒙FDY1888 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19351.33 |
| 84 | 蒙FDY2008 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 37337.41 |
| 85 | 蒙FDY3450 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22914.77 |
| 86 | 蒙FDY3988 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 75194.16 |
| 87 | 蒙FDY6665 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 26590.25 |
| 88 | 蒙FDY6677 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9850.03 |
| 89 | 蒙FDY6767 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32986.17 |
| 90 | 蒙FDY6788 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 33939.09 |
| 91 | 蒙FDY9555 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 34281.34 |
| 92 | 蒙FFY5552 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 31763.09 |
| 93 | 蒙FFY6639 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3559.2 |
| 94 | 蒙FFY7566 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28891.8 |
| 95 | 蒙FFY9326 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 29107.99 |
| 96 | 蒙FY0030 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 51053.02 |
| 97 | 蒙FY0035 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 40160.96 |
| 98 | 蒙FY0038 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 33055.1 |
| 99 | 蒙FY0052 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 23801.27 |
| 100 | 蒙FY0055 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 59682.86 |
| 101 | 蒙FY0135 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 47515.63 |
| 102 | 蒙FY0181 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 27213.55 |
| 103 | 蒙FY0189 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20743.26 |
| 104 | 蒙FY0261 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20524.21 |
| 105 | 蒙FY0269 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 38206.9 |
| 106 | 蒙FY0300 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6969.87 |
| 107 | 蒙FY0307 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 27190.58 |
| 108 | 蒙FY0309 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19790.85 |
| 109 | 蒙FY0312 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21561.48 |
| 110 | 蒙FY0337 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13148.9 |
| 111 | 蒙FY0485 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28184.59 |
| 112 | 蒙FY0610 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18412.19 |
| 113 | 蒙FY0615 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13168.07 |
| 114 | 蒙FY0883 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 58274.6 |
| 115 | 蒙FY0892 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 30116.16 |
| 116 | 蒙FY0917 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 33261.77 |
| 117 | 蒙FY0929 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 35068.63 |
| 118 | 蒙FY0950 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24881.86 |
| 119 | 蒙FY0963 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 34704.63 |
| 120 | 蒙FY1021 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 69399.19 |
| 121 | 蒙FY1050 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24388.18 |
| 122 | 蒙FY1061 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13453.81 |
| 123 | 蒙FY1176 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19441.74 |
| 124 | 蒙FY1315 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 27275 |
| 125 | 蒙FY1383 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 31795.5 |
| 126 | 蒙FY1388 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16002.66 |
| 127 | 蒙FY1466 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21236.1 |
| 128 | 蒙FY1561 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25934.36 |
| 129 | 蒙FY1587 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19181.88 |
| 130 | 蒙FY1590 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 36755.66 |
| 131 | 蒙FY1595 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 31006.61 |
| 132 | 蒙FY1698 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24598.51 |
| 133 | 蒙FY1737 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17011.83 |
| 134 | 蒙FY1810 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28480.49 |
| 135 | 蒙FY1824 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21851.49 |
| 136 | 蒙FY1921 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 34631.61 |
| 137 | 蒙FY1926 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24074.52 |
| 138 | 蒙FY1989 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18561.72 |
| 139 | 蒙FY2004 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19081.5 |
| 140 | 蒙FY2010 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 23463.52 |
| 141 | 蒙FY2022 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25130.25 |
| 142 | 蒙FY2030 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22041.03 |
| 143 | 蒙FY2058 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21261.1 |
| 144 | 蒙FY2131 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25226.53 |
| 145 | 蒙FY2156 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19158.74 |
| 146 | 蒙FY2219 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12663.9 |
| 147 | 蒙FY2232 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25822.66 |
| 148 | 蒙FY2252 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32878.43 |
| 149 | 蒙FY2262 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3369.42 |
| 150 | 蒙FY2286 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21346.47 |
| 151 | 蒙FY2297 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 26031.07 |
| 152 | 蒙FY2397 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28448.95 |
| 153 | 蒙FY2494 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10107.74 |
| 154 | 蒙FY2575 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 29100.38 |
| 155 | 蒙FY2580 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 23975.87 |
| 156 | 蒙FY2655 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11948.04 |
| 157 | 蒙FY2676 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 48202.81 |
| 158 | 蒙FY2684 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18632.08 |
| 159 | 蒙FY2706 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 41711.25 |
| 160 | 蒙FY2771 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12171.47 |
| 161 | 蒙FY2826 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 37488.62 |
| 162 | 蒙FY2856 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 41989.05 |
| 163 | 蒙FY2859 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 60259.26 |
| 164 | 蒙FY2888 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32928.19 |
| 165 | 蒙FY2928 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 57905.38 |
| 166 | 蒙FY2970 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10480.76 |
| 167 | 蒙FY2978 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 33496.71 |
| 168 | 蒙FY2986 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28835.65 |
| 169 | 蒙FY3034 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 33312.15 |
| 170 | 蒙FY3045 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10313.85 |
| 171 | 蒙FY3198 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16192.68 |
| 172 | 蒙FY3220 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21957.56 |
| 173 | 蒙FY3223 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25246.14 |
| 174 | 蒙FY3280 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28934.8 |
| 175 | 蒙FY3325 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 47272.95 |
| 176 | 蒙FY3368 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 51986.95 |
| 177 | 蒙FY3377 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12666.29 |
| 178 | 蒙FY3555 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18431.75 |
| 179 | 蒙FY3561 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14753.68 |
| 180 | 蒙FY3569 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32089.02 |
| 181 | 蒙FY3580 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 30468.78 |
| 182 | 蒙FY3613 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11646.52 |
| 183 | 蒙FY3623 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 78866.16 |
| 184 | 蒙FY3678 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20801.81 |
| 185 | 蒙FY3683 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12557.1 |
| 186 | 蒙FY3689 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 61519.53 |
| 187 | 蒙FY3700 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 30781.39 |
| 188 | 蒙FY3718 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 27589.76 |
| 189 | 蒙FY3727 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 27660.1 |
| 190 | 蒙FY3736 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32204.21 |
| 191 | 蒙FY3737 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28770.88 |
| 192 | 蒙FY3810 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19095.15 |
| 193 | 蒙FY3813 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 36573.52 |
| 194 | 蒙FY3822 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 30021.19 |
| 195 | 蒙FY3858 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14184.17 |
| 196 | 蒙FY3867 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21322.44 |
| 197 | 蒙FY3890 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 49269.6 |
| 198 | 蒙FY3896 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 39812.81 |
| 199 | 蒙FY3937 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18885.98 |
| 200 | 蒙FY3957 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10798.16 |
| 201 | 蒙FY3982 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19816.62 |
| 202 | 蒙FY3985 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28642.4 |
| 203 | 蒙FY4118 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7220.49 |
| 204 | 蒙FY4217 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 68445.66 |
| 205 | 蒙FY4356 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24148.55 |
| 206 | 蒙FY4378 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22858 |
| 207 | 蒙FY4379 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20665.16 |
| 208 | 蒙FY4426 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 50651.14 |
| 209 | 蒙FY4460 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10315.7 |
| 210 | 蒙FY4545 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19996.51 |
| 211 | 蒙FY5059 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24585.92 |
| 212 | 蒙FY5153 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 41657.23 |
| 213 | 蒙FY5162 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 23295.07 |
| 214 | 蒙FY5195 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18140.44 |
| 215 | 蒙FY5196 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 29666.5 |
| 216 | 蒙FY5272 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20948.5 |
| 217 | 蒙FY5389 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 51327.99 |
| 218 | 蒙FY5659 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28514.6 |
| 219 | 蒙FY5675 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20737.37 |
| 220 | 蒙FY5677 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9248.49 |
| 221 | 蒙FY5685 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 39976.82 |
| 222 | 蒙FY5693 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20160.46 |
| 223 | 蒙FY5711 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16325.79 |
| 224 | 蒙FY5725 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 27380.26 |
| 225 | 蒙FY5758 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15814.02 |
| 226 | 蒙FY5759 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 34904.36 |
| 227 | 蒙FY5760 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20822.31 |
| 228 | 蒙FY5774 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18486.17 |
| 229 | 蒙FY5818 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 30578.42 |
| 230 | 蒙FY5828 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19873.41 |
| 231 | 蒙FY5830 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 39311.43 |
| 232 | 蒙FY5905 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6006.86 |
| 233 | 蒙FY5915 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24663.49 |
| 234 | 蒙FY5951 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16501.49 |
| 235 | 蒙FY5967 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 37788.03 |
| 236 | 蒙FY6001 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24945.57 |
| 237 | 蒙FY6008 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 60036.26 |
| 238 | 蒙FY6010 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 38391.28 |
| 239 | 蒙FY6016 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13190.36 |
| 240 | 蒙FY6028 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 39616.97 |
| 241 | 蒙FY6029 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20723.94 |
| 242 | 蒙FY6033 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18128.63 |
| 243 | 蒙FY6052 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20208.7 |
| 244 | 蒙FY6085 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16138.45 |
| 245 | 蒙FY6093 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25251.95 |
| 246 | 蒙FY6099 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25137.92 |
| 247 | 蒙FY6113 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14409.72 |
| 248 | 蒙FY6121 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 23036.97 |
| 249 | 蒙FY6125 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 38472.69 |
| 250 | 蒙FY6132 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 27074.75 |
| 251 | 蒙FY6138 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 45639.62 |
| 252 | 蒙FY6143 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 52882.45 |
| 253 | 蒙FY6150 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21668.32 |
| 254 | 蒙FY6168 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22114.33 |
| 255 | 蒙FY6201 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13040.31 |
| 256 | 蒙FY6221 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21386.53 |
| 257 | 蒙FY6225 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18202.35 |
| 258 | 蒙FY6226 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 29352.55 |
| 259 | 蒙FY6252 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 46920.03 |
| 260 | 蒙FY6266 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 26361.54 |
| 261 | 蒙FY6303 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21068.03 |
| 262 | 蒙FY6369 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21660.81 |
| 263 | 蒙FY6388 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28619.47 |
| 264 | 蒙FY6450 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32858.73 |
| 265 | 蒙FY6462 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 29522.62 |
| 266 | 蒙FY6464 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 30657.12 |
| 267 | 蒙FY6466 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28743.14 |
| 268 | 蒙FY6536 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 29310.34 |
| 269 | 蒙FY6566 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20200.14 |
| 270 | 蒙FY6643 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22396.88 |
| 271 | 蒙FY6670 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 36539.39 |
| 272 | 蒙FY6717 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22618.63 |
| 273 | 蒙FY6737 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 47562.35 |
| 274 | 蒙FY6830 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 49478.31 |
| 275 | 蒙FY6899 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20688.24 |
| 276 | 蒙FY7008 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22494.35 |
| 277 | 蒙FY7080 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15023.79 |
| 278 | 蒙FY7118 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 34282.64 |
| 279 | 蒙FY7161 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 26069.71 |
| 280 | 蒙FY7310 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 41896.11 |
| 281 | 蒙FY7395 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32447.98 |
| 282 | 蒙FY7420 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32903.77 |
| 283 | 蒙FY7496 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25857.06 |
| 284 | 蒙FY7498 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 34322.21 |
| 285 | 蒙FY7511 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 29228.83 |
| 286 | 蒙FY7559 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 31454.95 |
| 287 | 蒙FY7567 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15024.43 |
| 288 | 蒙FY7574 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32179.68 |
| 289 | 蒙FY7611 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22787.83 |
| 290 | 蒙FY7696 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15267.53 |
| 291 | 蒙FY7735 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28421.54 |
| 292 | 蒙FY7917 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 34319.83 |
| 293 | 蒙FY7919 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19683.83 |
| 294 | 蒙FY7939 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10239.03 |
| 295 | 蒙FY7955 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 23382.71 |
| 296 | 蒙FY7967 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9642.05 |
| 297 | 蒙FY8098 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13077.42 |
| 298 | 蒙FY8133 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14199.1 |
| 299 | 蒙FY8146 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24856.59 |
| 300 | 蒙FY8337 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20175 |
| 301 | 蒙FY8507 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 43239.52 |
| 302 | 蒙FY8521 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 38500.72 |
| 303 | 蒙FY8605 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9521.24 |
| 304 | 蒙FY8625 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24314.24 |
| 305 | 蒙FY8656 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18582.14 |
| 306 | 蒙FY8775 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 35626.92 |
| 307 | 蒙FY8810 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9158.69 |
| 308 | 蒙FY8836 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19676.68 |
| 309 | 蒙FY8865 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 31537.65 |
| 310 | 蒙FY8929 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7902.53 |
| 311 | 蒙FY8936 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24947.49 |
| 312 | 蒙FY8967 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 39310 |
| 313 | 蒙FY8982 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12018.16 |
| 314 | 蒙FY8986 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32730.7 |
| 315 | 蒙FY8987 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15828.88 |
| 316 | 蒙FY9001 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21381.36 |
| 317 | 蒙FY9009 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16391.57 |
| 318 | 蒙FY9021 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 46746.36 |
| 319 | 蒙FY9038 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28434.63 |
| 320 | 蒙FY9098 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16614.48 |
| 321 | 蒙FY9113 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9160.42 |
| 322 | 蒙FY9166 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 50793.45 |
| 323 | 蒙FY9249 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 35276.68 |
| 324 | 蒙FY9251 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 55602.63 |
| 325 | 蒙FY9268 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 1376.38 |
| 326 | 蒙FY9307 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 37829.71 |
| 327 | 蒙FY9332 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 36043.36 |
| 328 | 蒙FY9361 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 35624.42 |
| 329 | 蒙FY9388 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 48430.97 |
| 330 | 蒙FY9393 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 44763.51 |
| 331 | 蒙FY9395 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 26931.7 |
| 332 | 蒙FY9450 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16021.16 |
| 333 | 蒙FY9468 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32830.55 |
| 334 | 蒙FY9485 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24736.26 |
| 335 | 蒙FY9486 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12267.72 |
| 336 | 蒙FY9512 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 26977.41 |
| 337 | 蒙FY9516 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13427.57 |
| 338 | 蒙FY9607 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 64754.41 |
| 339 | 蒙FY9611 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 46994.57 |
| 340 | 蒙FY9622 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 34280.22 |
| 341 | 蒙FY9688 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20088.04 |
| 342 | 蒙FY9693 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 43505.28 |
| 343 | 蒙FY9716 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 27360.66 |
| 344 | 蒙FY9775 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 33504.59 |
| 345 | 蒙FY9786 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15209.27 |
| 346 | 蒙FY9793 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 29096.39 |
| 347 | 蒙FY9799 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28359.53 |
