| 序号 | 车辆 | 车组 | 车辆类型 | 1-6月合计里程(km) |
| 1 | 蒙F0Y007 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 20762.8 |
| 2 | 蒙F0Y012 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 7819.64 |
| 3 | 蒙F0Y086 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 42204.06 |
| 4 | 蒙F0Y115 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 31366.82 |
| 5 | 蒙F0Y353 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 27466.94 |
| 6 | 蒙F0Y373 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 38667.62 |
| 7 | 蒙F0Y528 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 33312.59 |
| 8 | 蒙F0Y833 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 4337.36 |
| 9 | 蒙F1Y127 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 32076.91 |
| 10 | 蒙F1Y216 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 22064.08 |
| 11 | 蒙F2Y135 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 30368.21 |
| 12 | 蒙F3Y298 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 9210.39 |
| 13 | 蒙F3Y666 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 8469.46 |
| 14 | 蒙F5Y172 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 16131.6 |
| 15 | 蒙F5Y360 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 18155.13 |
| 16 | 蒙F5Y521 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 39100.25 |
| 17 | 蒙F5Y527 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 25773.03 |
| 18 | 蒙F5Y528 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 22844.17 |
| 19 | 蒙F5Y545 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 35837.62 |
| 20 | 蒙F5Y558 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 18965.13 |
| 21 | 蒙F5Y595 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 29022.37 |
| 22 | 蒙F5Y777 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 21326.67 |
| 23 | 蒙F5Y799 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15910.56 |
| 24 | 蒙F6Y235 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 11340.05 |
| 25 | 蒙F6Y550 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 2324.15 |
| 26 | 蒙F6Y837 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 2212.66 |
| 27 | 蒙F7Y272 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 10.17 |
| 28 | 蒙F8Y383 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 20353.52 |
| 29 | 蒙F9Y444 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 20870.66 |
| 30 | 蒙FFY9191 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 28867.12 |
| 31 | 蒙FY0073 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 27005.97 |
| 32 | 蒙FY0098 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 44565.63 |
| 33 | 蒙FY0226 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 21846.85 |
| 34 | 蒙FY0318 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 45582.97 |
| 35 | 蒙FY0808 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 4791.64 |
| 36 | 蒙FY0855 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 33428.4 |
| 37 | 蒙FY0905 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 46857.88 |
| 38 | 蒙FY1000 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 20843.65 |
| 39 | 蒙FY1374 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 33929.88 |
| 40 | 蒙FY1578 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 53483.17 |
| 41 | 蒙FY1658 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15462.87 |
| 42 | 蒙FY1775 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 13777.9 |
| 43 | 蒙FY1961 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 10241.24 |
| 44 | 蒙FY1975 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 59316.59 |
| 45 | 蒙FY1999 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 26211.99 |
| 46 | 蒙FY2005 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 24270.33 |
| 47 | 蒙FY2206 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 33764.18 |
| 48 | 蒙FY2211 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 28122.15 |
| 49 | 蒙FY2244 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 37810.47 |
| 50 | 蒙FY2315 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 41680.82 |
| 51 | 蒙FY2613 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 17536.9 |
| 52 | 蒙FY2695 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 11854.49 |
| 53 | 蒙FY2711 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12571.35 |
| 54 | 蒙FY2757 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 2065.74 |
| 55 | 蒙FY2864 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12168.31 |
| 56 | 蒙FY2882 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 10000.97 |
| 57 | 蒙FY2887 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15045.28 |
| 58 | 蒙FY2890 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 27726.63 |
| 59 | 蒙FY2906 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 28335.48 |
| 60 | 蒙FY2958 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 29917.28 |
| 61 | 蒙FY2967 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 24977.85 |
| 62 | 蒙FY3036 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 24892.2 |
| 63 | 蒙FY3136 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 13385.06 |
| 64 | 蒙FY3326 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 31833.12 |
| 65 | 蒙FY3385 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 26652.89 |
| 66 | 蒙FY3386 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 22140.73 |
| 67 | 蒙FY3392 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 24298.44 |
| 68 | 蒙FY3522 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 45321.59 |
| 69 | 蒙FY3610 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 10789.21 |
| 70 | 蒙FY3638 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 52461.93 |
| 71 | 蒙FY3639 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 24508.41 |
| 72 | 蒙FY3655 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 30797.52 |
| 73 | 蒙FY3659 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 19193.28 |
| 74 | 蒙FY3670 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 28204.16 |
| 75 | 蒙FY3686 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 31437.87 |
| 76 | 蒙FY3755 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 20577.01 |
| 77 | 蒙FY3770 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 30900.12 |
| 78 | 蒙FY3775 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 26263.63 |
| 79 | 蒙FY3780 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 10099.83 |
| 80 | 蒙FY3789 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 22848.94 |
| 81 | 蒙FY3800 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 24645.19 |
| 82 | 蒙FY3817 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 22105.6 |
| 83 | 蒙FY3830 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 49394.1 |
| 84 | 蒙FY3899 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 29516.14 |
| 85 | 蒙FY3959 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 47614.24 |
| 86 | 蒙FY4190 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 20196.91 |
| 87 | 蒙FY4441 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 1879.88 |
| 88 | 蒙FY4686 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 57331.45 |
| 89 | 蒙FY4918 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 25135.34 |
| 90 | 蒙FY5180 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 22946.69 |
| 91 | 蒙FY5268 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 28321.14 |
| 92 | 蒙FY5527 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 28482.21 |
| 93 | 蒙FY5561 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15255.52 |
| 94 | 蒙FY5630 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12726.12 |
| 95 | 蒙FY5766 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 10409.87 |
| 96 | 蒙FY5771 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 22606.85 |
| 97 | 蒙FY5781 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 39026.37 |
| 98 | 蒙FY5860 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 33529.69 |
| 99 | 蒙FY6087 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 10302.63 |
| 100 | 蒙FY6106 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 39604.01 |
| 101 | 蒙FY6111 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 35118.82 |
| 102 | 蒙FY6311 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 7711.02 |
| 103 | 蒙FY6316 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 22957.19 |
| 104 | 蒙FY6440 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 21472.48 |
| 105 | 蒙FY6757 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 19158.76 |
| 106 | 蒙FY6956 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 10645.29 |
| 107 | 蒙FY6965 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 29195.65 |
| 108 | 蒙FY6978 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 6133.06 |
| 109 | 蒙FY7032 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 25265.87 |
| 110 | 蒙FY7085 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 23818.69 |
| 111 | 蒙FY7092 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 49965.23 |
| 112 | 蒙FY7130 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 27606.04 |
| 113 | 蒙FY7200 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 11657.31 |
| 114 | 蒙FY7252 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12172.55 |
| 115 | 蒙FY7253 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 18804.9 |
| 116 | 蒙FY7263 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 39203.18 |
| 117 | 蒙FY7278 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14805.07 |
| 118 | 蒙FY7318 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 34350.84 |
| 119 | 蒙FY7350 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14758.58 |
| 120 | 蒙FY7383 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14187.39 |
| 121 | 蒙FY7510 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15548.53 |
| 122 | 蒙FY7620 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 29675.67 |
| 123 | 蒙FY7673 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 13232.97 |
| 124 | 蒙FY7685 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 36161.72 |
| 125 | 蒙FY7686 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 26785.42 |
| 126 | 蒙FY7931 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 22249.11 |
| 127 | 蒙FY8024 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 67905.01 |
| 128 | 蒙FY8045 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 27226.05 |
| 129 | 蒙FY8084 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 24820.65 |
| 130 | 蒙FY8091 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 23858.99 |
| 131 | 蒙FY8263 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14710.04 |
| 132 | 蒙FY8300 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 16710.16 |
| 133 | 蒙FY8311 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12844.92 |
| 134 | 蒙FY8315 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 11481.51 |
| 135 | 蒙FY8457 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 25109.31 |
| 136 | 蒙FY8556 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15067.48 |
| 137 | 蒙FY8557 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 25728.43 |
| 138 | 蒙FY8824 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 21128.02 |
| 139 | 蒙FY8833 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 21026.91 |
| 140 | 蒙FY8940 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 40406.5 |
| 141 | 蒙FY8973 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 24373.12 |
| 142 | 蒙FY8992 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12978.52 |
| 143 | 蒙FY9110 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 13429.41 |
| 144 | 蒙FY9123 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 26781.9 |
| 145 | 蒙FY9186 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 26136.87 |
| 146 | 蒙FY9250 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 37271.5 |
| 147 | 蒙FY9461 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 4087.6 |
| 148 | 蒙FY9487 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 25986.29 |
| 149 | 蒙FY9488 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 60516.04 |
| 150 | 蒙FY9518 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 23706.34 |
| 151 | 蒙FY9554 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 35582.28 |
| 152 | 蒙FY9598 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 36133.6 |
| 153 | 蒙FY9621 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 30873.33 |
| 154 | 蒙FY9638 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 18007.66 |
| 155 | 蒙FY9687 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 26403.95 |
| 156 | 蒙FY9788 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 21619.94 |
| 157 | 蒙FY9861 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 25633.66 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号