| 序号 | 车辆 | 车组 | 车辆类型 | 1-6月合计里程(km) |
| 1 | 蒙F0Y350 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 14837.39 |
| 2 | 蒙F0Y445 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 19292.1 |
| 3 | 蒙F3Y033 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 12360.93 |
| 4 | 蒙F3Y520 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 37872.76 |
| 5 | 蒙F3Y678 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 28261.68 |
| 6 | 蒙F4Y688 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 43745.8 |
| 7 | 蒙F5Y346 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 13138.93 |
| 8 | 蒙F5Y355 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 51332.02 |
| 9 | 蒙F5Y606 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 14861.45 |
| 10 | 蒙F6Y999 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 47149.95 |
| 11 | 蒙F9Y197 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 12835.52 |
| 12 | 蒙F9Y465 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 34012.96 |
| 13 | 蒙F9Y956 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 44193.7 |
| 14 | 蒙FY0271 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 25333.98 |
| 15 | 蒙FY0797 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 60265.13 |
| 16 | 蒙FY0870 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 28676.88 |
| 17 | 蒙FY1256 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 9330.07 |
| 18 | 蒙FY2611 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 27814.99 |
| 19 | 蒙FY2634 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 31245.3 |
| 20 | 蒙FY2955 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 23341.51 |
| 21 | 蒙FY3284 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 28439.83 |
| 22 | 蒙FY3668 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 22381.44 |
| 23 | 蒙FY4344 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 13278.62 |
| 24 | 蒙FY5673 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 27973.14 |
| 25 | 蒙FY5682 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 24852.89 |
| 26 | 蒙FY6108 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 17120.98 |
| 27 | 蒙FY6526 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 18861.21 |
| 28 | 蒙FY7104 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 19158.09 |
| 29 | 蒙FY7657 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 18922.79 |
| 30 | 蒙FY7681 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 18580.23 |
| 31 | 蒙FY7978 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 34045.61 |
| 32 | 蒙FY8633 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 31584.04 |
| 33 | 蒙FY8736 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 22595.55 |
| 34 | 蒙FY8826 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 41212.95 |
| 35 | 蒙FY9019 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 14922.4 |
| 36 | 蒙FY9099 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 34349.84 |
| 37 | 蒙FY9181 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 28350.12 |
| 38 | 蒙FY9369 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 15433.48 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号