| 序号 | 年度 | 车牌号 | 企业名称 | 1月份里程(km) | 2月份里程(km) | 3月份里程(km) | 4月份里程(km) | 5月份里程(km) | 6月份里程(km) | 总里程 |
| 1 | 2026 | 蒙F10641 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 21 |
| 2 | 2026 | 蒙F14018 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4233 | 3029 | 3508 | 4133 | 4331 | 4123 | 23357 |
| 3 | 2026 | 蒙F21319 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 617 | 359 | 1450 | 1450 | 1694 | 1447 | 7017 |
| 4 | 2026 | 蒙F21643 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4570 | 3235 | 4259 | 4420 | 4436 | 4182 | 25102 |
| 5 | 2026 | 蒙F21884 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 266 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 6 | 2026 | 蒙F23804 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4364 | 4252 | 4424 | 5134 | 4332 | 4883 | 27389 |
| 7 | 2026 | 蒙F24168 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 6804 | 2752 | 5890 | 7918 | 7786 | 7343 | 38493 |
| 8 | 2026 | 蒙F24239 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 7431 | 4889 | 7104 | 7708 | 7454 | 7496 | 42082 |
| 9 | 2026 | 蒙F25155 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4712 | 2840 | 5459 | 5619 | 5616 | 5624 | 29870 |
| 10 | 2026 | 蒙F25699 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5036 | 3097 | 4548 | 3965 | 5246 | 4394 | 26286 |
| 11 | 2026 | 蒙F26695 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 6005 | 4425 | 6413 | 6608 | 6982 | 6496 | 36929 |
| 12 | 2026 | 蒙F26901 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 8493 | 5460 | 8179 | 8167 | 8467 | 8381 | 47147 |
| 13 | 2026 | 蒙F72730 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4636 | 3428 | 5042 | 5100 | 5099 | 5382 | 28687 |
| 14 | 2026 | 蒙F85195 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 0 | 734 | 3952 | 3661 | 2327 | 2962 | 13636 |
| 15 | 2026 | 蒙FDV684 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4331 | 5974 | 5337 | 6550 | 7887 | 4881 | 34960 |
| 16 | 2026 | 蒙FGF420 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 8561 | 4465 | 4214 | 5665 | 4935 | 4761 | 32601 |
| 17 | 2026 | 蒙FLV564 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4409 | 4801 | 6031 | 5820 | 5465 | 5740 | 32266 |
| 18 | 2026 | 蒙FYS761 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3975 | 1461 | 4715 | 4759 | 3931 | 2122 | 20963 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号