| 序号 | 年度 | 车牌号 | 企业名称 | 1月份里程(km) | 2月份里程(km) | 3月份里程(km) | 4月份里程(km) | 5月份里程(km) | 6月份里程(km) | 总里程 |
| 1 | 2026 | 蒙F23785 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 9625 | 7248 | 10104 | 10138 | 10294 | 10053 | 57462 |
| 2 | 2026 | 蒙F2F012 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4513 | 2861 | 4922 | 5199 | 5245 | 5737 | 28477 |
| 3 | 2026 | 蒙F2F016 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4966 | 3202 | 5336 | 4965 | 4179 | 4716 | 27364 |
| 4 | 2026 | 蒙F2F017 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4169 | 3592 | 4267 | 4726 | 6935 | 5700 | 29389 |
| 5 | 2026 | 蒙F2F032 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4964 | 3335 | 5255 | 6014 | 6087 | 6356 | 32011 |
| 6 | 2026 | 蒙F2F035 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4475 | 2777 | 4375 | 5501 | 5441 | 4835 | 27404 |
| 7 | 2026 | 蒙F2F038 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4299 | 2766 | 4843 | 6038 | 4050 | 5910 | 27906 |
| 8 | 2026 | 蒙F2F056 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2554 | 2261 | 4893 | 4745 | 5317 | 5934 | 25704 |
| 9 | 2026 | 蒙F2F059 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3655 | 2325 | 4379 | 4509 | 5621 | 4575 | 25064 |
| 10 | 2026 | 蒙F2F072 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3687 | 1463 | 5291 | 5866 | 5630 | 5732 | 27669 |
| 11 | 2026 | 蒙F2F073 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 6493 | 3597 | 7356 | 8014 | 8168 | 7722 | 41350 |
| 12 | 2026 | 蒙F2F075 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4289 | 3459 | 4814 | 5067 | 5555 | 6318 | 29502 |
| 13 | 2026 | 蒙F2F078 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4179 | 3608 | 5201 | 6141 | 6320 | 5908 | 31357 |
| 14 | 2026 | 蒙F2F079 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4081 | 3313 | 6172 | 7965 | 7869 | 6600 | 36000 |
| 15 | 2026 | 蒙F2F091 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3322 | 1324 | 2923 | 3541 | 3445 | 3820 | 18375 |
| 16 | 2026 | 蒙F2F092 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4190 | 2176 | 4721 | 5514 | 5386 | 5013 | 27000 |
| 17 | 2026 | 蒙F2F108 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4080 | 3112 | 5846 | 5324 | 5330 | 4751 | 28443 |
| 18 | 2026 | 蒙F2F198 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 462 | 720 | 4229 | 4640 | 5394 | 5350 | 20795 |
| 19 | 2026 | 蒙F2F208 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4637 | 3356 | 4985 | 4318 | 3782 | 4950 | 26028 |
| 20 | 2026 | 蒙F2F305 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5653 | 3902 | 6197 | 5383 | 6126 | 6526 | 33787 |
| 21 | 2026 | 蒙F2F307 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3971 | 2053 | 4364 | 4081 | 3637 | 3865 | 21971 |
| 22 | 2026 | 蒙F2F308 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5514 | 3878 | 5126 | 5887 | 6476 | 5784 | 32665 |
| 23 | 2026 | 蒙F2F398 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4574 | 2439 | 4110 | 4385 | 4458 | 1883 | 21849 |
| 24 | 2026 | 蒙F2F501 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5453 | 3965 | 6056 | 5740 | 4930 | 6359 | 32503 |
| 25 | 2026 | 蒙F2F798 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2958 | 1579 | 3402 | 4032 | 3707 | 4186 | 19864 |
| 26 | 2026 | 蒙F2M103 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4614 | 2772 | 5616 | 5704 | 5606 | 6218 | 30530 |
| 27 | 2026 | 蒙F3B060 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4598 | 2026 | 4603 | 4968 | 2956 | 4644 | 23795 |
| 28 | 2026 | 蒙F3B070 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2795 | 1546 | 2436 | 2079 | 2287 | 3252 | 14395 |
| 29 | 2026 | 蒙F3B093 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5112 | 3506 | 5046 | 5463 | 5263 | 5752 | 30142 |
| 30 | 2026 | 蒙F3B096 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2387 | 1218 | 2726 | 3488 | 3962 | 3250 | 17031 |
| 31 | 2026 | 蒙F3B098 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3308 | 2124 | 3990 | 3904 | 4057 | 4410 | 21793 |
| 32 | 2026 | 蒙F3B296 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4163 | 2457 | 4230 | 3559 | 4135 | 4657 | 23201 |
| 33 | 2026 | 蒙F3B603 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3373 | 2900 | 4753 | 4803 | 6388 | 5557 | 27774 |
| 34 | 2026 | 蒙F3B605 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2777 | 1989 | 2168 | 3253 | 3201 | 2655 | 16043 |
| 35 | 2026 | 蒙F3B619 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2998 | 2140 | 3053 | 3561 | 3309 | 3524 | 18585 |
| 36 | 2026 | 蒙F3B622 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5454 | 3480 | 4473 | 5223 | 6022 | 5423 | 30075 |
| 37 | 2026 | 蒙F3B629 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5186 | 2813 | 4628 | 4666 | 5634 | 5777 | 28704 |
| 38 | 2026 | 蒙F3B662 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4151 | 2094 | 4314 | 4458 | 4887 | 4801 | 24705 |
| 39 | 2026 | 蒙F3B672 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5016 | 3092 | 4419 | 4401 | 5314 | 5812 | 28054 |
| 40 | 2026 | 蒙F3B687 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3135 | 2462 | 2572 | 3163 | 3979 | 4557 | 19868 |
| 41 | 2026 | 蒙F3B926 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3191 | 2299 | 3370 | 4198 | 3402 | 3908 | 20368 |
| 42 | 2026 | 蒙F3B959 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4150 | 2839 | 4155 | 4385 | 4885 | 4873 | 25287 |
| 43 | 2026 | 蒙F5D026 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3731 | 913 | 3979 | 4480 | 4247 | 5775 | 23125 |
| 44 | 2026 | 蒙F5D036 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4506 | 2578 | 4820 | 4614 | 4451 | 4911 | 25880 |
| 45 | 2026 | 蒙F5D051 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4358 | 1452 | 3896 | 3882 | 3427 | 3513 | 20528 |
| 46 | 2026 | 蒙F5D065 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3844 | 9 | 1972 | 1900 | 2056 | 2926 | 12707 |
| 47 | 2026 | 蒙F5D075 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3147 | 2295 | 3921 | 4127 | 4253 | 4524 | 22267 |
| 48 | 2026 | 蒙F5D079 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3141 | 1619 | 3421 | 4358 | 4403 | 4839 | 21781 |
| 49 | 2026 | 蒙F5D083 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5061 | 2826 | 6239 | 4926 | 6675 | 5963 | 31690 |
| 50 | 2026 | 蒙F5D085 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4483 | 2977 | 5774 | 5157 | 4913 | 5491 | 28795 |
| 51 | 2026 | 蒙F5D185 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4311 | 3605 | 4970 | 5686 | 5992 | 6635 | 31199 |
| 52 | 2026 | 蒙F5D190 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4475 | 3559 | 5353 | 6451 | 5057 | 6203 | 31098 |
| 53 | 2026 | 蒙F5D536 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5158 | 4045 | 5481 | 5357 | 6580 | 6537 | 33158 |
| 54 | 2026 | 蒙F6D002 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5199 | 3303 | 6925 | 7115 | 7047 | 6252 | 35841 |
| 55 | 2026 | 蒙F7M798 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5258 | 2865 | 4349 | 4197 | 5019 | 4966 | 26654 |
| 56 | 2026 | 蒙F9A027 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4995 | 2273 | 3733 | 5459 | 5726 | 5937 | 28123 |
| 57 | 2026 | 蒙F9A056 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4917 | 3394 | 4959 | 5489 | 4848 | 6263 | 29870 |
| 58 | 2026 | 蒙F9A072 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4892 | 3086 | 5403 | 5622 | 6680 | 6406 | 32089 |
| 59 | 2026 | 蒙F9A075 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3530 | 2363 | 4163 | 4575 | 3844 | 4092 | 22567 |
| 60 | 2026 | 蒙F9A079 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5496 | 3340 | 4679 | 4840 | 4262 | 5704 | 28321 |
| 61 | 2026 | 蒙F9A087 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5490 | 3412 | 5219 | 5060 | 5877 | 6100 | 31158 |
| 62 | 2026 | 蒙F9A091 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5510 | 2445 | 5321 | 6378 | 6066 | 6463 | 32183 |
| 63 | 2026 | 蒙F9A092 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4339 | 2862 | 7233 | 6873 | 4517 | 4412 | 30236 |
| 64 | 2026 | 蒙F9A218 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4133 | 1890 | 732 | 790 | 2968 | 3602 | 14115 |
| 65 | 2026 | 蒙F9A269 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5090 | 1728 | 669 | 872 | 807 | 410 | 9576 |
| 66 | 2026 | 蒙F9A319 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 803 | 2583 | 2798 | 6184 |
| 67 | 2026 | 蒙F9A323 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4289 | 2133 | 4385 | 4304 | 3682 | 3640 | 22433 |
| 68 | 2026 | 蒙FAB257 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 7966 | 5491 | 9435 | 8917 | 9430 | 8895 | 50134 |
| 69 | 2026 | 蒙FAB265 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 6759 | 3665 | 7619 | 9410 | 9308 | 9011 | 45772 |
| 70 | 2026 | 蒙FAC901 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3756 | 2152 | 4167 | 4628 | 5008 | 4890 | 24601 |
| 71 | 2026 | 蒙FAG835 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 948 | 2485 | 3669 | 3817 | 3246 | 7484 | 21649 |
| 72 | 2026 | 蒙FAJ235 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3582 | 2359 | 3643 | 4560 | 4059 | 4722 | 22925 |
| 73 | 2026 | 蒙FAL561 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3357 | 3350 | 4697 | 5280 | 4961 | 4964 | 26609 |
| 74 | 2026 | 蒙FAL657 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3646 | 2698 | 4116 | 4523 | 5145 | 4409 | 24537 |
| 75 | 2026 | 蒙FAN563 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 6644 | 5205 | 7344 | 10053 | 10243 | 9166 | 48655 |
| 76 | 2026 | 蒙FAP096 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 1985 | 966 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3074 |
| 77 | 2026 | 蒙FAP237 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3478 | 2520 | 4096 | 4667 | 4346 | 3635 | 22742 |
| 78 | 2026 | 蒙FAP241 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 6257 | 5781 | 6238 | 7147 | 7635 | 7030 | 40088 |
| 79 | 2026 | 蒙FAP309 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2165 | 1116 | 2117 | 1558 | 2736 | 3601 | 13293 |
| 80 | 2026 | 蒙FAP923 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5034 | 4331 | 6510 | 6722 | 6771 | 6347 | 35715 |
| 81 | 2026 | 蒙FAP953 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 6205 | 3956 | 2381 | 910 | 6633 | 6573 | 26658 |
| 82 | 2026 | 蒙FAR207 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2091 | 1823 | 2854 | 2602 | 1768 | 3497 | 14635 |
| 83 | 2026 | 蒙FAR623 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2465 | 1377 | 3378 | 4226 | 4422 | 3085 | 18953 |
| 84 | 2026 | 蒙FAR631 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 9172 | 5751 | 9492 | 8000 | 10239 | 9309 | 51963 |
| 85 | 2026 | 蒙FAR732 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 7853 | 4613 | 6646 | 5901 | 6582 | 8001 | 39596 |
| 86 | 2026 | 蒙FAR736 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 804 | 1031 | 5783 | 7292 | 6531 | 7203 | 28644 |
| 87 | 2026 | 蒙FAT267 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2876 | 2072 | 3397 | 3929 | 3614 | 4148 | 20036 |
| 88 | 2026 | 蒙FAT967 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4258 | 3390 | 5131 | 7052 | 7044 | 6624 | 33499 |
| 89 | 2026 | 蒙FAU697 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3329 | 1891 | 3637 | 4361 | 4665 | 4993 | 22876 |
| 90 | 2026 | 蒙FAZ612 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 1647 | 181 | 2377 | 1969 | 652 | 0 | 6826 |
| 91 | 2026 | 蒙FBD727 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5247 | 3108 | 5988 | 5644 | 6912 | 7403 | 34302 |
| 92 | 2026 | 蒙FBL582 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2952 | 2734 | 4616 | 3532 | 4220 | 4814 | 22868 |
| 93 | 2026 | 蒙FBM286 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5083 | 3079 | 6132 | 4710 | 6491 | 5188 | 30683 |
| 94 | 2026 | 蒙FBV438 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5550 | 3893 | 7627 | 7144 | 6656 | 7590 | 38460 |
| 95 | 2026 | 蒙FBW865 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 6868 | 4372 | 7100 | 7922 | 8332 | 8612 | 43206 |
| 96 | 2026 | 蒙FCD958 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4116 | 2703 | 5036 | 5486 | 5283 | 4799 | 27423 |
| 97 | 2026 | 蒙FCD960 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3947 | 2356 | 4948 | 5437 | 4832 | 4563 | 26083 |
| 98 | 2026 | 蒙FDA672 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3576 | 1991 | 3092 | 1953 | 3184 | 3635 | 17431 |
| 99 | 2026 | 蒙FDB723 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3287 | 2209 | 4251 | 4265 | 3933 | 4647 | 22592 |
| 100 | 2026 | 蒙FDE561 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3189 | 2102 | 3977 | 4184 | 4596 | 4656 | 22704 |
| 101 | 2026 | 蒙FDM805 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2539 | 1663 | 2643 | 3762 | 3328 | 4167 | 18102 |
| 102 | 2026 | 蒙FDX838 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5691 | 4255 | 4874 | 6272 | 5978 | 5931 | 33001 |
| 103 | 2026 | 蒙FDZ259 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2722 | 1151 | 2845 | 3306 | 3140 | 4086 | 17250 |
| 104 | 2026 | 蒙FEC509 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4084 | 2089 | 3907 | 3740 | 3585 | 4952 | 22357 |
| 105 | 2026 | 蒙FEG329 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3288 | 1619 | 3619 | 2693 | 2933 | 3693 | 17845 |
| 106 | 2026 | 蒙FEG590 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3891 | 2176 | 4658 | 4516 | 4774 | 4781 | 24796 |
| 107 | 2026 | 蒙FEK173 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2896 | 2258 | 4555 | 4517 | 4459 | 4334 | 23019 |
| 108 | 2026 | 蒙FEM739 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 1887 | 2518 | 5008 | 6476 | 7361 | 5586 | 28836 |
| 109 | 2026 | 蒙FET172 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3372 | 2468 | 3449 | 4150 | 4563 | 4553 | 22555 |
| 110 | 2026 | 蒙FET606 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3868 | 1529 | 4220 | 4546 | 4932 | 4850 | 23945 |
| 111 | 2026 | 蒙FFQ271 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 7315 | 2458 | 7626 | 9877 | 2412 | 7725 | 37413 |
| 112 | 2026 | 蒙FGE173 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4792 | 2884 | 3533 | 2131 | 2836 | 3903 | 20079 |
| 113 | 2026 | 蒙FGH206 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4565 | 1825 | 4811 | 5169 | 5088 | 5699 | 27157 |
| 114 | 2026 | 蒙FGH705 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3695 | 3450 | 4601 | 5323 | 4237 | 5076 | 26382 |
| 115 | 2026 | 蒙FGK151 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 8861 | 5195 | 9035 | 8685 | 9402 | 9661 | 50839 |
| 116 | 2026 | 蒙FGK201 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4370 | 2822 | 4713 | 4798 | 3672 | 5533 | 25908 |
| 117 | 2026 | 蒙FGK265 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3925 | 2550 | 4427 | 4851 | 4911 | 4858 | 25522 |
| 118 | 2026 | 蒙FGK826 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5233 | 4720 | 5401 | 5497 | 5339 | 4982 | 31172 |
| 119 | 2026 | 蒙FGL672 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 1119 | 1155 | 3158 | 4674 | 6813 | 1782 | 18701 |
| 120 | 2026 | 蒙FGN513 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3958 | 2448 | 4192 | 4304 | 4996 | 5338 | 25236 |
| 121 | 2026 | 蒙FGP269 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3339 | 1556 | 3530 | 4223 | 4003 | 4575 | 21226 |
| 122 | 2026 | 蒙FGP377 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3827 | 3603 | 4477 | 4647 | 4333 | 5240 | 26127 |
| 123 | 2026 | 蒙FGR707 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5205 | 2406 | 4450 | 4729 | 5171 | 5384 | 27345 |
| 124 | 2026 | 蒙FGS030 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4473 | 3206 | 4395 | 4541 | 4907 | 5515 | 27037 |
| 125 | 2026 | 蒙FGT358 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3740 | 2676 | 4529 | 4122 | 4804 | 4208 | 24079 |
| 126 | 2026 | 蒙FGX726 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4448 | 2737 | 4956 | 4816 | 5443 | 5262 | 27662 |
| 127 | 2026 | 蒙FGX796 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4085 | 2906 | 4756 | 5021 | 4831 | 4571 | 26170 |
| 128 | 2026 | 蒙FHM713 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3744 | 2994 | 4722 | 5350 | 5256 | 3732 | 25798 |
| 129 | 2026 | 蒙FHX052 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 9620 | 4122 | 6035 | 8938 | 9348 | 7643 | 45706 |
| 130 | 2026 | 蒙FJA956 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4060 | 2780 | 4583 | 5319 | 4525 | 4837 | 26104 |
| 131 | 2026 | 蒙FJC156 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3872 | 2614 | 4299 | 4561 | 4574 | 3524 | 23444 |
| 132 | 2026 | 蒙FJC263 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5105 | 1772 | 2631 | 381 | 3698 | 6681 | 20268 |
| 133 | 2026 | 蒙FJC325 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 6043 | 2984 | 7149 | 6899 | 6724 | 4674 | 34473 |
| 134 | 2026 | 蒙FJC685 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2770 | 1676 | 1417 | 1037 | 1011 | 1275 | 9186 |
| 135 | 2026 | 蒙FJC797 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4161 | 2408 | 4243 | 453 | 1738 | 3745 | 16748 |
| 136 | 2026 | 蒙FJG569 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4045 | 1676 | 3789 | 4113 | 5066 | 4872 | 23561 |
| 137 | 2026 | 蒙FJJ765 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3618 | 2623 | 4116 | 4308 | 4401 | 4090 | 23156 |
| 138 | 2026 | 蒙FJN116 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2446 | 1202 | 2868 | 3158 | 3664 | 4311 | 17649 |
| 139 | 2026 | 蒙FJS023 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4222 | 2096 | 4482 | 4823 | 4282 | 4440 | 24345 |
| 140 | 2026 | 蒙FJS031 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4151 | 3103 | 3789 | 3225 | 3741 | 4157 | 22166 |
| 141 | 2026 | 蒙FJS053 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 7088 | 4040 | 9121 | 9285 | 9255 | 10276 | 49065 |
| 142 | 2026 | 蒙FJS062 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 6193 | 3925 | 5732 | 6659 | 6872 | 5948 | 35329 |
| 143 | 2026 | 蒙FJS160 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4738 | 3300 | 5879 | 5613 | 4366 | 5201 | 29097 |
| 144 | 2026 | 蒙FJS201 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 7287 | 5933 | 6529 | 7850 | 6549 | 5410 | 39558 |
| 145 | 2026 | 蒙FJS203 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3126 | 561 | 563 | 2130 | 5003 | 4917 | 16300 |
| 146 | 2026 | 蒙FJS265 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 6406 | 4041 | 5927 | 3755 | 3376 | 5004 | 28509 |
| 147 | 2026 | 蒙FJS280 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 310 | 88 | 626 | 92 | 546 | 1958 | 3620 |
| 148 | 2026 | 蒙FJS283 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 5758 | 3522 | 3804 | 5043 | 6757 | 4202 | 29086 |
| 149 | 2026 | 蒙FJS305 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 1225 | 907 | 1231 | 232 | 2209 | 2252 | 8056 |
| 150 | 2026 | 蒙FJS562 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4105 | 2570 | 4369 | 4362 | 5140 | 5900 | 26446 |
| 151 | 2026 | 蒙FJS615 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 8136 | 5105 | 7442 | 8511 | 8452 | 7885 | 45531 |
| 152 | 2026 | 蒙FJS719 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 10301 | 5582 | 8810 | 9741 | 9677 | 10028 | 54139 |
| 153 | 2026 | 蒙FJS752 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 1262 | 868 | 2155 | 959 | 927 | 1137 | 7308 |
| 154 | 2026 | 蒙FJS759 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4960 | 4004 | 7168 | 6683 | 7524 | 7546 | 37885 |
| 155 | 2026 | 蒙FJS762 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 6944 | 4724 | 8165 | 8588 | 8424 | 8973 | 45818 |
| 156 | 2026 | 蒙FJV295 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 8057 | 5080 | 7618 | 8819 | 9303 | 9056 | 47933 |
| 157 | 2026 | 蒙FKB610 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2541 | 2719 | 4220 | 5247 | 5767 | 5779 | 26273 |
| 158 | 2026 | 蒙FKB857 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4017 | 2726 | 5014 | 5130 | 4751 | 4775 | 26413 |
| 159 | 2026 | 蒙FKF659 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3984 | 2939 | 5225 | 5703 | 5222 | 4752 | 27825 |
| 160 | 2026 | 蒙FKU172 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4806 | 2624 | 4654 | 5453 | 5036 | 5255 | 27828 |
| 161 | 2026 | 蒙FKW173 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 997 | 1931 | 2931 |
| 162 | 2026 | 蒙FPU735 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4419 | 2682 | 4965 | 4764 | 3692 | 4820 | 25342 |
| 163 | 2026 | 蒙FSB759 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 6332 | 4272 | 6807 | 6846 | 6778 | 7424 | 38459 |
| 164 | 2026 | 蒙FSY671 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 4519 | 2391 | 4952 | 4675 | 4582 | 4457 | 25576 |
| 165 | 2026 | 蒙FZ9501 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3311 | 2061 | 2959 | 3275 | 2447 | 3363 | 17416 |
| 166 | 2026 | 蒙FZ9516 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 1583 | 1523 | 1944 | 1326 | 1780 | 1839 | 9995 |
| 167 | 2026 | 蒙FZ9526 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 2458 | 1885 | 3896 | 2717 | 3208 | 1886 | 16050 |
| 168 | 2026 | 蒙FZ9536 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3781 | 2166 | 3896 | 3201 | 3632 | 3034 | 19710 |
| 169 | 2026 | 蒙FZ9553 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 1898 | 1342 | 1928 | 2514 | 1846 | 2788 | 12316 |
| 170 | 2026 | 蒙FZ9556 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 1829 | 1360 | 2852 | 1850 | 3754 | 2435 | 14080 |
| 171 | 2026 | 蒙FZ9577 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 3896 | 2246 | 3700 | 4156 | 4487 | 3645 | 22130 |
| 172 | 2026 | 蒙FZ9587 | 扎赉特旗金晟运业有限公司 | 1115 | 1155 | 1134 | 2092 | 601 | 960 | 7057 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号