当前位置:首页 > 详细信息页面

宏运公共汽车服务站2026年第一第二季度农村(燃油)公交车里程

来源:扎赉特旗交通运输局 发布时间:2026-07-16 14:47

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
序号 车号 1月里程 2月里程 3月里程 4月里程 5月里程 6月里程 合计里程
1 6-03蒙FJT328 2674 2024 2848 2340 2522 3166 15574
2 8-01蒙FEC877 4599 3706 4171 3660 4317 5270 25723
3 8-02蒙FBY986 3301 2639 1363 4258 4109 2467 18137
4 8-03蒙F·DA685 4148 1055 3770 4762 2194 2894 18823
5 8-04蒙F·BE865 2912 68 1327 2463 2979 2985 12734
6 8-05蒙F·DA893 4078 2881 4977 4602 4178 5162 25878
7 8-06蒙F·AF658 3372 2633 4225 4100 4135 3911 22376
8 8-07蒙F·BV985 2905 2098 2455 450 0 2512 10420
9 8-08蒙F·FN822 3125 2645 4000 4296 4633 4072 22771
10 8-10蒙F·BG386 4483 3634 5138 4141 5484 4941 27821
11 8-11蒙F·FB923 2896 3536 5228 3893 4089 3493 23135
12 8-12蒙F·BP865 2988 2705 3824 4227 5294 3904 22942
13 8-13蒙F·BC208 2519 2671 3498 4086 2878 2689 18341
14 8-14蒙F·HQ026 2053 1569 2443 2315 6588 5821 20789
15 8-15蒙F·HT905 3262 1599 2864 3031 4578 4961 20295
16 8-17蒙F·GL670 2538 1914 3253 2694 1864 1681 13944
17 9-02蒙F·JF091 5941 4957 6884 6356 6460 6877 37475
18 9-03蒙F·JB650 2601 387 730 299 0 0 4017
19 9-04蒙F·JJ083 5623 5469 8037 8463 8359 8759 44710
20 10-01蒙F·ED608 1887 1527 1882 2018 1384 2448 11146
21 10-02蒙F·DF669 2878 2428 3097 2358 2906 3245 16912
22 10-03蒙F·FR818 2854 2048 4023 3403 4131 3998 20457
23 10-04蒙F·44629 2221 2242 3068 3539 4416 3358 18844
24 10-07蒙F·ED255 2264 1977 3052 3321 4208 3784 18606
25 10-10蒙F·DR585 1721 1395 1825 2129 1515 2186 10771
26 15路蒙F·23402 7688 5268 8081 8278 8779 6582 44676
27 15路蒙F·23454 7517 5305 7733 7866 8673 7133 44227
28 15路蒙F·23822 7606 4110 7962 7956 7860 8122 43616
29 15路蒙F·23831 7607 4784 7923 8384 8776 8407 45881
30 15-1蒙F25100 7199 4267 8397 8348 8661 8272 45144
31 15-2蒙F25313 7767 4304 8188 8528 8922 7051 44760
32 15-3蒙F25090 7322 3866 8089 8413 8809 8162 44661
33 15-4蒙F25067 7723 4454 7833 7683 8338 8254 44285
34 15-5蒙F25025 4577 4367 8343 8569 8908 8544 43308
35 15-6蒙F25108 5118 4316 8209 8555 8932 8649 43779
36 15-7蒙F25070 5762 4359 8434 8385 7563 7618 42121
37 15-8蒙F25080 6873 5534 8139 8179 8813 8582 46120
38 14-5蒙F23451 7753 5341 8318 8368 8701 7006 45487
39 14-6蒙F23734 4795 5510 8131 8157 8762 8636 43991
40 14-7蒙F23827 7372 5167 7894 7901 7957 7704 43995
41 14-8蒙F23836 7101 4600 6790 8506 8924 6973 42894

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章

电话:0482-6736915 (仅受理网站建设维护相关事宜)

地 址:内蒙古兴安盟扎赉特旗党政大楼

违法和不良信息举报电话:0482-6736915

中国互联网举报中心

举报邮箱:876859812@qq.com

公众号

主办单位:扎赉特旗人民政府办公室网站标识码:1522230001蒙ICP备05002757号-4蒙公网安备 15222302000112号