| 序号 | 车号 | 1月里程 | 2月里程 | 3月里程 | 4月里程 | 5月里程 | 6月里程 | 合计里程 |
| 1 | 1-01蒙F27108 | 4706.42 | 3020.99 | 4540.98 | 5238.66 | 4824.42 | 5396.27 | 27727.74 |
| 2 | 1-03蒙F25805 | 4145.72 | 2757.76 | 4552.64 | 4615.13 | 4959.57 | 4718.01 | 25748.83 |
| 3 | 1-04蒙F27030 | 4364.72 | 3136.94 | 5281.13 | 5103.47 | 5012.17 | 4964.93 | 27863.36 |
| 4 | 1-07蒙F27122 | 4260.17 | 2429.8 | 5086.58 | 5009.21 | 5323.72 | 4750.58 | 26860.06 |
| 5 | 1-08蒙F26985 | 4983.5 | 3425.05 | 5441.28 | 5278.5 | 5357.74 | 5008.12 | 29494.19 |
| 6 | 1-10蒙F27118 | 4512.88 | 2420.75 | 4298.56 | 4317.71 | 4185.96 | 3860.14 | 23596 |
| 7 | 1-11蒙F27067 | 4622.43 | 3439.26 | 4706.92 | 4974.99 | 4946.27 | 4547.89 | 27237.76 |
| 8 | 1-13蒙F27037 | 5016.21 | 2694.29 | 4230.36 | 4634.45 | 4896.66 | 4569.26 | 26041.23 |
| 9 | 2-01蒙F68988 | 4166.69 | 978.99 | 4837.73 | 4931.63 | 4754.46 | 4497.71 | 24167.21 |
| 10 | 2-03蒙F88765 | 4015.96 | 3054.18 | 4206.1 | 4632.37 | 4066.83 | 4275.07 | 24250.51 |
| 11 | 2-04蒙F81668 | 5485.37 | 3864.19 | 5286.02 | 5488.47 | 5215.3 | 4586.78 | 29926.13 |
| 12 | 2-08蒙F81660 | 4647.5 | 3753.87 | 4255.25 | 4046.39 | 5016.27 | 4674.93 | 26394.21 |
| 13 | 2-10蒙F88757 | 5558.42 | 2735.44 | 5047 | 4950.5 | 5105.2 | 4939.35 | 28335.91 |
| 14 | 2-11蒙F81699 | 4741.34 | 3133.64 | 4935.48 | 5071.85 | 4916.36 | 4883.29 | 27681.96 |
| 15 | 2-13蒙F05758D | 5106.23 | 3168 | 5030.15 | 4859.72 | 5092.17 | 3639.42 | 26895.69 |
| 16 | 2-16蒙F88791 | 5115.58 | 3553.26 | 5126.92 | 4780.27 | 4551.7 | 4393.47 | 27521.2 |
| 17 | 3-01蒙F26021 | 5116.11 | 3209.09 | 5145.08 | 4729.88 | 5619.84 | 5189.86 | 29009.86 |
| 18 | 3-02蒙F26185 | 4807.51 | 3299.7 | 4867.95 | 4197.8 | 5152.89 | 5391.81 | 27717.66 |
| 19 | 3-03蒙F26993 | 4347.18 | 3253.83 | 4868 | 4703.62 | 4892.32 | 4113.79 | 26178.74 |
| 20 | 3-06蒙F26926 | 4614.18 | 3296.37 | 4992.94 | 4619.96 | 5108.22 | 5120.27 | 27751.94 |
| 21 | 3-08蒙F27000 | 4924.85 | 3137.58 | 5162.9 | 5106.08 | 5407.59 | 4855.25 | 28594.25 |
| 22 | 3-14蒙F88723 | 4430.38 | 3452.38 | 4739.52 | 4996.49 | 4856.52 | 4562.1 | 27037.39 |
| 23 | 3-15蒙F26023 | 4446.28 | 4117.87 | 5816.45 | 3593.68 | 4845.42 | 4940.12 | 27759.82 |
| 24 | 3-16蒙F36780 | 5241.29 | 2959.64 | 5573.99 | 5203.71 | 5351.79 | 5137.59 | 29468.01 |
| 25 | 4-01蒙F27727 | 5211.46 | 3325.74 | 5261.22 | 5166.62 | 5703.42 | 5261.7 | 29930.16 |
| 26 | 4-03蒙F27771 | 4877.31 | 3446.69 | 5367.74 | 5065.33 | 5066.75 | 5410.94 | 29234.76 |
| 27 | 4-04蒙F88778 | 5352.55 | 3386.94 | 5344.53 | 5368.05 | 5300.46 | 5337.87 | 30090.4 |
| 28 | 4-05蒙F27766 | 5131.31 | 3277.91 | 5322.5 | 5307.35 | 5336.71 | 5145.49 | 29521.27 |
| 29 | 4-06蒙F27789 | 3529.87 | 3400.37 | 5506.54 | 5249.44 | 5084.79 | 5415.48 | 28186.49 |
| 30 | 4-07蒙F88768 | 5160.19 | 3329.69 | 5658.14 | 5468.63 | 5361.18 | 5055.89 | 30033.72 |
| 31 | 4-08蒙F88760 | 5332 | 3388.85 | 5264.37 | 4459.85 | 5685.59 | 5750 | 29880.66 |
| 32 | 4-09蒙F81655 | 4997.37 | 3216.97 | 5286.05 | 5188.07 | 5251.1 | 5187.01 | 29126.57 |
| 33 | 4-10蒙F81678 | 5267 | 3106.01 | 5292.93 | 5687.45 | 5190.29 | 4780.3 | 29323.98 |
| 34 | 4-12蒙F87977 | 5387.93 | 3310.41 | 5447.27 | 5152.06 | 5210.49 | 4957.55 | 29465.71 |
| 35 | 4-13蒙F88766 | 5377.89 | 3386.23 | 5354.08 | 5192.54 | 5334.88 | 5389.53 | 30035.15 |
| 36 | 4-14蒙F36789 | 5573.05 | 3216.45 | 5201.45 | 5303.38 | 5433.73 | 5578.19 | 30306.25 |
| 37 | 4-15蒙F88717 | 4847.48 | 3224.29 | 4620.45 | 5402.99 | 5313.05 | 5165.69 | 28573.95 |
| 38 | 5-01蒙F88729 | 4761.36 | 2726.15 | 5410.88 | 4685.11 | 5009.77 | 4384.17 | 26977.44 |
| 39 | 5-02蒙F69466 | 4494.67 | 2762.46 | 4567.31 | 4582.46 | 4517.52 | 3747.03 | 24671.45 |
| 40 | 5-03蒙F87996 | 4325.92 | 2787.93 | 4696.13 | 4630.57 | 4768.31 | 3771.25 | 24980.11 |
| 41 | 5-04蒙F28708 | 4020.09 | 2863.38 | 4682.24 | 4599.64 | 4663.77 | 3685.65 | 24514.77 |
| 42 | 5-05蒙F87959 | 4595.57 | 2831.58 | 4584.96 | 4361.06 | 4829.5 | 3934.84 | 25137.51 |
| 43 | 5-06蒙F87949 | 4316.2 | 2722.34 | 4431.85 | 4842.04 | 4816.85 | 4011.99 | 25141.27 |
| 44 | 5-07蒙F88705 | 4512.52 | 2742.11 | 4705.15 | 4569.85 | 4759.95 | 4164.4 | 25453.98 |
| 45 | 5-08蒙F87960 | 4444.75 | 2500.74 | 4237.37 | 3935.46 | 4111.39 | 3790.49 | 23020.2 |
| 46 | 5-09蒙F87933 | 4471.66 | 2709.53 | 4636.89 | 4205.16 | 2895.48 | 0 | 18918.72 |
| 47 | 5-10蒙F81620 | 4373.3 | 2799.43 | 4579.51 | 4578.62 | 4703.43 | 4017.03 | 25051.32 |
| 48 | 5-11蒙F87988 | 4368.36 | 2830.56 | 4661.47 | 4623.51 | 4597.23 | 3911.78 | 24992.91 |
| 49 | 5-12蒙F88703 | 4227.16 | 3035.18 | 4559.07 | 4369.66 | 3040.45 | 4027.89 | 23259.41 |
| 50 | 5-13蒙F87919 | 4573.27 | 2874.29 | 4581.25 | 4378.02 | 4770.31 | 3906.51 | 25083.65 |
| 51 | 5-14蒙F88743 | 4231.86 | 2699.1 | 4627.15 | 4444.88 | 4279.95 | 3769.68 | 24052.62 |
| 52 | 5-15蒙F87967 | 4389.86 | 2647.54 | 4221.65 | 4217.61 | 4774.72 | 3395.36 | 23646.74 |
| 53 | 5-16蒙F87930 | 4420.28 | 2858.88 | 4832.03 | 4622.16 | 4579.51 | 4125.61 | 25438.47 |
| 54 | 6-01蒙F19222D | 4025.37 | 2591.35 | 3945.01 | 3247.71 | 4184.45 | 3695.1 | 21688.99 |
| 55 | 6-02蒙F11311D | 4699.07 | 3131.96 | 4708.82 | 4133.46 | 4611.67 | 4446.95 | 25731.93 |
| 56 | 6-03蒙F07177D | 4585.82 | 3095.74 | 4426 | 4628.97 | 5004.19 | 4845 | 26585.72 |
| 57 | 6-04蒙F18185D | 4551.8 | 3178.15 | 4809.88 | 5095.98 | 4509.42 | 4645.89 | 26791.12 |
| 58 | 6-05蒙F01688D | 4884.89 | 3009.63 | 4847.75 | 4940.91 | 4740.78 | 4530.88 | 26954.84 |
| 59 | 6-06蒙F11119D | 4536.54 | 3020.83 | 4581.8 | 4256.55 | 4938.32 | 4475.21 | 25809.25 |
| 60 | 6-07蒙F01668D | 4685.36 | 2921.19 | 4943.63 | 4606.57 | 4876.65 | 4557.82 | 26591.22 |
| 61 | 6-08蒙F06885D | 4678.96 | 3060.72 | 4870.38 | 5128.4 | 4626.3 | 4672.81 | 27037.57 |
| 62 | 6-09蒙F18558D | 4714.76 | 3266.99 | 4829.31 | 3999.64 | 4990.39 | 4406.3 | 26207.39 |
| 63 | 6-10蒙F00100D | 4630.39 | 2882.9 | 4676.66 | 5030.73 | 4799.24 | 4552.16 | 26572.08 |
| 64 | 6-11蒙F00096D | 4894.87 | 3125.04 | 4705.31 | 4237.2 | 4420.21 | 4686.02 | 26068.65 |
| 65 | 6-12蒙F17878D | 4672.13 | 3167.74 | 4819.48 | 5287.17 | 4543.45 | 4672.61 | 27162.58 |
| 66 | 6-13蒙F00199D | 4774.98 | 2939.29 | 4692.15 | 5107.2 | 4850.17 | 4411.46 | 26775.25 |
| 67 | 6-14蒙F11117D | 4676.02 | 2944.43 | 4757.71 | 4041.6 | 4704.86 | 4487.3 | 25611.92 |
| 68 | 6-15蒙F10111D | 4655.41 | 2985.8 | 4892.12 | 4039.2 | 4748.27 | 4722.22 | 26043.02 |
| 69 | 6-16蒙F87968 | 4542.31 | 3081.6 | 4860.42 | 5078.4 | 4018.18 | 4825.23 | 26406.14 |
| 70 | 蒙F08828D | 4188.93 | 2994.5 | 4459.43 | 4456.7 | 4046.03 | 4326.41 | 24472 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号