扎赉特旗音德尔镇2026年度项目计划公告
现将扎赉特旗音德尔镇2026年度计划实施项目予以公告,公告期为7天(2026年5月29日至2026年6月4日)。如对项目有异议,请在公告期内向以下部门提出意见。公告期满,如无异议,公告内容即按程序上报。
投诉监督单位名称和通讯地址:音德尔镇人民政府
电子邮箱:yindeerzhen@126.com
本单位监督举报电话:15248218755
监督举报电话:12345
附件:音德尔镇2026年计划实施项目清单
扎赉特旗音德尔镇人民政府
2026年5月 29日
2026年扎赉特旗年度计划实施项目公告 |
|||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务(亩) | 时间期限 | 资金投入 (万元) |
资金来源和筹措方式 | 责任单位及负责人 | 受益对象 |
绩效目标 | 利益联结机制 | 补助标准 |
| 1 | 2026年音德尔镇玛尔吐嘎查巷道硬化项目 | 玛尔吐嘎查 | 硬化巷道6公里 | 2026年3月-12月 | 360 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决群众出行方便问题 | 有效解决群众行路难问题,促进当地产业发展,改善人居环境、提升基础设施、推动乡村振兴 | 不涉及 |
| 2 | 2026年音德尔镇查干嘎查巷道硬化项目 | 查干嘎查 | 硬化巷道7公里 | 2026年3月-12月 | 420 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决群众出行方便问题 | 有效解决群众行路难问题,促进当地产业发展,改善人居环境、提升基础设施、推动乡村振兴 | 不涉及 |
| 3 | 2026年音德尔镇六合嘎查巷道硬化项目 | 六合嘎查 | 硬化巷道0.8公里 | 2026年3月-12月 | 48 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决群众出行方便问题 | 有效解决群众行路难问题,促进当地产业发展,改善人居环境、提升基础设施、推动乡村振兴 | 不涉及 |
| 4 | 2026年音德尔镇团结村巷道硬化项目 | 团结村 | 硬化巷道3.8公里 | 2026年3月-12月 | 229 | 京蒙资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决群众出行方便问题 | 有效解决群众行路难问题,促进当地产业发展,改善人居环境、提升基础设施、推动乡村振兴 | 不涉及 |
| 5 | 2026年音德尔镇新立嘎查巷道硬化项目 | 新立嘎查 | 硬化巷道3.5公里 | 2026年3月-12月 | 210 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决群众出行方便问题 | 有效解决群众行路难问题,促进当地产业发展,改善人居环境、提升基础设施、推动乡村振兴 | 不涉及 |
| 6 | 2026年音德尔镇旭升村巷道硬化项目 | 旭升村 | 硬化巷道7.5公里 | 2026年3月-12月 | 450 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决群众出行方便问题 | 有效解决群众行路难问题,促进当地产业发展,改善人居环境、提升基础设施、推动乡村振兴 | 不涉及 |
| 7 | 2026年音德尔镇巴彦扎拉嘎嘎查巷道硬化项目 | 巴彦扎拉嘎嘎查 | 硬化巷道1.5公里 | 2026年3月-12月 | 90 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决群众出行方便问题 | 有效解决群众行路难问题,促进当地产业发展,改善人居环境、提升基础设施、推动乡村振兴 | 不涉及 |
| 8 | 2026年音德尔镇青山村巷道硬化项目 | 青山村 | 硬化巷道3.3公里 | 2026年3月-12月 | 198 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决群众出行方便问题 | 有效解决群众行路难问题,促进当地产业发展,改善人居环境、提升基础设施、推动乡村振兴 | 不涉及 |
| 9 | 2026年音德尔镇青山村渗水井项目 | 青山村 | 渗水井9个 | 2026年3月-12月 | 18 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 通过实施深水井建设项目,有效解决项目区群众生产生活用水短缺、水质不达标、供水不稳定等问题,保障人畜饮水安全和农业灌溉用水需求。 | 项目产权归村集体所有,由村集体统一管护运营,优先保障本村群众用水需求,降低生产生活用水成本,带动特色种养产业发展,促进农户稳定增收、村集体经济提质,建立公平透明、长效可持续的利益共享机制。 | 不涉及 |
| 10 | 2026年扎赉特旗音德尔镇乌鸦站设施农业大棚项目 |
乌鸦站 |
合计总面积约1140m²(单座约570m²,共2座)。 | 2026年3-12月 |
48.5 |
少数民族发展资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 1. 总体目标:新建2座大棚,合计约1140㎡,带动设施农业发展,促进农民增收; 2. 年度目标:工程验收合格率、资金使用合规率均为100%,项目按期完工,总成本不超过48.5万元。 |
项目产权归村集体所有,带动村集体经济增收,带动当地农户就业不少于2人,拓宽村民增收渠道。项目验收后资产移交村集体,由村集体负责后续运营管护,建立长效管护机制 | 不涉及 |
| 11 | 2026年扎赉特旗音德尔镇东升村巷道硬化项目 | 东升村 | 硬化巷道10公里 | 2026年3月-11月 | 600 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决群众出行方便问题 | 有效解决群众行路难问题,促进当地产业发展,改善人居环境、提升基础设施、推动乡村振兴 | 不涉及 |
| 12 | 2026年扎赉特旗音德尔镇东升村打井项目 | 东升村 | 打抗旱井30眼 | 2026年3月-11月 | 60 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 受益农户生产条件显著改善。 | 项目由村集体统一管理,优先保障脱贫户、监测户农田灌溉需求,降低农户灌溉成本,提升种植收益;通过村规民约明确管护责任,实现项目收益普惠共享。 | 不涉及 |
| 13 | 2026年扎赉特旗音德尔镇东升村垃圾点项目 | 东升村 | 建设垃圾收运处6处 | 2026年3月-11月 | 12 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 实现项目区生活垃圾定点收集、规范处置,村容村貌显著提升,人居环境整治成效达标,受益农户生活环境明显改善。 | 项目投用后,优先吸纳脱贫户、监测户参与垃圾收运和设施管护,设置公益性岗位带动稳定增收;人居环境改善带动村容价值提升,惠及全体村民。 | 不涉及 |
| 14 | 2026年扎赉特旗音德尔镇太阳能温室大棚 | 光明村 | 500平米 | 2026年8月-10月 | 40 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 实现反季蔬菜种植,丰富群众“菜篮子”,带动种植户增收,完善村集体产业配套,提升惠民服务能力。 | 大棚由村集体运营或承包经营,收益优先用于脱贫户、监测户分红和村集体公益事业;优先保障困难群众务工就业,形成“集体+农户”的稳定联结模式。 | 不涉及 |
| 15 | 2026年扎赉特旗音德尔镇光明村打井项目 | 光明村 | 打抗旱井10眼 | 2026年5月-11月 | 20 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 受益农户生产条件显著改善。 | 项目由村集体统一管理,优先保障脱贫户、监测户农田灌溉需求,降低农户灌溉成本,提升种植收益;通过村规民约明确管护责任,实现项目收益普惠共享。 | 不涉及 |
| 16 | 2026年扎赉特旗音德尔镇团结村巷道硬化项目 | 团结村 | 硬化巷道6公里 | 2026年3月-11月 | 360 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决群众出行“最后一公里”难题,改善村内交通条件,提升道路通行安全水平,受益农户出行便利度显著提升。 | 道路硬化改善了群众出行和农产品运输条件,降低运输成本,带动农户产业发展;优先吸纳脱贫户、监测户参与道路日常管护,获得稳定劳务收入 | 不涉及 |
| 17 | 2026年扎赉特旗音德尔镇团结村排水设施项目 | 团结村 | 排水沟300米 | 2026年3月-11月 | 30 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决群众出行安全问题,保障群众生命财产安全 | 有效解决群众行路难问题,补齐了村庄防洪短板,保障群众生命财产安全 | 不涉及 |
| 18 | 2026年扎赉特旗音德尔镇团结村整修田间路项目 | 团结村 | 田间路20公里 | 2026年3月-11月 | 30 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决群众出行方便问题 | 有效解决群众行路难问题,促进当地产业发展,改善人居环境、提升基础设施、推动乡村振兴 | 不涉及 |
| 19 | 2026年扎赉特旗音德尔镇红卫村巷道硬化项目 | 红卫村 | 硬化巷道10公里 | 2026年3月-11月 | 600 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决群众出行方便问题 | 有效解决群众行路难问题,促进当地产业发展,改善人居环境、提升基础设施、推动乡村振兴 | 不涉及 |
| 20 | 2026年扎赉特旗音德尔镇红卫村垃圾点项目 | 红卫村 | 建设垃圾收运处1处 | 2026年3月-11月 | 12 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 实现项目区生活垃圾规范收集、定点处置,改善村容村貌和人居环境,受益农户生活环境显著提升。 | 优先吸纳脱贫户、监测户参与垃圾收运和设施管护,获得稳定劳务收入;人居环境改善惠及全体村民,提升村庄整体宜居水平。 | 不涉及 |
| 21 | 2026年扎赉特旗音德尔镇东方红村垃圾点项目 | 东方红村 | 建设垃圾收运处1处 | 2026年3月-11月 | 0.48 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 实现项目区生活垃圾规范收集、定点处置,改善村容村貌和人居环境,受益农户生活环境显著提升。 | 优先吸纳脱贫户、监测户参与垃圾收运和设施管护,获得稳定劳务收入;人居环境改善惠及全体村民,提升村庄整体宜居水平。 | 不涉及 |
| 22 | 2026年扎赉特旗音德尔镇东方红村路边沟项目 | 东方红村 | 路边沟108米 | 2026年3月-11月 | 8 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决道路排水不畅问题,保护道路基础设施,提升道路通行安全水平,受益农户出行条件显著改善。 | 路边沟维修保障了道路安全和沿线农田排水,降低农户出行和生产风险. | 不涉及 |
| 23 | 2026年扎赉特旗音德尔镇东方红村村内道路及田间道维修项目 | 东方红村 | 村内道路及田间道5.3公里 | 2026年3月-11月 | 3 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决群众出行方便问题 | 有效解决群众行路难问题,促进当地产业发展,改善人居环境、提升基础设施、推动乡村振兴 | 不涉及 |
| 24 | 2026年扎赉特旗音德尔镇乌珠尔村水果罐头加工厂项目 | 乌珠尔村 | 保鲜库优化(200㎡):升级保鲜仓储设施,加装智能温控系统,实现鲜果原料按需调配。 | 2026年3月-11月 | 130 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 可实现年保鲜、加工能力提升,带动当地农产品附加值提高,完善冷链物流体系,促进产业升级 | 建设过程中吸纳本地村民务工,运营阶段优先聘用本地劳动力通过订单收购、务工就业、分红等方式,带动农户增收,村集体通过资产租赁、入股获得收益 | 不涉及 |
| 25 | 2026年扎赉特旗音德尔镇乌珠尔村排水沟项目 | 乌珠尔村 | 修建400延长米排水沟。 | 2026年3月-11月 | 10 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决道路排水不畅问题,保护道路基础设施,提升道路通行安全水平,受益农户出行条件显著改善。 | 路边沟维修保障了道路安全和沿线农田排水,降低农户出行和生产风险. | 不涉及 |
| 26 | 2026年扎赉特旗音德尔镇乌珠尔村垃圾桶项目 | 乌珠尔村 | 需购置200个垃圾桶 | 2026年3月-11月 | 4 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 购买垃圾桶200个 | 有效提升基础设施、推动乡村振兴,持续巩固环境卫生提升成果,打造生态美丽宜居新乡村。 | 不涉及 |
| 27 | 2026年扎赉特旗音德尔镇一心村铺装项目 | 一心村 | 60000平 | 2026年3月-11月 | 600 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 马路两侧铺面包砖60000平方 | 完善村内道路基础设施,改善村容村貌,提升群众出行便利性,助力乡村人居环境整治与乡村振兴 | 不涉及 |
| 28 | 2026年扎赉特旗音德尔镇一心村仓储运输转运站项目 | 一心村 | 4000平 | 2026年3月-11月 | 80 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 建设4000平仓储运输转运站 | 有效完善乡村物流配套设施,助力农产品上行、工业品下行,带动村集体经济发展,增强产业发展内生动力 | 不涉及 |
| 29 | 2026年扎赉特旗音德尔镇兴隆村垃圾桶项目 | 兴隆村 | 需购置200个垃圾桶 | 2026年3月-11月 | 4 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 购买垃圾桶200个 | 有效提升基础设施、推动乡村振兴,持续巩固环境卫生提升成果,打造生态美丽宜居新乡村。 | 不涉及 |
| 30 | 2026年扎赉特旗音德尔镇购进垃圾箱项目 | 巨宝村 | 购进垃圾箱270个 | 2026年3月-11月 | 4.05 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 改善人居环境,补齐基础设施短板。 | 改善村屯环境质量、提高村民幸福指数 | 不涉及 |
| 31 | 2026年乌珠尔村罐头加工厂项目 | 音德尔镇乌珠尔村 | 1.锅炉(0.95吨)、真空机、铁罐头封口机、玻璃瓶封口机、滚洗机 、 化糖锅 、杀菌车(15台)、 打码机 、真空罐(4台)、切半机(3台)、水箱(1台)、工作台、叉车等设备; 2. 车间厂房维修(120㎡)、 原有库房维修(300㎡)、 厂房院子硬化(500㎡)、 新建临时简易库房 |
2026年3月-11月 | 130 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地有意愿的农牧户 | 增加农户人均收入1500元 | 2023年我村已有236户农户发展庭院经济,栽植龙丰果树11000余棵,现果树已进入盛产期,利用自有院落果树优势资源,收购加工农户果品,促进农牧民增收致富,持续提高农牧民生产经营性收入 | 不涉及 |
| 32 | 2026年五家户紫苏加工厂项目 | 音德尔镇五家户 | 1.核心建设: 2000亩苏子订单回收,其中公司配套建设10亩,“苏子一号”良种繁育研发基地;全产业链数字化管理平台:依托 “犇团团” 系统,开发种植溯源、生产加工、仓储物流、销售结算、农户管理五大数字化模块,实现苏子产业从种植到销售的全程数据化、可视化、闭环式管理; 2.设备购置: 购置苏子种植、收割、脱籽等机械化设备15台套,配送车辆1台、叉车1台,配套升级自动化灌溉、水肥一体化设施,育苗基地安装土壤墒情、气象监测、苗情监测等设备5套,全面推广 “大垄双行、水肥一体化” 穴播标准化种植技术; 3.车间升级: (一)改建现有500㎡加工车间进行全面升级,建设现代化苏子全品类加工车间重点建设腌制菜生产线);新建500平放置储存原料、清洗等设备,完善苏子叶精深加工环节; (二)检测配套:30㎡产品质量检测实验室,配备食品安全检测、营养成分分析等专业设备,确保产品符合国家食品安全标准及韩国出口检测要求。 4.设备购置: 购置苏子叶自动清洗机、脱水机、漂烫机、真空包装机等初级加工设备10台套,引进苏子油低温压榨、灌装生产线、苏子蜂产品等精深加工设备5台套,开发苏子叶、苏子油、苏子籽粉、“苏子 +” 腌制菜(白菜帮 / 萝卜缨 / 地瓜梗)、即食健康食品等5 大品类高附加值产品,实现农畜产品延链补链强链; 5.冷链配备:建设300㎡仓储冷链物流中心,速冻、保鲜、冷藏集装箱3个(匹配冷链资金需求),其中含保鲜 / 冷冻 / 速冻、冷藏配套原料 / 成品专用库, 6..合规配套: 完成加工车间、仓储物流中心的水、电、网络、消防、环保设施升级,确保符合生态环保、安全生产食品经营等,实现生产废弃物综合利用,打造 “零废弃” 产业模式。 2.线上销售与跨境电商平台:升级 “五家户供销社商城” 小程序,同频搭建直播电商、社群营销平台,利用AI技术对接短视频、抖音、快手等国内直播渠道及跨境电商平台,拓展苏子产品国际销售路径,构建 “线上直播 + 线下实体 + 外贸出口” 全渠道销售体系. |
2026年3月-11月 | 700 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施 地有意愿 的全旗农 牧户 |
农户人均增加收入 5000元、村集体收益衔接资金不低于同期全国 银行贷款市场基准利率 |
2025年公司与农户以订单回收式种植苏子400多亩,通过水肥一体化穴播模式管理技术,苏子叶品质远超东山省,深得国内外客户认可,通过粗加工销往国内外,供应不求;苏子油已在韩国进行宣传销售,农户在自家小院每亩地增加收入最高达8000余元,带动家庭妇女就业1500多人,其中车间就业人员50人,人均增收2500-9000元,2026年以现有资源优势,国内外订单扩大规模2000亩,全年以粗加工、深加工、精加工生产,保障供应,以定价、保底价、溢价模式与农牧户看展订单,目前以拓展5个乡镇,10家合作社,2个村整村推进并签订订单,实现公司+村集体+合作社+农牧户+基地模式进行发展,同时建设10亩苏子育种基地,保障种原安全和降低投入成本,让农牧户降本增效;带动再就业方面全年可持续收入,合理有效使用衔接资金,每年按比例及时分红,壮大村集体收入。 | 不涉及 |
| 33 | 2026年扎赉特旗音德尔镇乌珠尔村设施农业大棚项目 | 音德尔镇乌珠尔村 | 合计建设总面积约单780㎡. | 2026年3月-11月 | 43 | 少数民族发展资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 1. 总体目标:新建1座大棚,合计约780㎡,带动设施农业发展,促进农民增收; 2. 年度目标:工程验收合格率、资金使用合规率均为100%,项目按期完工,总成本不超过43万元。 |
项目产权归村集体所有,带动村集体经济增收,带动当地农户就业不少于2人,拓宽村民增收渠道。项目验收后资产移交村集体,由村集体负责后续运营管护,建立长效管护机制 | 不涉及 |
| 34 | 2026年扎赉特旗音德尔镇解放村设施农业大棚项目 | 音德尔镇解放村 | 合计建设总面积约单4000㎡.(单座约1000m²,共4座)。 | 2026年3月-11月 | 125 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 1. 总体目标:新建4座大棚,合计约4000㎡,带动设施农业发展,促进农民增收; 2. 年度目标:工程验收合格率、资金使用合规率均为100%,项目按期完工,总成本不超过125万元。 |
项目产权归村集体所有,带动村集体经济增收,带动当地农户就业不少于5人,拓宽村民增收渠道。项目验收后资产移交村集体,由村集体负责后续运营管护,建立长效管护机制 | 不涉及 |
| 35 | 2026年扎赉特旗音德尔镇永安村排水沟项目 | 永安村 | 共需要修建600延长米排水沟。 | 2026年3月-11月 | 10 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决道路排水不畅问题,保护道路基础设施,提升道路通行安全水平,受益农户出行条件显著改善。 | 路边沟维修保障了道路安全和沿线农田排水,降低农户出行和生产风险. | 不涉及 |
| 36 | 2026年音德尔镇民生实事项目 | 音德尔镇 | 水泥小路及部分主干道路面破损开裂、坑洼不平,且排水不畅影响车辆通行和行人安全,需要修建村内道路 | 2026年3月-11月 | 58.45 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 解决群众出行方便问题 | 有效解决群众行路难问题,促进当地产业发展,改善人居环境、提升基础设施、推动乡村振兴 | 不涉及 |
| 37 | 2026年扎赉特旗音德尔镇茂力格尔嘎查文旅质效提升项目 | 音德尔镇茂力格尔嘎查 | 房车19辆(10万元/辆)及配套设施30万;帐篷及配套设施11万元 | 2026年5月-11月 | 231 | 少数民族发展资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 群众 | 项目在绰勒景区建设,项目 产权归查集体所有,集体 经济按照项目投资额4%比例 给所在嗔查收益分红。 |
项目产权归嘎查集体所有,带动嘎查集体经济增收,带动当地农户就业不 少于5人,拓宽嘎查村民增收渠道,项目验收后资产移交嘎查集体,由旗文旅投负责后续运营管护,建立长效管护机制。 |
不涉及 |
| 38 | 2026年音德尔镇农业产业社会化服务试点项项目 | 音德尔镇 | 9个购置适用的农机设备 | 2026年5月-11月 | 360 | 衔接资金 | 音德尔镇人民政府郑亚辉13948216000 | 项目实施地农牧户 | 为解决全镇范围内整户无劳动能力 农牧户(特别是脱贫户和监测户)因种地难、养殖难导致收入低的 问题,推动弱劳动能力农牧户收入由财产性收入向经营性收入转变, | 为持续提升农业生产机械化、规模化、标准化水平,破解传统农业生产效率低、人工成本高、耕地利用率不足等问题,扎实盘活农村农业资源,带动群众稳定增收、持续致富,我镇严格按照乡村振兴产业发展项目实施要求,规范开展适用农机设备采购配置工作,健全群众全程参与机制,完善稳固可持续的利益联结体系,切实让农机惠民项目落地见效、利民富民。 | 不涉及 |


打印




























































蒙公网安备 15222302000112号