| 2026年中医医术确有专长申请人员 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 指导老师 | 推荐老师一 | 推荐老师二 | 申请人电话号 |
| 1 | 赖双虎 | 男 | 孙慎波 | 王玉琴 | 13404823166 | |
| 2 | 白喜全 | 男 | 付曙光 | 包巴雅尔 | 魏巴达尔胡 | 13948226107 |
| 3 | 栾广东 | 男 | 张文举 | 刘复奇 | 李立波 | 15174756025 |
| 4 | 赵铁龙 | 男 | 高朝勒门 | 陈良 | 吴连胜 | 13948997972 |
| 5 | 包红梅 | 女 | 阿拉坦格日乐 | 王福 | 付曙光 | 13224839069 |
| 6 | 高为民 | 女 | 刘复奇 | 李立波 | 张文举 | 15248514999 |
| 7 | 刘复刚 | 男 | 张丽梅 | 刘复奇 | 13602393680 | |
| 8 | 许立君 | 男 | 张丽梅 | 王宇明 | 段琼 | 13514826198 |
| 9 | 许振星 | 男 | 王利鑫 | 高元锋 | 王宇明 | 15174767770 |
| 10 | 杨魁雨 | 男 | 张文举 | 王淑媛 | 石痕 | 13081588789 |
| 11 | 王德祥 | 男 | 彻勒木格 | 孟根达来 | 王占 | 13664826761 |
| 12 | 白阿日斯楞 | 男 | 彻勒木格 | 王占 | 敖萨仁高娃 | 18648457919 |
| 13 | 周庆龙 | 男 | 高元锋 | 王淑媛 | 石痕 | 13634791120 |
| 14 | 包斯日古楞 | 女 | 包宝海 | 白春英 | 白银桃 | 15804827269 |
| 15 | 王岩 | 女 | 司马占国 | 王利鑫 | 李双喜 | 13412744413 |
| 16 | 刘红芝 | 女 | 石痕 | 高元锋 | 徐敏 | 15144928787 |
| 17 | 郑晓华 | 男 | 史立敏 | 张丽梅 | 司马占国 | 13948202968 |
| 18 | 包福海 | 男 | 孙鹏飞 | 刘冰 | 边云志 | 13644897219 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号