| 序号 | 所属公司 | 车牌号 | 车主姓名 | 座位数 | 起点 | 终点 | 改造时间 | 行驶里程 | 金额 | 备注 |
| 1 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F501 | 少星嘎 | 8 | 音德尔 | 阿本格勒 | 2021.04.02 | 85682.6 | 34795.92 | |
| 2 | 金晟运业有限公司 | 蒙F5D185 | 包图布新 | 8 | 2017.07.01 | 69689.223 | 28308.46 | |||
| 3 | 金晟运业有限公司 | 蒙F5D190 | 康晓丽 | 8 | 2017.07.01 | 65480.968 | 26599.02 | |||
| 4 | 金晟运业有限公司 | 蒙F9A027 | 白吉日木图 | 8 | 2017.07.01 | 68490.3 | 27821.44 | |||
| 5 | 金晟运业有限公司 | 蒙F9A056 | 包青格勒图 | 8 | 2017.07.01 | 63878.3 | 25948 | |||
| 6 | 金晟运业有限公司 | 蒙F9A072 | 白照日格图 | 8 | 2017.07.01 | 68624.754 | 27876.06 | |||
| 7 | 金晟运业有限公司 | 蒙F9A079 | 肖贺其叶勒图 | 8 | 2017.07.01 | 40364.886 | 16396.62 | |||
| 8 | 金晟运业有限公司 | 蒙F9A087 | 才龙 | 8 | 2017.07.01 | 64245.3 | 26097.08 | |||
| 9 | 金晟运业有限公司 | 蒙F9A091 | 包苏那嘎 | 8 | 2017.07.01 | 57703.412 | 23439.7 | |||
| 10 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAP096 | 齐凤龙 | 9 | 音德尔 | 巴岱 | 2018.03.15 | 35589.1 | 14456.65 | |
| 11 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAP237 | 梁占胜 | 9 | 2018.03.15 | 41466.2 | 16843.99 | |||
| 12 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAP309 | 王立伟 | 9 | 2018.03.15 | 38955.2 | 15823.99 | |||
| 13 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAR207 | 周文双 | 9 | 2018.03.15 | 37670.4 | 15302.09 | |||
| 14 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAR623 | 赵长龙 | 9 | 2018.03.15 | 40287.536 | 16365.2 | |||
| 15 | 金晟运业有限公司 | 蒙FDM805 | 万立东 | 9 | 2018.03.15 | 40639.334 | 16508.1 | |||
| 16 | 金晟运业有限公司 | 蒙FHM713 | 李志全 | 9 | 音德尔 | 白庙屯 | 2020.01.01 | 58737.4 | 23859.72 | |
| 17 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJG569 | 李四子 | 9 | 2020.01.01 | 57309.8 | 23279.81 | |||
| 18 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJJ765 | 郭铁江 | 9 | 2020.01.01 | 56437.1 | 22925.31 | |||
| 19 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJN116 | 蒋志强 | 9 | 2020.01.01 | 45944.5 | 18663.12 | |||
| 20 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS562 | 李四子 | 9 | 2020.01.01 | 61134.9 | 24833.61 | |||
| 21 | 金晟运业有限公司 | 蒙FKB610 | 李四子 | 9 | 2020.01.01 | 57131 | 23207.18 | |||
| 22 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJC156 | 赵秋收 | 9 | 阿尔本格勒 | 耿家屯 | 2020.04.14 | 43869.142 | 17820.08 | |
| 23 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS280 | 王 芳 | 9 | 2020.04.14 | 41853.1 | 17001.15 | |||
| 24 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAT267 | 焦树民 | 9 | 音德尔 | 哈达营 | 2021.09.23 | 43591.7 | 17707.38 | |
| 25 | 金晟运业有限公司 | 蒙FBD727 | 李振林 | 9 | 2021.09.23 | 38840.2 | 15777.28 | |||
| 26 | 金晟运业有限公司 | 蒙FDA672 | 潘占利 | 9 | 2021.10.01 | 15974.6 | 6489.04 | |||
| 27 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGD210 | 潘利鑫 | 9 | 2021.09.26 | 34146.6 | 13870.69 | |||
| 28 | 金晟运业有限公司 | 蒙FCD958 | 李 杰 | 9 | 音德尔 | 罕达罕 | 2019.12.01 | 61589.8 | 25018.39 | |
| 29 | 金晟运业有限公司 | 蒙FCD960 | 郑健冶 | 9 | 2019.12.01 | 61974.3 | 25174.58 | |||
| 30 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGH206 | 高国华 | 9 | 2019.08.01 | 63702.5 | 25876.59 | |||
| 31 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGH705 | 国立辉 | 9 | 2019.08.01 | 51598.931 | 20960 | |||
| 32 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGK201 | 赵国君 | 9 | 2019.08.01 | 60603.781 | 24617.86 | |||
| 33 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGP377 | 宫义霞 | 9 | 2019.08.01 | 51911.866 | 21087.12 | |||
| 34 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGS030 | 张喜跃 | 9 | 2019.08.01 | 60875.869 | 24728.39 | |||
| 35 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGT358 | 国立辉 | 9 | 2019.08.01 | 52937.082 | 21503.57 | |||
| 36 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGX726 | 东兴春 | 9 | 2019.08.01 | 58285.113 | 23676 | |||
| 37 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGX796 | 刘玉林 | 9 | 2019.08.01 | 57035.3 | 23168.31 | |||
| 38 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJA956 | 郑健冶 | 9 | 2019.12.01 | 58113.96 | 23606.47 | |||
| 39 | 金晟运业有限公司 | 蒙FKB857 | 雎 旭 | 9 | 2019.12.01 | 60501.1 | 24576.15 | |||
| 40 | 金晟运业有限公司 | 蒙FKF659 | 代胜利 | 9 | 2019.12.01 | 64309.6 | 26123.2 | |||
| 41 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAC901 | 姜 锐 | 9 | 音德尔 | 好力保 | 2019.08.01 | 53329.01 | 21662.78 | |
| 42 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAJ235 | 王 风 | 9 | 2019.08.01 | 40749.728 | 16552.95 | |||
| 43 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAL657 | 王洪凯 | 9 | 2019.08.01 | 44529.638 | 18088.38 | |||
| 44 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAU697 | 许铁超 | 9 | 2019.08.01 | 42502.801 | 17265.06 | |||
| 45 | 金晟运业有限公司 | 蒙FDB723 | 张正伟 | 9 | 2019.08.01 | 53416.549 | 21698.34 | |||
| 46 | 金晟运业有限公司 | 蒙FDE561 | 付八十三 | 9 | 2019.08.01 | 40689.7 | 16528.56 | |||
| 47 | 金晟运业有限公司 | 蒙FEG590 | 钱百林 | 9 | 2019.08.01 | 44113.4 | 17919.3 | |||
| 48 | 金晟运业有限公司 | 蒙FET172 | 付云友 | 9 | 2019.08.01 | 44843.16 | 18215.74 | |||
| 49 | 金晟运业有限公司 | 蒙FET606 | 王 敏 | 9 | 2019.08.01 | 47269.341 | 19201.28 | |||
| 50 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGK265 | 杨春梅 | 9 | 2019.08.01 | 43084.98 | 17501.55 | |||
| 51 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGN513 | 郭继和 | 9 | 2019.08.01 | 51408.5 | 20882.65 | |||
| 52 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGP269 | 刘 宇 | 9 | 2019.08.01 | 43607.767 | 17713.91 | |||
| 53 | 金晟运业有限公司 | 蒙F5D026 | 康晓丽 | 8 | 音德尔 | 乌达屯 | 2017.08.01 | 41673.76 | 16928.3 | |
| 54 | 金晟运业有限公司 | 蒙F5D036 | 8 | 2017.08.01 | 42681.9 | 17337.81 | ||||
| 55 | 金晟运业有限公司 | 蒙F5D051 | 8 | 2017.08.01 | 31973.043 | 12987.77 | ||||
| 56 | 金晟运业有限公司 | 蒙F5D065 | 8 | 2017.08.01 | 25982.349 | 10554.29 | ||||
| 57 | 金晟运业有限公司 | 蒙F5D075 | 8 | 2017.08.01 | 35606.8 | 14463.84 | ||||
| 58 | 金晟运业有限公司 | 蒙F5D079 | 8 | 2017.08.01 | 47080.51 | 19124.57 | ||||
| 59 | 金晟运业有限公司 | 蒙F5D083 | 8 | 2017.08.01 | 51172.1 | 20786.62 | ||||
| 60 | 金晟运业有限公司 | 蒙F5D085 | 8 | 2017.08.01 | 48984.4 | 19897.95 | ||||
| 61 | 金晟运业有限公司 | 蒙F5D536 | 8 | 2017.08.01 | 34283.345 | 13926.24 | ||||
| 62 | 金晟运业有限公司 | 蒙FBE319 | 曲桂华 | 9 | 音德尔 | 乌兰 | 2019.08.01 | 4233 | 1719.49 | |
| 63 | 金晟运业有限公司 | 蒙FDZ259 | 9 | 2019.08.01 | 22950.457 | 9322.71 | ||||
| 64 | 金晟运业有限公司 | 蒙FEC509 | 9 | 2019.08.01 | 35919.555 | 14590.88 | ||||
| 65 | 金晟运业有限公司 | 蒙FEG329 | 9 | 2019.08.01 | 33647.9 | 13668.11 | ||||
| 66 | 金晟运业有限公司 | 蒙FBM286 | 齐海忠 | 9 | 音德尔 | 温都尔 | 2019.08.01 | 65849.464 | 26748.71 | |
| 67 | 金晟运业有限公司 | 蒙FDX838 | 高志富 | 9 | 2019.08.01 | 60313 | 24499.74 | |||
| 68 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGK826 | 刘立龙 | 9 | 2019.08.01 | 22910.994 | 9306.67 | |||
| 69 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGR707 | 郭 颂 | 9 | 2019.08.01 | 69249.071 | 28129.67 | |||
| 70 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F012 | 费文学 | 9 | 音德尔 | 新林 | 2017.08.08 | 58142.5 | 23618.06 | |
| 71 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F017 | 王丽萍 | 9 | 2017.08.08 | 60764.967 | 24683.34 | |||
| 72 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F032 | 徐宪海 | 9 | 2017.08.08 | 67674.131 | 27489.91 | |||
| 73 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F035 | 李晶晶 | 9 | 2017.08.08 | 54657.2 | 22202.3 | |||
| 74 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F038 | 魏成宝 | 9 | 2017.08.08 | 55695.6 | 22624.11 | |||
| 75 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F056 | 张彦景 | 9 | 2017.08.08 | 52465.321 | 21311.94 | |||
| 76 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F059 | 高志永 | 9 | 2017.08.08 | 54032.366 | 21948.49 | |||
| 77 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F072 | 段伟刚 | 9 | 2017.08.08 | 57398.3 | 23315.76 | |||
| 78 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F075 | 皮东海 | 9 | 2017.08.08 | 56224.1 | 22838.79 | |||
| 79 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F078 | 郭玉香 | 9 | 2017.08.08 | 50858.8 | 20659.35 | |||
| 80 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F079 | 武 斌 | 9 | 2017.08.08 | 74804.175 | 30386.2 | |||
| 81 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F092 | 李振刚 | 9 | 2017.08.08 | 52534 | 21339.84 | |||
| 82 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F108 | 陈 亮 | 9 | 2017.08.08 | 49514.035 | 20113.1 | |||
| 83 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2M103 | 王存民 | 9 | 2017.08.08 | 59085.5 | 24001.12 | |||
| 84 | 金晟运业有限公司 | 蒙F6D002 | 刘小波 | 9 | 2017.08.08 | 57810.073 | 23483.03 | |||
| 85 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F025 | 于洋 | 9 | 新林 | 营林 | 2017.08.01 | 23133.738 | 9397.16 | |
| 86 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F036 | 9 | 2017.08.01 | 14237.1 | 5783.25 | ||||
| 87 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F063 | 9 | 2017.08.01 | 28121.165 | 11423.1 | ||||
| 88 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F065 | 9 | 2017.08.01 | 28130.4 | 11426.85 | ||||
| 89 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F085 | 9 | 2017.08.01 | 21103.977 | 8572.65 | ||||
| 90 | 金晟运业有限公司 | 蒙F23785 | 赵连喜 | 9 | 音德尔 | 仁合屯 | 2022.8.15 | 58998.48 | 23965.77 | |
| 91 | 金晟运业有限公司 | 蒙FBV438 | 邢捍卫 | 9 | 2022.8.15 | 40308.8 | 16373.84 | |||
| 92 | 金晟运业有限公司 | 蒙FDA784 | 唐贝贝 | 9 | 30025.9 | 12196.82 | ||||
| 93 | 金晟运业有限公司 | 蒙FEM739 | 乔延军 | 9 | 2022.7.5 | 73963.47 | 30044.7 | |||
| 94 | 金晟运业有限公司 | 蒙FPU735 | 董洪波 | 9 | 2022.8.1 | 17574.322 | 7138.87 | |||
| 95 | 金晟运业有限公司 | 蒙FSB759 | 许艳峰 | 9 | 2022.8.1 | 28315.7 | 11502.12 | |||
| 96 | 金晟运业有限公司 | 蒙FSY671 | 王成文 | 9 | 2022.7.5 | 54054.3 | 21957.4 | |||
| 97 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B060 | 范 肖 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | 2017.05.24 | 45350.73 | 18421.92 | |
| 98 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B070 | 李香平 | 8 | 2017.05.24 | 49421 | 20075.3 | |||
| 99 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B093 | 白额尔德木图 | 8 | 2017.05.24 | 44496.251 | 18074.82 | |||
| 100 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B096 | 吴金虎 | 8 | 2017.05.24 | 26219.6 | 10650.66 | |||
| 101 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B098 | 谢巨宝 | 8 | 2017.05.24 | 40170.749 | 16317.76 | |||
| 102 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B296 | 包图布新图 | 8 | 2017.05.24 | 24496.9 | 9950.89 | |||
| 103 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B603 | 陈长福 | 8 | 2017.05.24 | 39028.6 | 15853.81 | |||
| 104 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B605 | 何领山 | 8 | 2017.05.24 | 45218.712 | 18368.29 | |||
| 105 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B619 | 佟 喜 | 8 | 2017.05.24 | 52510.9 | 21330.45 | |||
| 106 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B622 | 双 城 | 8 | 2017.05.24 | 57458.4 | 23340.18 | |||
| 107 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B629 | 包格日勒吐 | 8 | 2017.05.24 | 46642.61 | 18946.69 | |||
| 108 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B662 | 周长忍 | 8 | 2017.05.24 | 54787.1 | 22255.07 | |||
| 109 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B672 | 白金山 | 8 | 2017.05.24 | 49180.333 | 19977.54 | |||
| 110 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B687 | 白七林 | 8 | 2017.05.24 | 24601.3 | 9993.29 | |||
| 111 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B926 | 包根柱 | 8 | 2017.05.24 | 51243.467 | 20815.61 | |||
| 112 | 金晟运业有限公司 | 蒙F3B959 | 白来喜 | 8 | 2017.05.24 | 48262.2 | 19604.59 | |||
| 113 | 金晟运业有限公司 | 蒙F9A323 | 红 名 | 8 | 2017.05.24 | 37663.71 | 15299.38 | |||
| 114 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAG835 | 白国锋 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | 2018.08.01 | 43016.493 | 17473.73 | |
| 115 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAS571 | 赵金花 | 9 | 2018.08.01 | 51651.45 | 20981.34 | |||
| 116 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAS592 | 白额尔德木图 | 9 | 2018.10.22 | 84407.358 | 34287.11 | |||
| 117 | 金晟运业有限公司 | 蒙FDC737 | 白金山 | 9 | 2019.01.01 | 63964.58 | 25983.05 | |||
| 118 | 金晟运业有限公司 | 蒙FFG191 | 姜 威 | 9 | 2018.08.01 | 8548 | 3472.28 | |||
| 119 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAN563 | 姜 威 | 9 | 2018.08.01 | 82934.7 | 33688.9 | |||
| 120 | 金晟运业有限公司 | 蒙FFQ271 | 何小英 | 9 | 2018.08.01 | 76749.3 | 31176.33 | |||
| 121 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGK151 | 白天龙 | 9 | 2019.01.01 | 91432.883 | 37140.95 | |||
| 122 | 金晟运业有限公司 | 蒙FHX052 | 王峰燕 | 9 | 2020.05.01 | 79485.04 | 32287.62 | |||
| 123 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS053 | 宝 柱 | 9 | 2020.05.01 | 55007.652 | 22344.66 | |||
| 124 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS203 | 白金山 | 9 | 2020.02.01 | 51934.1 | 21096.15 | |||
| 125 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS283 | 王树林 | 9 | 2020.02.01 | 56739.7 | 23048.23 | |||
| 126 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS615 | 宫双柱 | 9 | 2020.05.01 | 46957.2 | 19074.48 | |||
| 127 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS719 | 王树林 | 9 | 2020.05.01 | 53283.15 | 21644.15 | |||
| 128 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS759 | 孙明泉 | 9 | 2020.05.01 | 61173.4 | 24849.25 | |||
| 129 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS762 | 韩卫国 | 9 | 2020.02.01 | 80302.35 | 32619.62 | |||
| 130 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJV295 | 白金山 | 9 | 2020.02.01 | 76071.458 | 30900.99 | |||
| 131 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS023 | 赵树林 | 9 | 音德尔 | 水泉 | 2019.12.01 | 35191.6 | 14295.18 | |
| 132 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS031 | 孙万龙 | 9 | 2019.12.01 | 25261.3 | 10261.39 | |||
| 133 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJC685 | 刘伟东 | 9 | 音德尔 | 白音花 | 2020.03.01 | 32596.488 | 13241.02 | |
| 134 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJC797 | 许馨予 | 9 | 2020.03.01 | 53593.1 | 21770.05 | |||
| 135 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS062 | 包景城 | 9 | 2020.03.01 | 24447.506 | 9930.82 | |||
| 136 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS160 | 曹天明 | 9 | 2020.03.23 | 19785.7 | 8037.15 | |||
| 137 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS201 | 徐德亮 | 9 | 2020.04.01 | 60504.448 | 24577.51 | |||
| 138 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS305 | 吕文军 | 9 | 2020.03.01 | 34155.9 | 13874.47 | |||
| 139 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS752 | 葛全国 | 9 | 2020.03.01 | 13151.2 | 5342.15 | |||
| 140 | 金晟运业有限公司 | 蒙FBC308 | 白金山 | 8 | 音德尔 | 哈利改吐 | 2018.05.01 | 12071.044 | 4903.38 | |
| 141 | 金晟运业有限公司 | 蒙FBC345 | 马红胜 | 8 | 2018.05.01 | 4052.3 | 1646.08 | |||
| 142 | 金晟运业有限公司 | 蒙FBL582 | 白布仁巴雅尔 | 8 | 2018.05.01 | 38393.6 | 15595.86 | |||
| 143 | 金晟运业有限公司 | 蒙FBS333 | 王树林 | 8 | 2018.05.01 | 0 | 0 | |||
| 144 | 金晟运业有限公司 | 蒙FBW865 | 于福祥 | 8 | 2018.05.01 | 69401.1 | 28191.42 | |||
| 145 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJC325 | 文 生 | 9 | 2019.12.18 | 44667.384 | 18144.34 | |||
| 146 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F073 | 许馨予 | 9 | 音德尔 | 长胜八队 | 2020.12.09 | 62622.4 | 25437.85 | |
| 147 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGL672 | 李德宝 | 9 | 2021.01.01 | 734.528 | 298.37 | |||
| 148 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJC263 | 李 辉 | 9 | 2021.01.16 | 61971.4 | 25173.4 | |||
| 149 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS265 | 孙美红 | 9 | 2021.01.16 | 56815.2 | 23078.9 | |||
| 150 | 金晟运业有限公司 | 蒙FZ9501 | 康满达 | 8 | 音德尔 | 花园 | 2017.05.24 | 16095.2 | 6538.03 | |
| 151 | 金晟运业有限公司 | 蒙FZ9516 | 8 | 2017.05.24 | 28477.3 | 11567.76 | ||||
| 152 | 金晟运业有限公司 | 蒙FZ9526 | 8 | 2017.05.24 | 42843.336 | 17403.39 | ||||
| 153 | 金晟运业有限公司 | 蒙FZ9536 | 8 | 2017.05.24 | 22367.2 | 9085.78 | ||||
| 154 | 金晟运业有限公司 | 蒙FZ9553 | 8 | 2017.05.24 | 30429.3 | 12360.69 | ||||
| 155 | 金晟运业有限公司 | 蒙FZ9556 | 8 | 2017.05.24 | 27743.9 | 11269.85 | ||||
| 156 | 金晟运业有限公司 | 蒙FZ9577 | 8 | 2017.05.24 | 40574.7 | 16481.85 | ||||
| 157 | 金晟运业有限公司 | 蒙FZ9587 | 8 | 2017.05.24 | 9297.4 | 3776.7 | ||||
| 158 | 金晟运业有限公司 | 蒙F9A075 | 于伟 | 8 | 音德尔 | 巨日根扎拉嘎 | 2017.05.24 | 26508.008 | 10767.82 | |
| 159 | 金晟运业有限公司 | 蒙F9A076 | 8 | 2017.05.24 | 8827 | 3585.62 | ||||
| 160 | 金晟运业有限公司 | 蒙F9A092 | 8 | 2017.05.24 | 7309.395 | 2969.15 | ||||
| 161 | 金晟运业有限公司 | 蒙F9A218 | 8 | 2017.05.24 | 20100 | 8164.82 | ||||
| 162 | 金晟运业有限公司 | 蒙F9A269 | 8 | 2017.05.24 | 38789.976 | 15756.88 | ||||
| 163 | 金晟运业有限公司 | 蒙F9A319 | 8 | 2017.05.24 | 25267.329 | 10263.84 | ||||
| 164 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F016 | 冯立军 | 8 | 音德尔 | 神钢 | 2017.07.01 | 45125.994 | 18330.63 | |
| 165 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F091 | 赵树林 | 8 | 2017.07.01 | 52130.209 | 21175.81 | |||
| 166 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F097 | 赵长海 | 8 | 2017.07.01 | 46573.8 | 18918.74 | |||
| 167 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F198 | 冯立军 | 8 | 2017.07.01 | 52286.4 | 21239.26 | |||
| 168 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F208 | 冯立军 | 8 | 2017.07.01 | 55508.992 | 22548.31 | |||
| 169 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F301 | 冯立军 | 8 | 2017.07.01 | 17755.4 | 7212.42 | |||
| 170 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F305 | 张格日勒图 | 8 | 2017.07.01 | 33919.1 | 13778.28 | |||
| 171 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F306 | 冯立军 | 8 | 2017.07.01 | 4136.875 | 1680.44 | |||
| 172 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F307 | 冯立军 | 8 | 2017.07.01 | 50293.699 | 20429.8 | |||
| 173 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F308 | 白布和巴雅尔 | 8 | 2017.07.01 | 82399.1 | 33471.34 | |||
| 174 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F398 | 赵 军 | 8 | 2017.07.01 | 67128.385 | 27268.22 | |||
| 175 | 金晟运业有限公司 | 蒙F2F798 | 冯立军 | 8 | 2017.07.01 | 31550.07 | 12815.95 | |||
| 176 | 金晟运业有限公司 | 蒙FEK173 | 额尔敦毕力格 | 9 | 音德尔 | 神山 | 2020.10.01 | 31797.6 | 12916.5 | |
| 177 | 金晟运业有限公司 | 蒙FGE173 | 秦福喜 | 9 | 2020.10.01 | 39689.169 | 16122.14 | |||
| 178 | 金晟运业有限公司 | 蒙FJS293 | 陈长福 | 9 | 2020.10.01 | 22559.894 | 9164.05 | |||
| 179 | 金晟运业有限公司 | 蒙FKU172 | 韩光荣 | 9 | 2020.10.01 | 52642.239 | 21383.8 | |||
| 180 | 金晟运业有限公司 | 蒙FKW173 | 王哈达础鲁 | 9 | 2020.10.01 | 30832.7 | 12524.55 | |||
| 181 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAL561 | 李学付 | 8 | 音德尔 | 双河 | 2018.11.01 | 45340.7 | 18417.85 | |
| 182 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAP241 | 孙静东 | 8 | 2018.11.01 | 63318.828 | 25720.74 | |||
| 183 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAP923 | 王德成 | 8 | 2018.11.01 | 90310.443 | 36685.01 | |||
| 184 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAP953 | 李学付 | 8 | 2018.11.01 | 69097.535 | 28068.11 | |||
| 185 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAR736 | 孟宏宇 | 8 | 2018.11.01 | 80254.669 | 32600.25 | |||
| 186 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAT967 | 徐 亮 | 8 | 2018.11.01 | 36409.8 | 14790.02 | |||
| 187 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAY759 | 李 海 | 8 | 2018.11.01 | 40883.5 | 16607.29 | |||
| 188 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAZ612 | 孙静东 | 8 | 2018.11.01 | 54943.421 | 22318.57 | |||
| 189 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAB257 | 高 磊 | 8 | 音德尔 | 图牧吉 | 2018.11.01 | 91324.7 | 37097.01 | |
| 190 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAB265 | 张 海 | 8 | 2018.11.01 | 92208.299 | 37455.93 | |||
| 191 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAR631 | 谢永林 | 8 | 2018.11.01 | 89346.8 | 36293.56 | |||
| 192 | 金晟运业有限公司 | 蒙FAR732 | 宋立忠 | 8 | 2018.11.01 | 48402.597 | 19661.62 | |||
| 3636987.87 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号