当前位置:首页 > 详细信息页面

2024年农机购置补贴受益户名单

来源:扎赉特旗农牧和科技局 发布时间:2024-12-16 09:19

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
姓名或组织名称 乡镇 分档名称 机具型号 数量 总中央补贴额 总省补贴额 总补贴额
金浩明 好力保镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 504-A 1 10000 0 10000
安坤 努文木仁乡 50-60马力四轮驱动拖拉机 504-A 1 10000 0 10000
韩长青 巴彦扎拉嘎乡 5.4m及以上侧向指盘式搂草机 9LZ-6.0 1 3800 0 3800
孙卫 巴彦乌兰苏木 4-7m3饲料全混合日粮制备机 9JGW-5 1 7000 0 7000
白通拉嘎 巴达尔胡镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 TS504A 1 10000 0 10000
丁凤龙 好力保镇 5.4m及以上侧向指盘式搂草机 9L-5.8 1 3800 0 3800
包忠海 努文木仁乡 9-12m3饲料全混合日粮制备机 9TMRW-9 1 12000 0 12000
孙特木勒巴根 巴彦乌兰苏木 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 9YQ-1020 1 16300 0 16300
杨会得 音德尔镇 5.4m及以上侧向指盘式搂草机 9L-6.0 1 3800 0 3800
苗长山 巴彦高勒镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 SD504 1 10000 0 10000
李祥 音德尔镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 TT504 1 10000 0 10000
石岩 新林镇 5.4m及以上侧向指盘式搂草机 9L-5.8 1 3800 0 3800
张金玉 新林镇 5.4m及以上侧向指盘式搂草机 9L-5.8 1 3800 0 3800
包黑虎 阿拉达尔吐苏木 70-80马力四轮驱动拖拉机 704-A 1 13600 0 13600
张晓雨 音德尔镇 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 9YFZ-2.2A 1 21600 0 21600
姜力 图牧吉劳教所 70-80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 13600 0 13600
刘春宇 努文木仁乡 2.8m及以上旋转式割草压扁机 NOVACAT3507T 1 26000 0 26000
李永生 努文木仁乡 50-60马力四轮驱动拖拉机 ME504 1 10000 0 10000
佟陶格特格 胡尔勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
韩月峰 巴彦扎拉嘎乡 90-100马力四轮驱动拖拉机 M904-G 1 19600 0 19600
黄志辉 音德尔镇 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 9YZ-2250 1 21600 0 21600
张先廷 巴彦高勒镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 M904-Y 1 19600 0 19600
安松青 巴达尔胡镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 HMT2104 1 63200 0 63200
扈明友 音德尔镇 单轴2.5m及以上旋耕机 1GKN-250 1 2000 0 2000
于占友 新林镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 TF-554 1 10000 0 10000
刘春祥 音德尔镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 M1004-3B 1 23200 0 23200
张国有 音德尔镇 5.4m及以上侧向指盘式搂草机 9L-5.8 1 3800 0 3800
宋伟冬 努文木仁乡 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 9YFZ-2.2A 1 21600 0 21600
郑维军 巴彦高勒镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 WD904-B 1 19600 0 19600
刘明 好力保镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 华夏704B 1 13600 0 13600
许景海 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 13600 0 13600
张国立 努文木仁乡 70-80马力四轮驱动拖拉机 S704 1 13600 0 13600
赵玉强 巴彦高勒镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 LB904 1 19600 0 19600
张铅 新林镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 SH704-C1 1 13600 0 13600
王亮 新林镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 13600 0 13600
赵艳江 新林镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 M904-G 1 19600 0 19600
许金平 音德尔镇 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 2ZG-6D1(G61) 1 29200 0 29200
李国刚 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
刘英林 巴彦高勒镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 M904-H 1 19600 0 19600
韩六斤 努文木仁乡 90-100马力四轮驱动拖拉机 KLS904-A 1 19600 0 19600
白万峰 巴彦高勒镇 4行穗茎兼收玉米收获机 4YZB-4B 1 52200 0 52200
王银山 阿拉达尔吐苏木 60-70马力四轮驱动拖拉机 TF604-A 1 12000 0 12000
包金钢 巴达尔胡镇 压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机 9YQ-1.7C 1 12000 0 12000
王福军 好力保镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 13600 0 13600
周春峰 图牧吉镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 TB1004-T 1 23200 0 23200
马超 好力保镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 13600 0 13600
赵国锋 新林镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-G1 1 13600 0 13600
王金鸽 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
张金钱 巴彦高勒镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 YK904-C 1 19600 0 19600
张月 音德尔镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 1 10000 0 10000
潘军宝 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 华夏704B 1 13600 0 13600
夏立军 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
刘阳 音德尔镇 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 9YG-1.4D 1 24300 0 24300
屈海全 新林镇 60-70马力四轮驱动拖拉机 ME604-1 1 12000 0 12000
佟宝山 阿拉达尔吐苏木 90-100马力四轮驱动拖拉机 LB904 1 19600 0 19600
张晓亮 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 13600 0 13600
付才 巴彦扎拉嘎乡 70-80马力四轮驱动拖拉机 SH704-C1 1 13600 0 13600
王平 巴彦高勒镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 M904-G 1 19600 0 19600
富海 音德尔镇 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 9YG-1.4 1 24300 0 24300
王宏伟 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-G1 1 13600 0 13600
刘红军 努文木仁乡 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0EM 1 29300 0 29300
赵东喜 音德尔镇 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-230 1 1600 0 1600
王福 阿尔本格勒镇 压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机 9YQ-1.7C 1 12000 0 12000
薛焦 巴彦扎拉嘎乡 70-80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 13600 0 13600
徐杰 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
皋志福 巴彦扎拉嘎乡 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
宫德胜 巴达尔胡镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 SH704-C1 1 13600 0 13600
赵福海 好力保镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 华夏504B 1 10000 0 10000
段永刚 巴彦高勒镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 S1004-C 1 23200 0 23200
魏进敏 音德尔镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2ZS-6 1 5700 0 5700
张俊岭 巴彦扎拉嘎乡 100-120马力四轮驱动拖拉机 M1004-H 1 23200 0 23200
白连锁 巴彦乌兰苏木 60-70马力四轮驱动拖拉机 ME604-1 1 12000 0 12000
陈永亮 宝力根花苏木 70-80马力四轮驱动拖拉机 DR704-N 1 13600 0 13600
孙祥林 巴彦扎拉嘎乡 60-70马力四轮驱动拖拉机 ME604-1 1 12000 0 12000
赵国庆 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
周锋 农工贸水电处 70-80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 13600 0 13600
王宝音 阿尔本格勒镇 60-70马力四轮驱动拖拉机 604-2 1 12000 0 12000
薛海浪 好力保镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 HM1004 1 23200 0 23200
郭占峰 巴彦高勒镇 60-70马力四轮驱动拖拉机 TE604 1 12000 0 12000
高础伦巴根 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
田志广 巴彦高勒镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 MH904 1 19600 0 19600
刘立新 音德尔镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 LB904 1 19600 0 19600
石壮子 巴达尔胡镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-6 1 13600 0 13600
张海利 努文木仁乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-5A 1 67600 0 67600
孙万才 巴彦高勒镇 60-70马力四轮驱动拖拉机 TE604 1 12000 0 12000
刘新民 巴彦高勒镇 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 9YFZ-2.2A 1 21600 0 21600
李殿强 好力保镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2ZS-6 1 5700 0 5700
扎赉特旗高宇家庭农场 阿拉达尔吐苏木 200马力及以上四轮驱动拖拉机 CFH2004-A 1 63200 0 63200
白龙 音德尔镇 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 2ZG-6D1(G61) 1 29200 0 29200
扎赉特旗杏花景新农机服务专业合作社 努文木仁乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 WH2004-1 1 63200 0 63200
扎赉特旗金坤农业专业合作社 农工贸水电处 单轴2.5m及以上旋耕机 1GKN-250 1 2000 0 2000
葛曙光 图牧吉镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 MH904 1 19600 0 19600
石海军 巴彦高勒镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 S1004-C 1 23200 0 23200
包哈达 巴彦乌兰苏木 60-70马力四轮驱动拖拉机 SD604-X 1 12000 0 12000
包宝祥 巴达尔胡镇 单轴1.5-2m旋耕机 1GKN-180 1 800 0 800
张国峰 新林镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 DR704-N 1 13600 0 13600
杜海明 新林镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-G1 1 13600 0 13600
包德宝 宝力根花苏木 140-160马力四轮驱动拖拉机 KAT1404-A 1 38800 0 38800
曹有江 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 13600 0 13600
黄金光 巴达尔胡镇 5.4m及以上侧向指盘式搂草机 9LZ-6.0 1 3800 0 3800
陈绍武 新林镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
王东 努文木仁乡 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B1 1 13600 0 13600
倪那日苏 巴彦乌兰苏木 200马力及以上四轮驱动拖拉机 RM2104 1 63200 0 63200
刘洋 好力保镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2ZS-6 1 5700 0 5700
韩建华 巴彦扎拉嘎乡 1.8-4m往复式割草机 9GLQ-2.1 1 1700 0 1700
张格日乐特 阿尔本格勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
黄志刚 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
扎赉特旗金坤农业专业合作社 农工贸水电处 单轴2.5m及以上旋耕机 1GKN-250 1 2000 0 2000
扎赉特旗新众禾牧业专业合作社 新林镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 HM1004 1 23200 0 23200
费光辉 巴彦高勒镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 M904-G 1 19600 0 19600
潘宪振 好力保镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 ME504-1 1 10000 0 10000
郭继东 好力保镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 LX704 1 13600 0 13600
包春生 阿尔本格勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
扎赉特旗金坤农业专业合作社 农工贸水电处 单轴2.5m及以上旋耕机 1GKN-250 1 2000 0 2000
张福成 巴彦扎拉嘎乡 70-80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 13600 0 13600
李福银 图牧吉镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 GT704-N 1 13600 0 13600
葛臣 新林镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
张双 新林镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 704-N 1 13600 0 13600
郁长洪 好力保镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
白呼格吉勒图 巴彦扎拉嘎乡 50-60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 1 10000 0 10000
马凤武 图牧吉镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-5A 1 67600 0 67600
苏庆彬 图牧吉镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 LX704 1 13600 0 13600
王雪 图牧吉镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
姜焕良 巴彦高勒镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 ME504-1 1 10000 0 10000
苗壮 巴彦扎拉嘎乡 50-60马力四轮驱动拖拉机 TS504-A 1 10000 0 10000
方印 新林镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 S1004-C 1 23200 0 23200
齐海东 新林镇 60-70马力四轮驱动拖拉机 ME604-1 1 12000 0 12000
司彦臣 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
齐林山 新林镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
田广金 巴彦扎拉嘎乡 50-60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 1 10000 0 10000
辛文宝 音德尔镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 LB1004 1 23200 0 23200
傅占领 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 SH704-C1 1 13600 0 13600
李海龙 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
张树平 好力保镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 XT1004 1 23200 0 23200
刘长山 音德尔镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 MH904 1 19600 0 19600
樊旭光 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
杨权 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 13600 0 13600
白斯琴图 胡尔勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 LX704 1 13600 0 13600
吴龙 胡尔勒镇 60-70马力四轮驱动拖拉机 TE604 1 12000 0 12000
李忠友 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
牛跃臣 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 13600 0 13600
贾福群 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 华夏704B 1 13600 0 13600
扎赉特旗杏花景新农机服务专业合作社 努文木仁乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 WH2004-1 1 63200 0 63200
杨凤龙 新林镇 60-70马力四轮驱动拖拉机 ME604 1 12000 0 12000
罗树发 好力保镇 单轴1.5-2m旋耕机 1GKN-180 1 800 0 800
郭志奎 新林镇 80-90马力四轮驱动拖拉机 DQ804-AD 1 14100 0 14100
玉权 宝力根花苏木 70-80马力四轮驱动拖拉机 LX704 1 13600 0 13600
赵达林台 胡尔勒镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 ME504-1 1 10000 0 10000
刘福民 图牧吉劳教所 100-120马力四轮驱动拖拉机 XT1004 1 23200 0 23200
张德彦 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 LX704 1 13600 0 13600
曲鹏 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
陈树军 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
尚尔君 图牧吉镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 LX704 1 13600 0 13600
吴玉林 国营种畜场 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
纪洪亮 新林镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 DR704-N 1 13600 0 13600
王万虎 胡尔勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 LX704 1 13600 0 13600
于国海 音德尔镇 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 2ZG-6D1(G61) 1 29200 0 29200
常海军 音德尔镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 MH904 1 19600 0 19600
刘德福 新林镇 5.4m及以上侧向指盘式搂草机 9L-5.8 1 3800 0 3800
周六十八 阿拉达尔吐苏木 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
韩银龙 新林镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 M1004-H 1 23200 0 23200
吴广东 新林镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 GM1004 1 23200 0 23200
王权 巴彦扎拉嘎乡 60-70马力四轮驱动拖拉机 ME604-1 1 12000 0 12000
孙银 巴彦高勒镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 HT1004-BA 1 23200 0 23200
张军芳 巴彦高勒镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 S1004-C 1 23200 0 23200
秦雪军 巴彦扎拉嘎乡 50-60马力四轮驱动拖拉机 ME504 1 10000 0 10000
郑家海 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 LX704 1 13600 0 13600
苏玉龙 阿尔本格勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 LX704 1 13600 0 13600
扎赉特旗金坤农业专业合作社 农工贸水电处 70-80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 13600 0 13600
孔庆龙 新林镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5D 1 67600 0 67600
王晓 好力保镇 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 5TY-190B 1 7000 0 7000
杨双柱 巴达尔胡镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 SK504 1 10000 0 10000
韩国仁 音德尔镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 S1004-C 1 23200 0 23200
王国辉 好力保镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 华夏504B 1 10000 0 10000
王贵龙 巴彦高勒镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 ME504 1 10000 0 10000
魏平平 宝力根花苏木 5.4m及以上侧向指盘式搂草机 9L-8.0 1 3800 0 3800
姜广奎 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
扎赉特旗金坤农业专业合作社 农工贸水电处 100-120马力四轮驱动拖拉机 TB1004-T 1 23200 0 23200
傅占千 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 SH704-C1 1 13600 0 13600
扎赉特旗金坤农业专业合作社 农工贸水电处 100-120马力四轮驱动拖拉机 HM1004 1 23200 0 23200
赵占德 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
吴萨日娜 巴彦乌兰苏木 100-120马力四轮驱动拖拉机 S1004-C 1 23200 0 23200
周振杰 新林镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 MH904 1 19600 0 19600
杨阿力棍通拉嘎 巴彦乌兰苏木 200马力及以上四轮驱动拖拉机 M2004-5G 1 63200 0 63200
白双江 阿拉达尔吐苏木 90-100马力四轮驱动拖拉机 M904-Y 1 19600 0 19600
代宝泉 宝力根花苏木 70-80马力四轮驱动拖拉机 ME704-N 1 13600 0 13600
徐立国 好力保镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 HM1004 1 23200 0 23200
白海宝 巴达尔胡镇 60-70马力四轮驱动拖拉机 ME604-1 1 12000 0 12000
王青羽 新林镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 S1004-C 1 23200 0 23200
王成 阿尔本格勒镇 60-70马力四轮驱动拖拉机 ME604-1 1 12000 0 12000
扎赉特旗为民创收农业专业合作社 音德尔镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 YK904-C 1 19600 0 19600
韩德格吉日胡 巴彦扎拉嘎乡 90-100马力四轮驱动拖拉机 LX904 1 19600 0 19600
李铁军 图牧吉镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 S904-C 1 19600 0 19600
王恩峰 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
郭向龙 巴彦高勒镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 1 10000 0 10000
佟金山 巴达尔胡镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 ME504 1 10000 0 10000
芦富春 音德尔镇 单轴2-2.5m旋耕机 1GQNKG-230 1 1600 0 1600
张泉 巴彦乌兰苏木 50-60马力四轮驱动拖拉机 ME504-1 1 10000 0 10000
闫丽红 巴达尔胡镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 泰山-504A 1 10000 0 10000
白赛兴嘎 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 13600 0 13600
李冬秋 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
郭长宝 好力保镇 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 5TY-190B 1 7000 0 7000
扎赉特旗杏花景新农机服务专业合作社 努文木仁乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 WH2004-1 1 63200 0 63200
李玉君 巴彦高勒镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 ME504-1 1 10000 0 10000
刘贵文 新林镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 HT1004-BA 1 23200 0 23200
陈色音巴雅尔 阿拉达尔吐苏木 2.8m及以上旋转式割草机 9G-2.8 1 11000 0 11000
朱纯福 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
于金刚 图牧吉镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
刘海军 新林镇 60-70马力四轮驱动拖拉机 ME604-1 1 12000 0 12000
包和 阿尔本格勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 SD704 1 13600 0 13600
扎赉特旗金坤农业专业合作社 农工贸水电处 单轴2.5m及以上旋耕机 1GKN-250 1 2000 0 2000
王晓燕 好力保镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2ZS-6 1 5700 0 5700
赵国军 阿尔本格勒镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 S1004-C 1 23200 0 23200
张兆坤 巴彦高勒镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 MH904 1 19600 0 19600
佟乌恩其 巴达尔胡镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 ME504 1 10000 0 10000
郝万明 图牧吉镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 S904-C 1 19600 0 19600
宋根生 阿尔本格勒镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 504B 1 10000 0 10000
韩家平 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 LX704 1 13600 0 13600
迟福德 图牧吉镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 GT504-1 1 10000 0 10000
丁立忱 新林镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 704 1 13600 0 13600
刘海雪 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 DR704-N 1 13600 0 13600
梁洪刚 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 SH704-C1 1 13600 0 13600
张立刚 好力保镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 DR704-N 1 13600 0 13600
白双福 巴彦乌兰苏木 100-120马力四轮驱动拖拉机 HT1004-BA 1 23200 0 23200
李碧海 图牧吉劳教所 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
薛斯日古楞 巴彦乌兰苏木 50-60马力四轮驱动拖拉机 CL504-7 1 10000 0 10000
洪旗 胡尔勒镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 CFE904 1 19600 0 19600
郭龙 图牧吉镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 LX704 1 13600 0 13600
吴宝胜 阿拉达尔吐苏木 50-60马力四轮驱动拖拉机 504B 1 10000 0 10000
来兴安 胡尔勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 704-A 1 13600 0 13600
张树平 好力保镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 XT1004 1 23200 0 23200
长青 阿拉达尔吐苏木 50-60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 1 10000 0 10000
佟召文那苏塔 阿尔本格勒镇 5.4m及以上侧向指盘式搂草机 9L-5.8 1 3800 0 3800
陈六十三 阿尔本格勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-B 1 13600 0 13600
杨国玉 巴彦扎拉嘎乡 60-70马力四轮驱动拖拉机 ME604-1 1 12000 0 12000
钟全 音德尔镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 MH904 1 19600 0 19600
何知斌 音德尔镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2ZS-6 1 5700 0 5700
崔建光 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
郭景民 新林镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 K704-C 1 13600 0 13600
柏龙 巴彦高勒镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 HT-504 1 10000 0 10000
王兴江 巴彦扎拉嘎乡 60-70马力四轮驱动拖拉机 ME604-1 1 12000 0 12000
陈七十三 图牧吉镇 5.4m及以上侧向指盘式搂草机 9L-5.8 1 3800 0 3800
芦富春 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 13600 0 13600
杨景权 新林镇 9-12m3饲料全混合日粮制备机 9TMRW-9 1 12000 0 12000
赵许忠 巴达尔胡镇 60-70马力四轮驱动拖拉机 ME604-1 1 12000 0 12000
宋高峰 巴彦乌兰苏木 200马力及以上四轮驱动拖拉机 CFJ2204 1 63200 0 63200
任耀东 好力保镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2ZS-6 1 5700 0 5700
白玉连 巴彦乌兰苏木 50-60马力四轮驱动拖拉机 GT504-1 1 10000 0 10000
王金良 巴彦乌兰苏木 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 5TY-190B 1 7000 0 7000
李洪军 音德尔镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 TB1004-T 1 23200 0 23200
叶景光 图牧吉劳教所 70-80马力四轮驱动拖拉机 华夏704B 1 13600 0 13600
张海军 音德尔镇 单轴2.5m及以上旋耕机 1GKN-250 1 2000 0 2000
陈郭风 胡尔勒镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 TB1004-T 1 23200 0 23200
吴铁成 宝力根花苏木 160-180马力四轮驱动拖拉机 LX1604 1 45700 0 45700
徐杰 巴彦高勒镇 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 9YG-1.4 1 24300 0 24300
丁松林 好力保镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2ZS-6 1 5700 0 5700
康双泉 阿尔本格勒镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 GT504-1 1 10000 0 10000
于洪亮 新林镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 M704-C1 1 13600 0 13600
吴云龙 巴彦扎拉嘎乡 60-70马力四轮驱动拖拉机 ME604-1 1 12000 0 12000
王贤铎 巴达尔胡镇 压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机 MK5050-G 1 5600 0 5600
刘凤伟 巴彦高勒镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 GT504-1 1 10000 0 10000
王威 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 CFC704-X 1 13600 0 13600
周勇 巴彦高勒镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 HT1004-BA 1 23200 0 23200
张俊峰 巴彦高勒镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 S1004-C 1 23200 0 23200
李振波 好力保镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2ZS-6 1 5700 0 5700
王民锋 图牧吉镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 LX704 1 13600 0 13600
白福生 音德尔镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 LB1004 1 23200 0 23200
崔建平 巴彦高勒镇 90-100马力四轮驱动拖拉机 LX904 1 19600 0 19600
张小刚 巴彦高勒镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 CFJ2204 1 63200 0 63200
扎赉特旗金坤农业专业合作社 农工贸水电处 5.4m及以上侧向指盘式搂草机 9LZ-6.0 1 3800 0 3800
金巴图 巴达尔胡镇 60-70马力四轮驱动拖拉机 SD604-X 1 12000 0 12000
包苏勒图 林场系统 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
舒凯 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
包双宝 巴彦扎拉嘎乡 90-100马力四轮驱动拖拉机 LX904 1 19600 0 19600
高鑫 好力保镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2ZS-6 1 5700 0 5700
金连清 好力保镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2ZS-6 1 5700 0 5700
蔡斌 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 SH704-C1 1 13600 0 13600
扎赉特旗金坤农业专业合作社 农工贸水电处 100-120马力四轮驱动拖拉机 HM1004 1 23200 0 23200
陈色音巴雅尔 阿拉达尔吐苏木 2.8m及以上旋转式割草机 9G-2.8 1 11000 0 11000
郭洪伟 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 MF704-1 1 13600 0 13600
吴明山 音德尔镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 TNN704 1 13600 0 13600
潘洪明 巴彦高勒镇 70-80马力四轮驱动拖拉机 LX704 1 13600 0 13600
尹广军 巴彦高勒镇 50-60马力四轮驱动拖拉机 MF504 1 10000 0 10000
李军 好力保镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2ZS-6 1 5700 0 5700
宋文福 巴彦高勒镇 100-120马力四轮驱动拖拉机 HT1004-BA 1 23200 0 23200
