| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 投资额度(万元) | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 |
| 1 | 巴彦敖来嘎查肉牛养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 巴彦敖来嘎查 | 2022年5月-12月 | 阿拉达尔吐苏木人民政府 | 牛舍3000㎡;配套青贮窖,饲料库,堆粪房,管理房,机械设备,水电等设施。投入资金240万元。 | 240 | 衔接资金 | 巴彦敖来嘎查全体农牧户 | 该项目实施后会产生显著的社会效益、生态效益和一定经济效益。带动集体经济发展 | 该项目实施后会产生显著的社会效益、生态效益和一定经济效益,带动增加嘎查村集体经济收益。收益部分用于嘎查小型公益事业、人居环境整治,整村受益 |
| 2 | 图门嘎查肉牛养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 图门嘎查 | 2022年5月-12月 | 阿拉达尔吐苏木人民政府 | 牛舍2000㎡;配套青贮窖,饲料库,堆粪房,管理房,机械设备,水电等设施。投入资金200万元。 | 200 | 衔接资金 | 图门嘎查全体农牧户 | 该项目实施后会产生显著的社会效益、生态效益和一定经济效益。带动集体经济发展 | 该项目实施后会产生显著的社会效益、生态效益和一定经济效益,带动增加嘎查村集体经济收益。收益部分用于嘎查小型公益事业、人居环境整治,整村受益 |
| 3 | 乌兰毛都嘎查肉牛养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 乌兰毛都嘎查 | 2022年5月-12月 | 阿拉达尔吐苏木人民政府 | 牛舍2000㎡;配套青贮窖,饲料库,堆粪房,管理房,机械设备,水电等设施。投入资金200万元。 | 200 | 衔接资金 | 乌兰毛都嘎查全体农牧户 | 该项目实施后会产生显著的社会效益、生态效益和一定经济效益。带动集体经济发展 | 该项目实施后会产生显著的社会效益、生态效益和一定经济效益,带动增加嘎查村集体经济收益。收益部分用于嘎查小型公益事业、人居环境整治,整村受益 |
| 4 | 乌兰毛都嘎查街巷硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 乌兰毛都嘎查 | 2022年5月-12月 | 阿拉达尔吐苏木人民政府 | 街巷硬化6公里 | 360 | 衔接资金 | 乌兰毛都嘎查全体农牧户 | 项目建成后,改善人居环境,保护人民财产和人身安全。 | 保障群众生产生活和生产资料安全的,对环境卫生整治起到了一定的帮助。 |
| 5 | 沙日格台嘎查街巷硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 沙日格台嘎查 | 2022年5月-12月 | 阿拉达尔吐苏木人民政府 | 街巷硬化3.6公里 | 216 | 衔接资金 | 沙日格台嘎查422户,1125人。 | 项目建成后,改善出行环境,方便群众出行。 | 便利的交通可以拓宽本地产业销路,改善农牧物资运输条件和投资环境,从而带动农牧民增收致富。 |
| 6 | 沙日格台排水沟及铺装项目 | 村基础设施 | 新建 | 沙日格台嘎查 | 2022年5月-12月 | 阿拉达尔吐苏木人民政府 | 排水沟3850米,人行道铺装7900平 | 225 | 衔接资金 | 沙日格台嘎查422户,1125人。 | 项目建成后,改善人居环境,保护人民财产和人身安全。 | 保障群众生产生活和生产资料安全的,对环境卫生整治起到了一定的帮助。 |
| 7 | 阿拉达尔吐嘎查肉牛人畜分离项目 | 产业发展 | 新建 | 阿拉达尔吐嘎查 | 2022年5月-12月 | 阿拉达尔吐苏木人民政府 | 牛舍8400平方米;储草棚1190平方米;储粪房488平方米;办公和管护房270平方米;青贮窖1000立方米;围墙968米;井1眼;电力设施、土地平整等,总投资579.03万元 | 579.03 | 衔接资金 | 阿拉达尔吐嘎查全体农牧户,带动嘎查集体经济 | 项目建成后,带动嘎查集体经济,增收8万元 | 该项目实施后会产生显著的社会效益、生态效益和一定经济效益,为了进一步完善本村产业结构,带动嘎查集体经济,年受益8万元。 |
| 8 | 沙日格台嘎查庭院经济 | 产业发展 | 新建 | 沙日格台嘎查 | 2022年5月-12月 | 阿拉达尔吐苏木人民政府 | 种植中草药材8户,养殖小鸡2户420只 | 4.2085 | 衔接资金 | 沙日格台嘎查10户农牧户 | 项目建成后,带动嘎查村民增收,每户增收2000元 | 促进产业发展,带动嘎查每户增收2000元。 |
| 9 | 胡力斯台嘎查庭院经济 | 产业发展 | 新建 | 胡力斯台嘎查 | 2022年5月-12月 | 阿拉达尔吐苏木人民政府 | 种植中草药材31户 | 11.1895 | 衔接资金 | 胡力斯台嘎查31户农牧户 | 项目建成后,带动嘎查村民增收,每户增收2000元 | 促进产业发展,带动嘎查每户增收2000元。 |
| 10 | 阿拉达尔吐苏木人居环境项目 | 村基础设施 | 新建 | 8个嘎查 | 2022年5月-2022年10月 | 阿拉达尔吐苏木人民政府 | 购买垃圾箱2360个 | 52.87 | 衔接资金 | 8个嘎查所有农牧户 | 项目建成后,带动全苏木农牧民改善环境卫生,居住环境大大改善 | 保障群众生产生活和生产资料安全的,对环境卫生整治起到了一定的帮助。 |
| 11 | 胡力斯台嘎查配套设施项目 | 产业发展 | 生活条件改善 | 胡力斯台嘎查 | 2022年5月-12月 | 阿拉达尔吐苏木人民政府 | 庭院经济配套设施修建入户路,投入20万元 | 20 | 京蒙资金 | 胡力斯台嘎查31户农牧户 | 项目建成后,改善居住环境,保护人民财产和人身安全。 | 保障群众生产生活和生产资料安全的,对环境卫生整治起到了一定的帮助。 |
| 12 | 阿拉达尔吐嘎查人居环境项目 | 村基础设施 | 新建 | 阿拉达尔吐嘎查 | 2022年5月-12月 | 阿拉达尔吐苏木人民政府 | 购买压缩机1台,自卸车1台,投入50.13万元 | 50.13 | 京蒙资金 | 带动全体农牧户 | 项目建成后,改善人居环境,提高生活质量 | 该项目实施后会产生显著的社会效益、生态效益和一定经济效益, |


打印
蒙公网安备 15222302000112号