| 阿拉达尔吐苏木政务服务事项清单 | |||||||
| 序号 | 服务模式 | 事项名称 | 实施部门 | 服务类型 | 服务窗口 | 责任人 | 联系方式 |
| 1 | 直办 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务的许可 | 环保局 | 行政许可 | 综合执法 | 佟岱钦 | 13948972797 |
| 2 | 在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施使用草原的审批 | 林草局 | 行政许可 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 3 | 在草原上开展经营性旅游活动的许可 | 林草局 | 行政许可 | 综合执法 | 张树林 | 13948936958 | |
| 4 | 在草原上修建为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施审批 | 林草局 | 行政许可 | 综合执法 | 张树林 | 13948936958 | |
| 5 | 砍伐城市树木的审批 | 林草局 | 行政许可 | 综合执法 | 张树林 | 13948936958 | |
| 6 | 木材运输证核发 | 林草局 | 行政许可 | 综合执法 | 张树林 | 13948936958 | |
| 7 | 老年人福利补贴 | 民政局 | 行政给付 | 民政窗口 | 韩国华 | 15024852561 | |
| 8 | 特困人员认定、救助供养金给付 | 民政局 | 行政给付 | 民政窗口 | 韩国华 | 15024852561 | |
| 9 | 临时救助对象认定、救助金给付 | 民政局 | 行政给付 | 民政窗口 | 韩国华 | 15024852561 | |
| 10 | 最低生活保障对象认定、保障金给付 | 民政局 | 行政给付 | 民政窗口 | 韩国华 | 15024852561 | |
| 11 | 内地居民婚姻登记 | 民政局 | 行政确认 | 民政窗口 | 韩国华 | 15024852561 | |
| 12 | 城乡低保金的给付 | 民政局 | 行政给付 | 民政窗口 | 韩国华 | 15024852561 | |
| 13 | 特困人员救助供养 | 民政局 | 行政给付 | 民政窗口 | 韩国华 | 15024852561 | |
| 14 | 城乡临时救助 | 民政局 | 行政给付 | 民政窗口 | 韩国华 | 15024852561 | |
| 15 | 高龄津贴资金的给付 | 民政局 | 行政给付 | 民政窗口 | 韩国华 | 15024852561 | |
| 16 | 环境卫生设施拆迁方案的审批 | 卫健委 | 行政许可 | 宅基地规划审批 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 17 | 城乡医疗救助金的给付 | 医保局 | 行政给付 | 合作医疗 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 18 | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 住建局 | 行政许可 | 宅基地规划审批 | 乌春雷 | 15804828345 | |
| 19 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 住建局 | 行政许可 | 宅基地规划审批 | 乌春雷 | 15804828345 | |
| 20 | 临时占用城市绿化用地审批 | 住建局 | 行政许可 | 宅基地规划审批 | 乌春雷 | 15804828345 | |
| 21 | 从事生活垃圾(含粪便)经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 住建局 | 行政许可 | 宅基地规划审批 | 乌春雷 | 15804828345 | |
| 22 | 城市建筑垃圾处置核准 | 住建局 | 行政许可 | 宅基地规划审批 | 乌春雷 | 15804828345 | |
| 23 | 在街道两侧和公共场地临时堆放物料,搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批 | 住建局 | 行政许可 | 宅基地规划审批 | 乌春雷 | 15804828345 | |
| 24 | 依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施的审批 | 住建局 | 行政许可 | 宅基地规划审批 | 乌春雷 | 15804828345 | |
| 25 | 乡村建设规划许可证核发 | 自然资源局 | 行政许可 | 宅基地规划审批 | 李牡丹 | 13848697958 | |
| 26 | 农村村民宅基地审批 | 自然资源局 | 行政许可 | 宅基地规划审批 | 李牡丹 | 13848697958 | |
| 27 | 直办 帮办代办 | 保密、密码宣传教育 | 保密局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 |
| 28 | 开展“6·9”国际档案日宣传活动 | 档案局 | 公共服务 | 综合业务 | 晏丽华 | 15804822897 | |
| 29 | 油气长输管道法律法规咨询 | 发改委 | 公共服务 | 综合业务 | 程通拉嘎 | 18248291076 | |
| 30 | 企业经营管理人员培训 | 工信局 | 公共服务 | 综合业务 | 布仁布和 | 15048249900 | |
| 31 | 工信法律法规咨询 | 工信局 | 公共服务 | 综合业务 | 布仁布和 | 15048249900 | |
| 32 | 重大技术装备政策查询 | 工信局 | 公共服务 | 综合业务 | 布仁布和 | 15048249900 | |
| 33 | 企业减负宣传周 | 工信局 | 公共服务 | 综合业务 | 布仁布和 | 15048249900 | |
| 34 | 企业减负降本政策查询 | 工信局 | 公共服务 | 综合业务 | 布仁布和 | 15048249900 | |
| 35 | 技术创新研究与咨询服务 | 工信局 | 公共服务 | 综合业务 | 布仁布和 | 15048249900 | |
| 36 | 中小微企业政策宣传服务 | 工信局 | 公共服务 | 综合业务 | 布仁布和 | 15048249900 | |
| 37 | 节能、节水、资源综合利用培训 | 工信局 | 公共服务 | 综合业务 | 布仁布和 | 15048249900 | |
| 38 | 惠企政策咨询 | 工信局 | 公共服务 | 综合业务 | 布仁布和 | 15048249900 | |
| 39 | 指导协调中小企业合法权益维护服务 | 工信局 | 公共服务 | 综合业务 | 布仁布和 | 15048249900 | |
| 40 | 指导小微企业创业创新服务 | 工信局 | 公共服务 | 综合业务 | 布仁布和 | 15048249900 | |
| 41 | 户籍地派出所查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 42 | 居住证状态查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 43 | 曾用名查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 44 | 户籍地居(村)委会名称查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 45 | 身份证住址查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 46 | 户籍地乡镇街道名称查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 47 | 兵役状况户口登记信息查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 48 | 居住证号查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 49 | 本人与户主关系查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 50 | 居住证签发机关查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 51 | 身份证民族信息查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 52 | 籍贯地户口信息查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 53 | 出生申报入户 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 54 | 夫妻投靠入户 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 55 | 父母、子女投靠入户 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 56 | 复转、退伍军人入户 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 57 | 随军家属入户 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 58 | 调动工作及随迁人员入户 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 59 | 刑满释放入户 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 60 | 入伍注销 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 61 | 死亡注销 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 62 | 入学迁出 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 63 | 开展“110”宣传 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 64 | 其他迁出 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 65 | 户口登记重名查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 66 | 更正出生日期 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 67 | 临时身份证 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 68 | 户号查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 69 | 身份证首次申领 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 70 | 出生地户口登记信息查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 71 | 身份证到期换领 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 72 | 居住登记到期时间查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 73 | 身份证丢失补办 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 74 | 户口登记相片信息查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 75 | 户类型查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 76 | 户籍地街路巷详址查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 77 | “12.2”交通安全宣传日 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 78 | 开展日常中小学、幼儿园“法制教育课”活动 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 79 | 居住证签发日期查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 80 | 开展道路交通宣传讲座进企业、社区、快递公司等 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 81 | 身份证签发机关查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 82 | 身份证有效期查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 83 | 交警“护学岗” | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 84 | 交通紧急疏导 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 85 | 开展“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 86 | 婚姻状况户口登记信息查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 87 | “法制进校园”法律讲座 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 88 | 文化程度户口登记信息查询 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 89 | “反电诈”宣传 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 90 | 防范“盗抢骗”宣传 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 91 | 三打击一整治宣传 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 92 | 110报警服务 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 93 | 无犯罪记录证明 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 94 | 亲属关系证明 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 95 | 注销户口证明 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 96 | 户口登记项目变更更正证明 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 97 | 3.26日由公安部、教育部“做自己的首席安全官--平安校园 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 98 | 免费复印车驾管业务资料服务 | 公安局 | 公共服务 | 综合业务 | 吴美丽 | 13664824400 | |
| 99 | 草原书屋开放 | 广电局 | 公共服务 | 综合业务 | 乌雅罕 | 18204812509 | |
| 100 | 农村电影放映工程 | 广电局 | 公共服务 | 综合业务 | 乌雅罕 | 18204812509 | |
| 101 | 全民阅读活动 | 广电局 | 公共服务 | 综合业务 | 乌雅罕 | 18204812509 | |
| 102 | 设置公路交通标志 | 交通局 | 公共服务 | 综合业务 | 乌春雷 | 15804828345 | |
| 103 | 设置坍塌、坑槽、隆起等损毁公路警示标志 | 交通局 | 公共服务 | 综合业务 | 乌春雷 | 15804828345 | |
| 104 | 交通路况信息发布 | 交通局 | 公共服务 | 综合业务 | 乌春雷 | 15804828345 | |
| 105 | 生源地信用助学贷款(申请、初审、催收) | 教育局 | 公共服务 | 农旅农体服务 | 宝祥 | 13948936312 | |
| 106 | 图书借阅 | 教育局 | 公共服务 | 农旅农体服务 | 宝祥 | 13948936312 | |
| 107 | 低保、建档立卡家庭子女普通高校入学资助政策咨询服务 | 教育局 | 公共服务 | 综合业务 | 宝祥 | 13948936312 | |
| 108 | 组织实施林业重点工程植树造林 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 109 | 森林、草原防火宣传教育和火险预警预报信息发布 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 110 | 湿地保护宣传 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 111 | 世界防治荒漠化与干旱日宣传 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 112 | 组织开展全民义务植树活动 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 113 | 野生动植物保护宣传 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 114 | 发布林业有害生物预报及防治技术咨询 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 115 | 草原鼠虫害毒害草监测预警、调查以及防治 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 116 | 飞播治沙造林、封山(沙)育林技术指导及咨询 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 117 | 林草科研技术推广及咨询 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 118 | 森林病虫害防治检疫工作宣传培训 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 119 | 森林病虫害防治技术指导 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 120 | 森林病虫害预测预报发布 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 121 | 绿化造林技术指导 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 122 | 义务植树、林业普法宣传教育 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 123 | 植树造林宣传 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 124 | 林业实用技术宣传与培训 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 125 | 林业植物新品种保护服务 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 126 | 林木种子贮备、种质资源保护与品种选育服务 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 127 | 林业科技推广 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 128 | 退耕还林活动宣传教育 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 129 | 《森林法》、《草原法》宣传教育 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 130 | 森林草原防火宣传、检查 | 林草局 | 公共服务 | 综合业务 | 张树林 | 13948936958 | |
| 131 | 网格员绩效工资的发放 | 民政局 | 公共服务 | 矛盾纠纷调解 | 韩国华 | 15024852561 | |
| 132 | 家庭经济困难学生证明出具 | 民政局 | 公共服务 | 民政窗口 | 韩国华 | 15024852561 | |
| 133 | 民政业务咨询 | 民政局 | 公共服务 | 民政窗口 | 韩国华 | 15024852561 | |
| 134 | 低保异地核查 | 民政局 | 公共服务 | 民政窗口 | 韩国华 | 15024852561 | |
| 135 | 基本丧葬费审批 | 民政局 | 公共服务 | 民政窗口 | 韩国华 | 15024852561 | |
| 136 | 养老机构查询 | 民政局 | 公共服务 | 民政窗口 | 韩国华 | 15024852561 | |
| 137 | 野生动物驯养繁殖、开发利用的科学研究和技术推广 | 农科局 | 公共服务 | 产业发展服务 | 包双柱 | 13948286358 | |
| 138 | 农产品质量安全知识宣传 | 农科局 | 公共服务 | 产业发展服务 | 包双柱 | 13948286358 | |
| 139 | 农业技术宣传教育、培训服务 | 农科局 | 公共服务 | 产业发展服务 | 包双柱 | 13948286358 | |
| 140 | 农业普法宣传 | 农科局 | 公共服务 | 产业发展服务 | 包双柱 | 13948286358 | |
| 141 | 农业科技成果推广及三农服务 | 农科局 | 公共服务 | 产业发展服务 | 包双柱 | 13948286358 | |
| 142 | 节能新技术、新产品、新装备推广应用 | 农科局 | 公共服务 | 产业发展服务 | 包双柱 | 13948286358 | |
| 143 | 病媒生物防治 | 农科局 | 公共服务 | 产业发展服务 | 包双柱 | 13948286358 | |
| 144 | 农作物病虫预报和警报发布 | 农科局 | 公共服务 | 产业发展服务 | 包双柱 | 13948286358 | |
| 145 | 农民专业合作社规范发展的指导 | 农科局 | 公共服务 | 产业发展服务 | 包双柱 | 13948286358 | |
| 146 | 农业保险补贴保障 | 农科局 | 公共服务 | 产业发展服务 | 包双柱 | 13948286358 | |
| 147 | 信息公开 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 148 | 新型职业农民培育 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 149 | 职业介绍 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 150 | 专业技术人员继续教育 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 151 | 志愿服务组织信息查询 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 152 | 就业困难人员社会保险补贴申领 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 153 | 社会保险费缴费基数核定 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 154 | 职业技能鉴定补贴申领 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 155 | 求职创业补贴申领(建档立卡贫困劳动力) | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 156 | 创业开业指导 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 157 | 职业指导 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 158 | 社会保险费缴纳 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 159 | 养老保险供养亲属领取待遇资格认证 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 160 | 劳动人事争议调解申请 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 161 | 社会保障卡应用状态查询 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 162 | 社会保障卡密码修改与重置 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 163 | 社会保障卡挂失与解挂 | 人社局 | 公共服务 | 综合业务 | 佟岱钦 | 13948972797 | |
| 164 | 环境保护知识普及 | 生态环境局 | 公共服务 | 环保窗口 | 布仁布和 | 15048249900 | |
| 165 | “6.5”世界环境日宣传活动、环境保护宣传周活动 | 生态环境局 | 公共服务 | 环保窗口 | 布仁布和 | 15048249900 | |
| 166 | 消费引导和教育 | 市监局 | 公共服务 | 综合业务 | 赵晓光 | 13848392422 | |
| 167 | 消费者投诉受理 | 市监局 | 公共服务 | 综合业务 | 赵晓光 | 13848392422 | |
| 168 | 消费者诉讼支持 | 市监局 | 公共服务 | 综合业务 | 赵晓光 | 13848392422 | |
| 169 | 食品安全宣传教育 | 市监局 | 公共服务 | 综合业务 | 赵晓光 | 13848392422 | |
| 170 | 消费者权益保护宣传咨询服务 | 市监局 | 公共服务 | 综合业务 | 赵晓光 | 13848392422 | |
| 171 | 受理和调解消费纠纷 | 市监局 | 公共服务 | 综合业务 | 赵晓光 | 13848392422 | |
| 172 | “3·15”国际消费者权益日宣传活动 | 市监局 | 公共服务 | 综合业务 | 赵晓光 | 13848392422 | |
| 173 | 开展“质量月”宣传活动 | 市监局 | 公共服务 | 综合业务 | 赵晓光 | 13848392422 | |
| 174 | 开展“5·20”世界计量日宣传活动 | 市监局 | 公共服务 | 综合业务 | 赵晓光 | 13848392422 | |
| 175 | 开展“10·14”世界标准日宣传活动 | 市监局 | 公共服务 | 综合业务 | 赵晓光 | 13848392422 | |
| 176 | 世界认可日宣传 | 市监局 | 公共服务 | 综合业务 | 赵晓光 | 13848392422 | |
| 177 | 组织开展安全用药宣传月 | 市监局 | 公共服务 | 综合业务 | 赵晓光 | 13848392422 | |
| 178 | 实时水情信息查询 | 水利局 | 公共服务 | 综合业务 | 赵晓光 | 13848392422 | |
| 179 | 农村饮用水相关规范查询 | 水利局 | 公共服务 | 综合业务 | 赵晓光 | 13848392422 | |
| 180 | 法律援助投诉受理 | 司法局 | 公共服务 | 法律咨询援助 | 程通拉嘎 | 18248291076 | |
| 181 | 社会组织开展法律援助工作指导服务 | 司法局 | 公共服务 | 法律咨询援助 | 程通拉嘎 | 18248291076 | |
| 182 | 人民调解组织查询 | 司法局 | 公共服务 | 法律咨询援助 | 程通拉嘎 | 18248291076 | |
| 183 | 人民调解员信息查询 | 司法局 | 公共服务 | 法律咨询援助 | 程通拉嘎 | 18248291076 | |
| 184 | 司法所查询 | 司法局 | 公共服务 | 法律咨询援助 | 程通拉嘎 | 18248291076 | |
| 185 | 基层法律服务所查询 | 司法局 | 公共服务 | 法律咨询援助 | 程通拉嘎 | 18248291076 | |
| 186 | 司法鉴定机构资质认证认可的推荐和指导 | 司法局 | 公共服务 | 法律咨询援助 | 程通拉嘎 | 18248291076 | |
| 187 | 基层法律服务工作者查询 | 司法局 | 公共服务 | 法律咨询援助 | 程通拉嘎 | 18248291076 | |
| 188 | 志愿者开展法律援助工作指导服务 | 司法局 | 公共服务 | 法律咨询援助 | 程通拉嘎 | 18248291076 | |
| 189 | 依法提供司法数据 | 司法局 | 公共服务 | 法律咨询援助 | 程通拉嘎 | 18248291076 | |
| 190 | 司法救助 | 司法局 | 公共服务 | 法律咨询援助 | 程通拉嘎 | 18248291076 | |
| 191 | 法治宣传教育 | 司法局 | 公共服务 | 法律咨询援助 | 程通拉嘎 | 18248291076 | |
| 192 | 统计调查数据查询 | 统计局 | 公共服务 | 综合业务 | 于青格勒 | 13848380363 | |
| 193 | 退役军人之家站点查询 | 退役军人事务局 | 公共服务 | 退役军人服务 | 白永红 | 18204807158 | |
| 194 | 流动人口计划生育公共服务均等化 | 卫健委 | 公共服务 | 卫生健康委员会 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 195 | 健康教育 | 卫健委 | 公共服务 | 卫生健康委员会 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 196 | 计划生育家庭奖励扶助 | 卫健委 | 公共服务 | 卫生健康委员会 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 197 | 计划生育家庭特别扶助 | 卫健委 | 公共服务 | 卫生健康委员会 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 198 | 健教促进与健康教育 | 卫健委 | 公共服务 | 卫生健康委员会 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 199 | 国家基本公共卫生服务 | 卫健委 | 公共服务 | 卫生健康委员会 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 200 | 全面二孩政策 | 卫健委 | 公共服务 | 卫生健康委员会 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 201 | 职业病防治 | 卫健委 | 公共服务 | 卫生健康委员会 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 202 | 节能、节水、资源综合利用政策咨询 | 卫健委 | 公共服务 | 卫生健康委员会 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 203 | 学校卫生监测 | 卫健委 | 公共服务 | 卫生健康委员会 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 204 | 妇女、儿童医疗保健服务 | 卫健委 | 公共服务 | 卫生健康委员会 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 205 | 农村妇女“两癌”筛查 | 卫健委 | 公共服务 | 卫生健康委员会 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 206 | 居住地派出所查询 | 卫健委 | 公共服务 | 卫生健康委员会 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 207 | 生育登记信息查询 | 卫健委 | 公共服务 | 卫生健康委员会 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 208 | 全民健身设施的申请 | 文体局 | 公共服务 | 综合业务 | 高代娣 | 13848386394 | |
| 209 | 全民健身器材发放 | 文体局 | 公共服务 | 综合业务 | 高代娣 | 13848386394 | |
| 210 | 乌兰牧骑惠民演出 | 文体局 | 公共服务 | 综合业务 | 高代娣 | 13848386394 | |
| 211 | 群众文艺活动 | 文体局 | 公共服务 | 综合业务 | 高代娣 | 13848386394 | |
| 212 | 医改宣传 | 医保局 | 公共服务 | 合作医疗 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 213 | 城乡居民医疗保险 | 医保局 | 公共服务 | 合作医疗 | 孙小青 | 18804806904 | |
| 214 | 安全生产宣传服务 | 应急局 | 公共服务 | 综合业务 | 陈德宝 | 18304856915 | |
| 215 | 安全生产科技活动周 | 应急局 | 公共服务 | 综合业务 | 陈德宝 | 18304856915 | |
| 216 | 防汛防台小知识 | 应急局 | 公共服务 | 综合业务 | 陈德宝 | 18304856915 | |
| 217 | 邮政网点地图查询 | 邮政局 | 公共服务 | 综合业务 | 陈伊日格勒 | 15374811028 | |
| 218 | “9.18纪念日”宣传教育活动 | 住建局 | 公共服务 | 综合业务 | 乌春雷 | 15804828345 | |
| 219 | 地质灾害防治 | 自然资源局 | 公共服务 | 综合业务 | 李牡丹 | 13848697958 | |
| 220 | 工会困难职工救助 | 总工会 | 公共服务 | 综合业务 | 于青格勒 | 13848380363 | |
| 221 | 办理工会会员证 | 总工会 | 公共服务 | 综合业务 | 于青格勒 | 13848380363 | |
| 222 | 基层工会组织建设 | 总工会 | 公共服务 | 综合业务 | 于青格勒 | 13848380363 | |


打印
蒙公网安备 15222302000112号