当前位置:首页 > 详细信息页面

宝力根花苏木2021年度耕地保护与质量提升补贴清册

来源:宝力根花苏木人民政府 发布时间:2022-04-21 00:00

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
序号 户主姓名 补贴亩数 补贴标准 补贴金额 备注
1 包宝泉 34.73 150.00 5,209.50
2 齐连春 33.10 150.00 4,965.00
3 齐青春 43.46 150.00 6,519.00
4 邰国亮 130.86 150.00 19,629.00
5 邰国胜 48.12 150.00 7,218.00
6 王顺 34.61 150.00 5,191.50
7 白达林台 20.46 150.00 3,069.00
8 白额尔德木图 188.40 150.00 28,260.00
9 白虎山 24.48 150.00 3,672.00
10 白江平 17.45 150.00 2,617.50
11 白金虎 35.63 150.00 5,344.50
12 白顺 10.03 150.00 1,504.50
13 白五十六 5.33 150.00 799.50
14 董成邦 14.15 150.00 2,122.50
15 董石壮 42.13 150.00 6,319.50
16 董特布旦 6.69 150.00 1,003.50
17 董铁头 5.24 150.00 786.00
18 董玉峰 10.48 150.00 1,572.00
19 杜朝勒蒙 7.23 150.00 1,084.50
20 杜级发 22.87 150.00 3,430.50
21 杜莫日额 31.23 150.00 4,684.50
22 海格日勒图 5.71 150.00 856.50
23 何林 5.36 150.00 804.00
24 何青林 10.62 150.00 1,593.00
25 鲁金豆 17.36 150.00 2,604.00
26 鲁青龙 13.87 150.00 2,080.50
27 鲁曙光 7.58 150.00 1,137.00
28 马巴力吉 30.25 150.00 4,537.50
29 马布和特木勒 5.07 150.00 760.50
30 马布仁巴图 12.21 150.00 1,831.50
31 马春林 2.88 150.00 432.00
32 马大喜 13.02 150.00 1,953.00
33 秦连钢 65.75 150.00 9,862.50
34 秦铁钢 6.99 150.00 1,048.50
35 孙连山 20.99 150.00 3,148.50
36 孙青山 16.83 150.00 2,524.50
37 孙山 25.95 150.00 3,892.50
38 孙喜友 5.04 150.00 756.00
39 孙银山 57.52 150.00 8,628.00
40 孙鹰鸽 7.44 150.00 1,116.00
41 孙玉山 117.60 150.00 17,640.00
42 邰金海 4.93 150.00 739.50
43 邰斯琴图 64.11 150.00 9,616.50
44 邰斯日古楞 9.76 150.00 1,464.00
45 佟宝泉 17.92 150.00 2,688.00
46 王海泉 33.32 150.00 4,998.00
47 王海珊 31.20 150.00 4,680.00
48 王那顺巴雅尔 16.41 150.00 2,461.50
49 王玉结 15.01 150.00 2,251.50
50 吴黑龙 7.43 150.00 1,114.50
51 吴乌格德勒胡 36.92 150.00 5,538.00
52 姚巴义拉 39.85 150.00 5,977.50
53 张五十九 4.45 150.00 667.50
54 胡海龙 800.00 150.00 120,000.00
55 何天花 6.58 150.00 987.00 何天花、吴白龙为母子关系,该补贴是吴白龙补贴

  

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章

电话:0482-6736915 (仅受理网站建设维护相关事宜)

地 址:内蒙古兴安盟扎赉特旗党政大楼

违法和不良信息举报电话:0482-6736915

中国互联网举报中心

举报邮箱:876859812@qq.com

公众号

主办单位:扎赉特旗人民政府办公室网站标识码:1522230001蒙ICP备05002757号-4蒙公网安备 15222302000112号