| 宝力根花苏木2022年第一季度保洁员工资表 | |||||
| 序号 | 嘎查村 | 姓名 | 岗位性质(清运或清扫) | 金额(元) | |
| 1 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 来晓 | 清扫员 | 1500 | |
| 2 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 赵青山 | 清扫员 | 1500 | |
| 3 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 李玉林 | 清扫员 | 1500 | |
| 4 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 玉玲 | 清扫员 | 1500 | |
| 5 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 布德 | 清扫员 | 1500 | |
| 6 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 白海龙 | 清扫员 | 1500 | |
| 7 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 胡继宝 | 清扫员 | 1500 | |
| 8 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 李锁连成 | 清扫员 | 1500 | |
| 9 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 戴哈森格日勒 | 清扫员 | 1500 | |
| 10 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 王荣 | 清扫员 | 1500 | |
| 11 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 红良 | 清扫员 | 1500 | |
| 12 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 包淑琴 | 清扫员 | 1500 | |
| 13 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 蔡银贵 | 清扫员 | 1500 | |
| 14 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 包海成 | 清扫员 | 1500 | |
| 15 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 程七成 | 清扫员 | 1500 | |
| 16 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 赵二毛 | 清扫员 | 1500 | |
| 17 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 包宝山 | 清扫员 | 1500 | |
| 18 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 包金壮 | 清扫员 | 1500 | |
| 19 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 包成林 | 清运员 | 1800 | |
| 20 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 谷德顺 | 清运员 | 1800 | |
| 21 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 常初一 | 清运员 | 1800 | |
| 22 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 吴壮子 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 23 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 包玉海 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 24 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 孟富强 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 25 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 高抓鬼 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 合计 | 38400 | 完成 | |||
| 1 | 三河嘎查 | 包萨仁其木格 | 清扫员 | 1500 | |
| 2 | 三河嘎查 | 高金莲 | 清扫员 | 1500 | |
| 3 | 三河嘎查 | 何长友 | 清扫员 | 1500 | |
| 4 | 三河嘎查 | 刘金鸽 | 清扫员 | 1500 | |
| 5 | 三河嘎查 | 韩娜布其 | 清扫员 | 1000 | |
| 6 | 三河嘎查 | 包代柱 | 清扫员 | 1500 | |
| 7 | 三河嘎查 | 齐双林 | 清运员 | 1800 | |
| 8 | 三河嘎查 | 包孟叶 | 清运员 | 1800 | |
| 9 | 三河嘎查 | 周红霞 | 清扫员 | 1500 | |
| 10 | 三河嘎查 | 韩金山 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 11 | 三河嘎查 | 邰宝山 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 12 | 三河嘎查 | 王额日和 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 13 | 三河嘎查 | 邰青山 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 14 | 三河嘎查 | 赵七十五 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 15 | 三河嘎查 | 陈全宝 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 16 | 三河嘎查 | 郭海龙 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 合计 | 24100 | 完成 | |||
| 1 | 那金嘎查 | 白抬头 | 清扫员 | 1500 | |
| 2 | 那金嘎查 | 金德全 | 清扫员 | 1500 | |
| 3 | 那金嘎查 | 屠双钢 | 清扫员 | 1500 | |
| 4 | 那金嘎查 | 韩塔布那 | 清扫员 | 1500 | |
| 5 | 那金嘎查 | 吴查干巴拉 | 清扫员 | 1500 | |
| 6 | 那金嘎查 | 白高山 | 清运员 | 1800 | |
| 7 | 那金嘎查 | 吴乌日勒 | 清扫员 | 1500 | |
| 8 | 那金嘎查 | 杨根柱 | 清运员 | 1800 | |
| 9 | 那金嘎查 | 韩帮助 | 清运员 | 1800 | |
| 10 | 那金嘎查 | 顾青龙 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 11 | 那金嘎查 | 韩朝格宝音 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 合计 | 17400 | 完成 | |||
| 1 | 金山嘎查 | 安双全 | 清扫员 | 1500 | |
| 2 | 金山嘎查 | 包瑞华 | 清扫员 | 1500 | |
| 3 | 金山嘎查 | 戴长岁 | 清扫员 | 1500 | |
| 4 | 金山嘎查 | 赵景木德 | 清扫员 | 1500 | |
| 5 | 金山嘎查 | 韩春灵 | 清扫员 | 1500 | |
| 6 | 金山嘎查 | 海花 | 清扫员 | 1500 | |
| 7 | 金山嘎查 | 吴福林 | 清扫员 | 1500 | |
| 8 | 金山嘎查 | 包海宝 | 清扫员 | 1500 | |
| 9 | 金山嘎查 | 包天星 | 清扫员 | 1500 | |
| 10 | 金山嘎查 | 孟繁海 | 清运员 | 1800 | |
| 11 | 金山嘎查 | 包海坤 | 清运员 | 1800 | |
| 12 | 金山嘎查 | 韩黑小 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 13 | 金山嘎查 | 高国光 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 14 | 金山嘎查 | 包天君 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 合计 | 21600 | 完成 | |||
| 1 | 宝力根花嘎查 | 王莫日额 | 清扫员 | 1500 | |
| 2 | 宝力根花嘎查 | 湛金柱 | 清扫员 | 1500 | |
| 3 | 宝力根花嘎查 | 王建国 | 清扫员 | 1500 | |
| 4 | 宝力根花嘎查 | 陈胡胜 | 清扫员 | 1500 | |
| 5 | 宝力根花嘎查 | 包海龙 | 清扫员 | 1500 | |
| 6 | 宝力根花嘎查 | 包德格吉勒胡 | 清扫员 | 1500 | |
| 7 | 宝力根花嘎查 | 孙长海 | 清扫员 | 1500 | |
| 8 | 宝力根花嘎查 | 包喜 | 清扫员 | 1500 | |
| 9 | 宝力根花嘎查 | 包孟宝 | 清扫员 | 1500 | |
| 10 | 宝力根花嘎查 | 邰连胜 | 清扫员 | 1500 | |
| 11 | 宝力根花嘎查 | 孙胜 | 清扫员 | 1500 | |
| 12 | 宝力根花嘎查 | 包金宝 | 清扫员 | 1500 | |
| 13 | 宝力根花嘎查 | 辛六十三 | 清扫员 | 1500 | |
| 14 | 宝力根花嘎查 | 宋金生 | 清扫员 | 1500 | |
| 15 | 宝力根花嘎查 | 包海山 | 清扫员 | 1500 | |
| 16 | 宝力根花嘎查 | 包代小 | 清扫员 | 1500 | |
| 17 | 宝力根花嘎查 | 陈德格吉日胡 | 清扫员 | 1500 | |
| 18 | 宝力根花嘎查 | 王色吉拉胡 | 清扫员 | 1500 | |
| 19 | 宝力根花嘎查 | 陈所 | 清扫员 | 1500 | |
| 20 | 宝力根花嘎查 | 金玉缝 | 清扫员 | 1500 | |
| 21 | 宝力根花嘎查 | 谢二勒 | 清扫员 | 1500 | |
| 22 | 宝力根花嘎查 | 吴金全 | 清运员 | 1800 | |
| 23 | 宝力根花嘎查 | 周连柱 | 清运员 | 1800 | |
| 24 | 宝力根花嘎查 | 李明月 | 清运员 | 1800 | |
| 25 | 宝力根花嘎查 | 韩长河 | 清运员 | 1800 | |
| 26 | 宝力根花嘎查 | 白香荣 | 清运员 | 1800 | |
| 27 | 宝力根花嘎查 | 陈阿拉担格日乐 | 清扫员 | 500 | 新 |
| 28 | 宝力根花嘎查 | 佟双柱 | 清扫员 | 500 | 新 |
| 29 | 宝力根花嘎查 | 赵八月 | 清扫员 | 500 | 新 |
| 合计 | 42000 | ||||
| 1 | 扎格斯台嘎查 | 韩七林 | 清扫员 | 1500 | |
| 2 | 扎格斯台嘎查 | 白哈斯额尔敦 | 清扫员 | 1500 | |
| 3 | 扎格斯台嘎查 | 包宝林 | 清扫员 | 1500 | |
| 4 | 扎格斯台嘎查 | 包锁柱 | 清扫员 | 1500 | |
| 5 | 扎格斯台嘎查 | 宁哈达 | 清扫员 | 1500 | |
| 6 | 扎格斯台嘎查 | 张福全 | 清扫员 | 1500 | |
| 7 | 扎格斯台嘎查 | 梁哈达巴拉 | 清扫员 | 1500 | |
| 8 | 扎格斯台嘎查 | 娜布其 | 清扫员 | 1500 | |
| 9 | 扎格斯台嘎查 | 陈格仁其木格 | 清扫员 | 1500 | |
| 10 | 扎格斯台嘎查 | 包额尔敦其木格 | 清扫员 | 1500 | |
| 11 | 扎格斯台嘎查 | 包双海 | 清扫员 | 1500 | |
| 12 | 扎格斯台嘎查 | 宁宝力楚鲁 | 清运员 | 1800 | |
| 13 | 扎格斯台嘎查 | 杨七林 | 清运员 | 1800 | |
| 14 | 扎格斯台嘎查 | 白爱国 | 清运员 | 1800 | |
| 15 | 扎格斯台嘎查 | 何金仓 | 清扫员 | 1500 | |
| 16 | 扎格斯台嘎查 | 包玉壮 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 17 | 扎格斯台嘎查 | 海东青 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 18 | 扎格斯台嘎查 | 白七十五 | 清运员 | 1800 | 新 |
| 19 | 扎格斯台嘎查 | 于桂英 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 20 | 扎格斯台嘎查 | 杨春下 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 21 | 扎格斯台嘎查 | 杨孟特 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 22 | 扎格斯台嘎查 | 李杰 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 23 | 扎格斯台嘎查 | 白金钢 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 合计 | 35700 | 完成 | |||
| 1 | 新艾里嘎查 | 李明瑞 | 清运员 | 1800 | |
| 2 | 新艾里嘎查 | 赵努达古拉 | 清扫员 | 1500 | |
| 3 | 新艾里嘎查 | 杨占全 | 清扫员 | 1500 | |
| 4 | 新艾里嘎查 | 孔秋生 | 清扫员 | 1500 | |
| 5 | 新艾里嘎查 | 金全 | 清运员 | 1800 | |
| 6 | 新艾里嘎查 | 钱金荣 | 清扫员 | 1500 | |
| 7 | 新艾里嘎查 | 白天香 | 清扫员 | 1500 | |
| 8 | 新艾里嘎查 | 赵曾格仁芹 | 清扫员 | 1500 | |
| 9 | 新艾里嘎查 | 白龙 | 清运员 | 1800 | |
| 10 | 新艾里嘎查 | 张色吉拉胡 | 清运员 | 1800 | |
| 11 | 新艾里嘎查 | 王宝龙 | 清运员 | 1800 | |
| 12 | 新艾里嘎查 | 张海 | 清运员 | 1800 | |
| 13 | 新艾里嘎查 | 常刘锁 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 14 | 新艾里嘎查 | 王九占 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 15 | 新艾里嘎查 | 王顺 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 合计 | 24300 | 完成 | |||
| 1 | 温都拉布其台嘎查 | 陈双龙 | 清扫员 | 1500 | |
| 2 | 温都拉布其台嘎查 | 白田小 | 清扫员 | 1500 | |
| 3 | 温都拉布其台嘎查 | 陈萨如拉 | 清扫员 | 1500 | |
| 4 | 温都拉布其台嘎查 | 王和平 | 清扫员 | 1000 | |
| 5 | 温都拉布其台嘎查 | 马胜利 | 清扫员 | 1500 | |
| 6 | 温都拉布其台嘎查 | 李成喜 | 清扫员 | 1500 | |
| 7 | 温都拉布其台嘎查 | 周巴音仓 | 清扫员 | 1500 | |
| 8 | 温都拉布其台嘎查 | 王金莲 | 清扫员 | 1500 | |
| 9 | 温都拉布其台嘎查 | 王宝龙 | 清扫员 | 1500 | |
| 10 | 温都拉布其台嘎查 | 金财 | 清扫员 | 1500 | |
| 11 | 温都拉布其台嘎查 | 张乌云达赉 | 清扫员 | 1500 | |
| 12 | 温都拉布其台嘎查 | 王玉结 | 清扫员 | 1500 | |
| 13 | 温都拉布其台嘎查 | 董特布旦 | 清扫员 | 1500 | |
| 14 | 温都拉布其台嘎查 | 王书包 | 清扫员 | 1500 | |
| 15 | 温都拉布其台嘎查 | 白宝音陶 | 清扫员 | 1500 | |
| 16 | 温都拉布其台嘎查 | 白丁柱 | 清扫员 | 1500 | |
| 17 | 温都拉布其台嘎查 | 秦连钢 | 清扫员 | 1500 | |
| 18 | 温都拉布其台嘎查 | 马布和特木勒 | 清扫员 | 1500 | |
| 19 | 温都拉布其台嘎查 | 白文生 | 清扫员 | 1500 | |
| 20 | 温都拉布其台嘎查 | 包和平 | 清扫员 | 1500 | |
| 21 | 温都拉布其台嘎查 | 包银花 | 清扫员 | 1500 | |
| 22 | 温都拉布其台嘎查 | 白宝音 | 清运员 | 1800 | |
| 23 | 温都拉布其台嘎查 | 王玉顺 | 清运员 | 1800 | |
| 24 | 温都拉布其台嘎查 | 秦铁钢 | 清运员 | 1800 | |
| 25 | 温都拉布其台嘎查 | 韩金莲 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 26 | 温都拉布其台嘎查 | 白乌云格日勒 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 27 | 温都拉布其台嘎查 | 谢长泉 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 28 | 温都拉布其台嘎查 | 白明月 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 29 | 温都拉布其台嘎查 | 付玉萍 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 30 | 温都拉布其台嘎查 | 陈金香 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 合计 | 45400 | 完成 | |||
| 1 | 德力斯台嘎查 | 李思文 | 清扫员 | 1500 | |
| 2 | 德力斯台嘎查 | 李萨仁高娃 | 清扫员 | 1500 | |
| 3 | 德力斯台嘎查 | 白贵君 | 清运员 | 1800 | |
| 4 | 德力斯台嘎查 | 包金结 | 清扫员 | 1500 | |
| 5 | 德力斯台嘎查 | 王春花 | 清扫员 | 1500 | |
| 6 | 德力斯台嘎查 | 韩红霞 | 清扫员 | 1500 | |
| 7 | 德力斯台嘎查 | 白堂 | 清扫员 | 1500 | |
| 8 | 德力斯台嘎查 | 陈那音台 | 清运员 | 1800 | |
| 9 | 德力斯台嘎查 | 薛贺喜格图 | 清运员 | 1800 | |
| 10 | 德力斯台嘎查 | 包初一 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 11 | 德力斯台嘎查 | 胡孟和 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 12 | 德力斯台嘎查 | 何帮柱 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 13 | 德力斯台嘎查 | 韩太平 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 14 | 德力斯台嘎查 | 包卧龙 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 15 | 德力斯台嘎查 | 谢海龙 | 清扫员 | 1500 | 新 |
| 合计 | 23400 | 完成 | |||


打印
蒙公网安备 15222302000112号