| 2021年7-9月“福彩圆梦,孤儿助学金”发放计划表 | |||||
| 扎赉特旗民政局 单位:人/元/年 | |||||
| 清册号 | 单 位 | 人数 | 标准 (每人每季/元) | 发放年度 | 合计金额(元) |
| 001162554 | 社区管理服务中心 | 1 | 2500 | 2021年7-9月 | 2500 |
| 001154538 | 努文木仁 | 1 | 2500 | 2021年7-9月 | 2500 |
| 001154505 | 阿拉达尔吐 | 1 | 2500 | 2021年7-9月 | 2500 |
| 001162657 | 图牧吉 | 1 | 2500 | 2021年7-9月 | 2500 |
| 001162119 | 音德尔镇 | 2 | 2500 | 2021年7-9月 | 5000 |
| 001163089 | 宝力根花 | 1 | 2500 | 2021年7-9月 | 2500 |
| 合计 | 7 | 17500 | |||


打印
蒙公网安备 15222302000112号